Estrellas Barcellona: Cohen spacca nel Main, Cappiello 7° nell'HR
All'Estrellas di Barcellona, Lucien Cohen trionfa nel Main Event dei record. Gli azzurri Cappiello e Castro 7° e 10° nell'High Roller. La cronaca dei final day.
Aggiornato il 20 Luglio 2026

Dal 16 al 29 agosto 2026 si svolgerà l'EPT Barcellona 2026, presso l'iconico Casinò di Barcellona, Spagna.
L’European Poker Tour non sarebbe lo stesso senza Barcellona. Dopo il successo record del 2025, che ha visto il Main Event posizionarsi tra i tre più grandi della storia EPT con un montepremi vicino ai 10 milioni di euro, l’attesa per l’edizione 2026 è alle stelle. Ogni anno l’azione dentro e fuori i tavoli cresce, e anche quest’anno non si farà eccezione.
Assopoker sarà a Barcellona per documentare gli eventi direttamente dai tavoli verdi dell'European Poker Tour, con resoconti, interviste e streaming in diretta.
Il Main Event dell’EPT Barcellona 2026, in programma dal 22 al 29 agosto con buy-in di €5.300, rappresenta l’appuntamento clou del festival. Dopo il record del 2025, ci si aspetta ancora una grande partecipazione e un montepremi di altissimo livello. Il torneo attirerà i migliori giocatori internazionali e sarà il momento più atteso delle due settimane catalane. Continuate a seguire questa pagina per vedere i principali tornei in diretta streaming: appena saranno ufficiali, condivideremo orari, date e modalità di visione.
L’EPT di Barcellona 2026 si articolerà su due settimane di tornei di poker. La prima settimana sarà dedicata al circuito low-cost PokerStars Open, mentre la seconda ospiterà l’EPT vero e proprio, con eventi di altissimo livello.

L’edizione 2026 offrirà una vasta gamma di tornei, dagli eventi PokerStars Open a buy-in accessibili fino ai prestigiosi appuntamenti EPT riservati ai top player. Barcellona si conferma una delle tappe più amate del circuito internazionale, unendo grande poker, mare, vita notturna e cucina catalana di altissimo livello.
La prima settimana del festival sarà animata dalla tappa catalana del PokerStars Open, torneo a basso buy-in ma con montepremi interessanti.
L’European Poker Tour alzerà l’asticella nella seconda settimana con gli eventi più importanti del festival.
I nostri inviati saranno presenti al Casinò di Barcellona per intervistare i protagonisti italiani e internazionali dell’EPT 2026. Tutte le interviste e i contenuti esclusivi saranno pubblicati sulla pagina Instagram di Assopoker.
Quella che segue, ad esempio, è l'intervista al nostro Umberto Zaffagnini, che lo scorso anno arrivò addirittura al terzo posto nel Main Event.
Calendario completo in aggiornamento. A breve pubblicheremo la lista di tutti gli eventi con date e buy-in definitivi.

| Data e Ora | Nome Evento | Buy-In |
|---|---|---|
| 16 Agosto - Domenica | ||
| 12:00 | NL Hold'em - Single Re-Entry Day 1 | €1.100 |
| 12:00 | PokerStars Open Main Event Day 1/A | €1.650 |
| 12:00 | Qualifier to PokerStars Open Main Event (€100k chips) | €190 |
| 12:00 | Senior's (50+) - Single Re-Entry Day 1 | €1.100 |
| 16:00 | Qualifier to PokerStars Open Main Event (€50k chips) | €370 |
| 18:00 | PokerStars Open Main Event Day 1/B | €1.650 |
| 19:00 | €5.200 NL Hold'em 6-Max Day 1 | €5.200 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€100k chips) | €600 |
| 21:00 | Qualifier to PokerStars Open Main Event (€50k chips) | €370 |
| 17 Agosto - Lunedì | ||
| 11:00 | Qualifier to PokerStars Open Main Event (€50k chips) | €370 |
| 11:00 | PokerStars Open Main Event Day 1/C | €1.650 |
| 14:00 | €10.200 NL Hold'em | €10.200 |
| 15:00 | NL Hold'em In the Money (300 cap) Day 1 | €550 |
| 15:00 | Senior's High Roller Day 1 | €3.250 |
| 18:00 | PokerStars Open Main Event Day 1/D | €1.650 |
| 21:00 | Hyper Turbo Freezeout | €2.100 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€100k chips) | €600 |
| 18 Agosto - Martedì | ||
| 11:00 | PokerStars Open Main Event Day 1/E | €1.650 |
| 12:30 | €20.000 NL Hold'em | €20.000 |
| 18:00 | PokerStars Open Main Event Day 1/F | €1.650 |
| 21:00 | Hyper Turbo Freezeout | €3.150 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€50k chips) | €1.155 |
| 19 Agosto - Mercoledì | ||
| 11:00 | PokerStars Open Main Event Day 1/G | €1.650 |
| 12:30 | €25.000 NL Hold'em | €25.000 |
| 17:30 | PokerStars Open Main Event Day 1/H | €1.650 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€50k chips) | €1.155 |
| 20 Agosto - Giovedì | ||
| 11:00 | PokerStars Open Main Event Day 2 | €1.650 |
| 12:30 | €30.000 Super High Roller Warm Up | €30.000 |
| 13:30 | PokerStars Open Cup Day 1 | €825 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€50k chips) | €1.155 |
| 21 Agosto - Venerdì | ||
| 11:00 | PokerStars Open High Roller Day 1/A | €2.700 |
| 11:00 | Qualifier to PokerStars Open High Roller | €620 |
| 11:00 | PokerStars Open Main Event Day 3 | €1.650 |
| 12:30 | EPT Super High Roller Day 1 | €100.000 |
| 18:30 | PokerStars Open High Roller Day 1/B | €2.700 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€50k chips) | €1.155 |
| 22 Agosto - Sabato | ||
| 12:00 | EPT Main Event Day 1/A | €5.300 |
| 12:00 | Qualifier to EPT Main Event (€50k chips) | €1.155 |
| 12:00 | PokerStars Open Main Event Final | €1.650 |
| 12:30 | EPT Super High Roller Day 2 | €100.000 |
| 13:00 | PL Omaha Day 1 | €2.200 |
| 18:00 | EPT PL Omaha High Roller Day 1 | €25.000 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€100k chips) | €600 |
| 23 Agosto - Domenica | ||
| 12:00 | EPT Main Event Day 1/B | €5.300 |
| 12:00 | PokerStars Open High Roller Final | €2.700 |
| 12:30 | EPT Super High Roller Final | €100.000 |
| 14:00 | €50.000 Super High Roller Second Chance | €50.000 |
| 17:00 | Pot Limit Omaha Hi-Lo | €1.650 |
| 21:00 | Hyper Turbo Freezeout | €2.100 |
| 21:00 | Qualifier to EPT Main Event (€50k chips) | €1.155 |
| 24 Agosto - Lunedì | ||
| 12:00 | EPT Second Chance Day 1/A | €2.700 |
| 12:00 | EPT Main Event Day 2 | €5.300 |
| 14:00 | PL Omaha €15.000 | €15.000 |
| 16:00 | 8-Game Day 1 | €3.200 |
| 19:00 | EPT Second Chance Day 1/B | €2.700 |
| 21:00 | Hyper Turbo Freezeout | €1.050 |
| 25 Agosto - Martedì | ||
| 12:00 | EPT Main Event Day 3 | €5.300 |
| 12:30 | €25.000 NL Hold'em | €25.000 |
| 12:30 | EPT Second Chance Final | €2.700 |
| 14:00 | EPT Mystery Bounty Day 1 | €3.250 |
| 14:00 | PL Omaha €10.250 Day 1 | €10.250 |
| 15:00 | NL Hold'em - Single Re-Entry | €1.100 |
| 21:00 | Hyper Turbo Knockout | €2.100 |
| 21:00 | Hyper Turbo NL Omaha Hi-Lo | €1.050 |
| 26 Agosto - Mercoledì | ||
| 12:00 | EPT Main Event Day 4 | €5.300 |
| 12:30 | €25.000 NL Hold'em | €25.000 |
| 12:30 | T-O-R-S-E | €5.200 |
| 12:30 | EPT Mystery Bounty Day 2 | €3.250 |
| 14:00 | NL Hold'em Freezeout Day 1 | €1.100 |
| 14:00 | PL Omaha €5.200 Day 1 | €5.200 |
| 18:00 | NL Hold'em In the Money (300 cap) Day 1 | €2.200 |
| 18:30 | EPT 9 Game Day 1 | €2.200 |
| 22:00 | Hyper Turbo Freezeout | €1.050 |
| 27 Agosto - Giovedì | ||
| 12:00 | Mystery Bounty (€500) Day 1/A | €1.650 |
| 12:00 | Women's Day 1 | €550 |
| 12:00 | EPT Main Event Day 5 | €5.300 |
| 12:30 | EPT High Roller Day 1 | €10.300 |
| 14:00 | PL Omaha Day 1 | €1.100 |
| 19:00 | Mystery Bounty (€500) Day 1/B | €1.650 |
| 21:00 | Hyper Turbo Knockout | €2.100 |
| 28 Agosto - Venerdì | ||
| 12:00 | 8-Game | €1.100 |
| 12:00 | EPT Main Event Day 6 | €5.300 |
| 12:30 | EPT High Roller Day 2 | €10.300 |
| 13:00 | €2.200 Deep Stack Day 1 | €2.200 |
| 13:00 | Women's €1.100 | €1.100 |
| 13:00 | €550 NL Hold'em Day 1/A | €550 |
| 18:00 | €10.200 NL Hold'em Day 1 | €10.200 |
| 18:00 | 6-Game Mystery Bounty Day 1 | €1.100 |
| 20:00 | Hyper Turbo Freezeout | €1.050 |
| 29 Agosto - Sabato | ||
| 12:00 | €330 Deep Stack | €330 |
| 12:00 | EPT Main Event Final | €5.300 |
| 12:00 | EPT High Roller Final | €10.300 |
| 12:30 | €3.150 6-Handed | €3.150 |
| 16:00 | €10.200 6-Handed | €10.200 |
| 18:00 | Last Chance Super Hyper Turbo | €1.050 |
L'indirizzo del Casinò di Barcellona, in cui si svolgeranno i tornei, è:
Casino Barcelona (presso Hotel Arts)
Indirizzo: Carrer de la Marina, 19-21 (Port Olímpic) 08005 Barcellona, Spagna
Telefono: (34) 900 354 354
| Anno | Primo Premio | Vincitore | Nazione |
|---|---|---|---|
| 2013 | 942.000€ | Tom Middleton | Inghilterra |
| 2014 | 794.058€ | Andre Lettau | Germania |
| 2015 | 1.022.593€ | John Juanda | Stati Uniti |
| 2016 | 1.122.800€ | Sebastian Malec | Polonia |
| 2017 | 987.043€ | Sebastian Sorensson | Svezia |
| 2018 | 1.037.109€ | Piotr Nurzynski | Polonia |
| 2019 | 1.290.166€ | Simon Brändström | Svezia |
| 2022 | 1.491.133€ | Giuliano Bendinelli | Italia |
| 2023 | 1.134.375€ | Simon Wiciak | Francia |
| 2024 | 1.290.386€ | Stephen Song | Stati Uniti |
| 2025 | 1.217.175€ | Thomas Eychenne | Francia |