Giuliano Bendinelli: "Il fold con Q9? Corretto, ecco perché"
Nel final table dell'EPT Barcellona, Giuliano Bendinelli è stato protagonista di due discussi fold con la mano migliore. Li analizza per noi.
Dal 26 agosto all'8 settembre 2024 si è svolto l'EPT Barcellona 2024, presso l'iconico Casinò della stessa città iberica.
E' stata una tappa che, per i colori azzurri, non ha riservato particolari soddisfazioni nel Main Event, pur tuttavia ha visto celebrare due fantastiche "picche" italiane in altrettanti Side Events, ad opera di Sergio Benso e Antonio Ferraiuolo.
Assopoker sarà a Barcellona, e documenterà gli eventi dei tavoli verdi direttamente dall'European Poker Tour.
E' stato lo statunitense Stephen Song a trionfare, primo tra ben 1469 partecipanti. Il trionfo è valso all'americano la bellezza di 1.290.386€. Il vincitore ha avuto la meglio sul britannico Hulme (secondo classificato, vincitore di circa 1.100.000€) e sul rumeno Pertea (che ha incassato poco meno di 700.000€).
Primo degli italiani il nostro Pietro Alioto, che ha lasciato il torneo in 37esima posizione.
Quello che segue è la diretta streaming del tavolo finale, con il commento di degli amici di Assopoker Alberto "Grandealba" Russo, Pier Paolo Fabretti e Giada Fang.
Per chi si fosse perso le dirette streaming dell’EPT, o per chi volesse rivedere l’azione al tavolo televisivo, in questa sezione raccogliamo tutte le trasmissioni in modalità on-demand: è sufficiente, nella tabella a seguire, scegliere la giornata di gioco e far partire il filmato contenuto nella cartella corrispondente. Buon divertimento!
Posizione | Giocatore | Provenienza | Premio |
---|---|---|---|
1 | Stephen Song | United States | €1,290,386* |
2 | Andrew Hulme | United Kingdom | €1,165,614* |
3 | Marius-Catalin Pertea | Romania | €674,150 |
4 | Rania Nasreddine | United States | €518,600 |
5 | David Coleman | United States | €398,950 |
6 | Boris Kuzmanovic | Croatia | €306,900 |
7 | Alexandre Fournier | Canada | €236,100 |
8 | Jianwei Lin | China | €181,600 |
9 | Fabiano Kovalski | Brazil | €139,750 |
Sono stati tanti, tantissimi i giocatori italiani che si sono presentati a Barcellona per tentare la scalata all'ambitissimo Main Event. Gli inviati di Assopoker, presenti al Casinò iberico, ne hanno intervistati moltissimi, durante i tanti giorni di gioco.
Quella che segue è l'intervista al giocatore italiano per eccellenza, quel Luca Pagano tornato (stabilmente?) ai tavoli verdi, che a Barcellona ha condiviso con noi le sue impressioni.
Altro volto notissimo ai nostri microfoni è stato quello del commentatore Riccardo Trevisani, appassionatissimo di poker (e di fantacalcio).
Tantissime altre interviste e contenuti sono consultabili nella pagina Youtube di Assopoker.
L'EPT di Barcellona come sempre si spalma su due settimane di tornei di poker. La prima settimana come parte di un circuito low-cost chiamato ESPT, mentre la seconda dedicata all'EPT vero e proprio.
Ecco quindi i principali appuntamenti delle due settimane di gioco dell'edizione 2024:
Per conoscere tutta la programmazione nel dettaglio, è possibile consultare il sito ufficiale di PokerStars.
Ecco la tabella con i tornei di poker, le date e i buy-in in euro:
Nome torneo | Data | Buy-in |
---|---|---|
ESPT Main Event | Aug 26 | €1,100 |
€1,100 No-Limit Hold'em Freezeout | Aug 26 | €1,100 |
€10,200 No-Limit Hold'em Mystery Bounty | Aug 26 | €10,200 |
€1,100 No-Limit Hold'em Seniors | Aug 27 | €1,100 |
€12,300 No-Limit Hold'em Bounty | Aug 27 | €12,300 |
€1,100 Eight Game Mix | Aug 28 | €1,100 |
€20,000 No-Limit Hold'em | Aug 28 | €20,000 |
€25,000 No-Limit Hold'em | Aug 29 | €25,000 |
€30,000 No-Limit Hold'em | Aug 30 | €30,000 |
ESPT Cup | Aug 30 | €550 |
ESPT High Roller | Aug 31 | €2,200 |
EPT Super High Roller | Aug 31 | €100,000 |
EPT Main Event | Sep 01 | €5,300 |
€1,650 Pot-Limit Omaha | Sep 01 | €1,650 |
€5,300 Eight Game Mix | Sep 02 | €5,300 |
€2,100 No-Limit Hold'em Freezeout Hyper Turbo | Sep 02 | €2,100 |
€2,700 No-Limit Hold'em | Sep 03 | €2,700 |
€1,100 Pot-Limit Omaha Hi/Lo | Sep 03 | €1,100 |
€50,000 No-Limit Hold'em | Sep 03 | €50,000 |
€1,050 No-Limit Hold'em Freezeout Hyper Turbo | Sep 03 | €1,050 |
EPT Mystery Bounty | Sep 04 | €3,000 |
€10,200 Pot-Limit Omaha | Sep 04 | €10,200 |
€1,100 No-Limit Hold'em | Sep 04 | €1,100 |
€2,100 No-Limit Hold'em Freezeout Bounty Hyper Turbo | Sep 04 | €2,100 |
€25,000 No-Limit Hold'em | Sep 05 | €25,000 |
€550 H.O.R.S.E. | Sep 05 | €550 |
€1,100 No-Limit Hold'em Freezeout | Sep 05 | €1,100 |
€1,050 Noo-Limit Hold'em Freezeout Hyper Turbo | Sep 05 | €1,050 |
€1,650 No-Limit Hold'em Mystery Bounty | Sep 06 | €1,650 |
EPT High Roller | Sep 06 | €10,300 |
€550 No-Limit Hold'em Ladies | Sep 06 | €550 |
€1,100 Pot-Limit Omaha | Sep 06 | €1,100 |
€2,100 No-Limit Hold'em Bounty Freezeout Hyper Turbo | Sep 06 | €2,100 |
€2,200 No-Limit Hold'em Deep Stack | Sep 07 | €2,200 |
€550 No-Limit Hold'em | Sep 07 | €550 |
€10,200 No-Limit Hold'em | Sep 07 | €10,200 |
€1,050 No-Limit Hold'em Freezeout Hyper Turbo | Sep 07 | €1,050 |
€550 No-Limit Hold'em Deep Stack | Sep 08 | €550 |
€3,150 No-Limit Hold'em Six Max | Sep 08 | €3,150 |
€10,200 No-Limit Hold'em Six Max | Sep 08 | €10,200 |
€1,050 No-Limit Hold'em Freezout Super Hyper Turbo | Sep 08 | €1,050 |
L'indirizzo del Casinò di Barcellona, in cui si svolgono i tornei, è:
Casino Barcelona (presso Hotel Arts)
Indirizzo: Carrer de la Marina, 19-21 (Port Olímpic) 08005 Barcellona, Spagna
Telefono: (34) 900 354 354
Anno | Primo Premio | Vincitore | Nazione |
---|---|---|---|
2013 | 942.000€ | Tom Middleton | Inghilterra |
2014 | 794.058€ | Andre Lettau | Germania |
2015 | 1.022.593€ | John Juanda | Stati Uniti |
2016 | 1.122.800€ | Sebastian Malec | Polonia |
2017 | 987.043€ | Sebastian Sorensson | Svezia |
2018 | 1.037.109€ | Piotr Nurzynski | Polonia |
2019 | 1.290.166€ | Simon Brändström | Svezia |
2022 | 1.491.133€ | Giuliano Bendinelli | Italia |
2023 | 1.134.375€ | Simon Wiciak | Francia |
Gli appassionati di cash game che si troveranno a Barcellona nel periodo EPT potranno cimentarsi in numerosi tavoli di gioco - attivi h24 - che saranno operativi in quelle settimane. Nel dettaglio:
Bui | Gioco | Min Buy-in | Max Buy-in | Rake |
---|---|---|---|---|
€5/€5 | NLH | €250 | no max | 5% capped at €15 |
€5/€5 | PLO | €250 | no max | 5% capped at €15 |
€5/€5 | DEALER'S CHOICE | €250 | no max | 5% capped at €15 |
€5/€10 | NLH | €500 | no max | 2.5% capped at €20 |
€5/€10 | PLO | €500 | no max | 2.5% capped at €20 |
€10/€20 | NLH | €1,000 | no max | 2.5% capped at €25 |
€10/€20 | PLO | €1,000 | no max | 2.5% capped at €25 |
€20/€40 | NLH | €2,000 | no max | 2.5% capped at €30 |
€20/€40 | PLO | €2,000 | no max | 2.5% capped at €30 |
€50/€100 | NLH | €5,000 | no max | 2.5% capped at €40 |
€50/€100 | PLO | €5,000 | no max | 2.5% capped at €40 |
€100/€200 | NLH | €10,000 | no max | 2.5% capped at €50 |
€100/€200 | PLO | €10,000 | no max | 2.5% capped at €50 |
€200/€400 | NLH | €20,000 | no max | 2.5% capped at €50 |
€200/€400 | PLO | €20,000 | no max | 2.5% capped at €50 |