L'Eureka Rozvadov entra nel vivo con la Eureka Cup che si appresta a vivere un final day da 16 candidati, tra cui il nostro Gigetto Pignataro. Nel frattempo sono riprese le operazioni del Main Event, con un day 1B da 5 italiani qualificati.
Eureka Cup: Gigetto punta al bersaglio grosso
Erano 942 i paganti di questa Eureka Cup da 330€ e 300.000€ garantiti, ma alla vigilia del final day rimangono appena in sedici. La bella notizia è che tra questi c'è un giocatore italiano e anche piuttosto noto, perché trattasai di Luigi "Gigetto" Pignataro, figura storica del Texas Hold'em romano e con diversi risultati importanti in carriera.
Gigetto ci proverà in mezzo a questo field:
| Posizione | Nome e cognome o nickname | Nazione | Stack | Tavolo | Posto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Karlovarský Král" | CZE | 5.495.000 | 39 | 4 |
| 2 | Lukas Klima | CZE | 3.145.000 | 38 | 5 |
| 3 | Florin Adrian Bilan | ROU | 2.675.000 | 39 | 5 |
| 4 | "Mephisto" | DEU | 2.540.000 | 38 | 7 |
| 5 | Pablo Garcia Alba | ESP | 2.000.000 | 39 | 6 |
| 6 | Arnaud Louis Henri Bulle | FRA | 1.635.000 | 38 | 1 |
| 7 | Niek Herman Johannes Minten | NLD | 1.630.000 | 38 | 6 |
| 8 | Bogdan Alexandru Tilica | ROU | 1.430.000 | 38 | 2 |
| 9 | Luigi Pignataro | ITA | 1.215.000 | 39 | 1 |
| 10 | Tobias Peters | NLD | 1.100.000 | 38 | 4 |
| 11 | "Lakifaaab" | CHE | 1.100.000 | 39 | 8 |
| 12 | Rafal Gontarczyk | POL | 1.000.000 | 39 | 2 |
| 13 | "KIKINHO" | HRV | 920.000 | 38 | 8 |
| 14 | Traian Costin Stanciu | ROU | 870.000 | 39 | 3 |
| 15 | Yunsheng Sun | CHN | 760.000 | 39 | 7 |
| 16 | Christian Krent | DEU | 530.000 | 38 | 3 |
I sedici rimasti hanno già virtualmente in tasca 2.295€ cadauno, ma naturalmente tutti puntano al bersaglio grosso, ovvero la picca e i 52.600€ in palio con essa.
Eureka Main Event: Delfoco guida i 5 italiani già a premio nel day 1B
Nella particolare calendarizzazione di questo Eureka Main Event di Rozvadov, torneo come sempre da 1.100€ di buy-in e con 1.000.000€ garantito a montepremi, il day 1A era stato disputato domenica scorsa, mentre per il day 1B si è atteso al giovedì. Comprensibile, visto lo scarso appeal dei primi giorni della settimana, e comunque quello disputato ieri è solo il secondo dei 7 flight previsti.
Ad ogni modo, vi hanno preso parte 106 giocatori unici, i quali hanno effettuato anche 24 rientri per un totale di 130 paganti. A fine day 1B, come da formula, rimane in corsa circa il 15% del field, con i qualificati che si possono già considerare a premio. Ce l'hanno fatta in venti, tra cui ben 5 italiani. Eccoli nel chipcount generale:
| Posizione | Nome e cognome o nickname | Nazione | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankit Ahuja | IND | 493.000 |
| 2 | Verhad Charif | DEU | 419.000 |
| 3 | "Karlson" | DEU | 344.000 |
| 4 | Manuel Garcia Gonzalez | ESP | 283.000 |
| 5 | Valentin Julius Havasy | CHE | 280.000 |
| 6 | "KEKO" | TUR | 229.000 |
| 7 | Gevorg Gevorgian | DNK | 221.000 |
| 8 | Christopher Puetz | DEU | 219.000 |
| 9 | Patrik Jaros | CZE | 196.000 |
| 10 | "Bingo4Bongo" | CHE | 193.000 |
| 11 | Iakub Franciszek Szczotka | POL | 170.000 |
| 12 | Pascal Heinrichs | DEU | 150.000 |
| 13 | Francesco Delfoco | ITA | 150.000 |
| 14 | "Bo" | DEU | 112.000 |
| 15 | Candido Gabriele Cappiello | ITA | 110.000 |
| 16 | Adnan Dizdarevic | BIH | 98.000 |
| 17 | Francesco Biribao | ITA | 83.000 |
| 18 | Alessio La Francesca | ITA | 59.000 |
| 19 | Reet Raniwala | IND | 55.000 |
| 20 | Gabriele Re | ITA | 42.000 |
Immagine di copertina: Luigi Pignataro (Courtesy Manuel Kovsca & Rational Holdings Ltd)


