Al King's Resort prosegue la prima parte del festival Eureka Rozvadov. Oggi si giocherà il final day del Mystery Bounty, con Camardese e Maglianella a rappresentare il tricolore nella caccia al titolo. Un titolo per l'Italia del poker è però già arrivato, grazie a Daniele Sacchi.
Eureka Mystery Bounty: Camardese e Maglianella tra i 24 del final day
Si conclude oggi, il primo torneo Mystery Bounty nella storia dell'Eureka Poker Tour. A Rozvadov si ritroveranno 24 dei 1008 paganti totalizzati da questo evento, con un chipcount davvero molto stretto in cima e due italiani un po' indietro ma presenti: Rolando Camardese, che ripartirà dalla tredicesima posizione, e Simone Maglianella, chipleader allo start di ieri e ancora in corsa con il 16° stack.
Questo il dettaglio:
Posizione | Nome e cognome o nickname | Nazione | Stack |
---|---|---|---|
1 | Michal Mariusz Janczarski | POL | 2430000 |
2 | Viorel Gabriel Gavrila | ROU | 2365000 |
3 | Michal Mrakeš | CZE | 2295000 |
4 | Andrej Desset | SVK | 2090000 |
5 | Danas Dambrauskas | LTU | 2050000 |
6 | "eMKey" | SVK | 1865000 |
7 | "Randy Marsh" | DEU | 1835000 |
8 | Maor Zaharagi | ISR | 1830000 |
9 | Mathias Falandys | DEU | 1245000 |
10 | Traian Costin Stanciu | ROU | 1235000 |
11 | David Savocka | CZE | 1200000 |
12 | Aleksandar Stefanovic | HRV | 1195000 |
13 | Rolando Camardese | ITA | 1080000 |
14 | Kai Vater | DEU | 1065000 |
15 | Jaroslaw Kamil Falkowski | POL | 950000 |
16 | Simone Raffaele Maglianella | ITA | 800000 |
17 | Jaromir Hanel | CZE | 760000 |
18 | Yuriy Godlevskiy | KAZ | 705000 |
19 | Vitalii Shcherba | UKR | 685000 |
20 | Silviu Alin Pana | ROU | 655000 |
21 | Petr Targa | CZE | 655000 |
22 | "STAR ATLAS" | SVK | 580000 |
23 | Mihai Vacarciuc | ROU | 540000 |
24 | Alexander Sokolovsky | SRB | 310000 |
In questo caso, la vittoria vale 50.000€ di premio standard, senza considerare le taglie misteriose di cui cercheremo info domani, nel report finale. Il minimum cash già garantito per i 24 rimasti è invece di 1.400€.
Eureka 300 Up Roller: gioia con deal per Daniele Sacchi
Nella tarda serata, è arrivato il primo squillo degli italiani a questo Eureka Rozvadov. Il tutto si deve al romano Daniele Sacchi, che ha vinto il 300 Up Roller, torneo da 330€ "tutto in un giorno", da 186 iscritti e con più di 53mila euro in montepremi generato.
La vittoria è arrivata dopo un deal a tre, stipulato con il moldavo Budac e il danese Askari dopo l'uscita dell'altro italiano Luca Beretta, quarto. Ecco il dettaglio:
Posizione finale | Nome e cognome o nickname | Nazione | Premio |
---|---|---|---|
1 | Daniele Sacchi | Italy | € 11.316 * |
2 | Stepan Budac | <Moldova | € 8.545 * |
3 | Mehrzad Askari | Denmark | € 7.254 * |
4 | Luca Beretta | Italy | € 4.718 |
5 | Riadh Ben Farhat | France | € 3.790 |
6 | Rami Essam Saleh Awad | Egypt | € 2.969 |
7 | Jan Riha | Czech Republic | € 2.226 |
8 | Aleksandre Tomaradze | Georgia | € 1.643 |
9 | Caren Pidjoian | Moldova | € 1.272 |
10 | Der Pecki | Germany | € 1.060 |
11 | Temesgen Simon Isaak | Germany | € 1.060 |
12 | Radu | Romania | € 928 |
13 | Michael Guente Maximi Pitic | Germany | € 928 |
14 | Matteo Calzoni | Italy | € 848 |
15 | Vladyslav Sidikhin | Ukraine | € 848 |
16 | "Mi**Zocky" | Germany | € 769 |
17 | Stefan Alexandru Drusca | United Kingdom | € 769 |
18 | "DENO BUENO" | Germany | € 689 |
19 | Alexander Linder | Germany | € 689 |
20 | Andrei Sorin Spataru | Romania | € 689 |
Immagine di copertina: Daniele Sacchi (courtesy King's Resort)