Si stringe il cerchio, sull'Euro Poker Million di Rozvadov, torneo come sempre affollatissimo ma che manda al final day solo 22 dei 5.303 iscritti. Tra questi ci sono ancora 7 italiani, comandati da Matteo Intiso. Intanto, Candido Cappiello chiude al 2° posto (con deal) l'High Roller, con Savinelli 6°.
Euro Poker Million: "TeddyKGB" ancora chip leader, Intiso guida i 7 italiani
Da 152 a 22, il field dell'Euro Poker Million si è pesantemente assottigliato, nella caccia al ricco e prestigioso final table che si giocherà comunque oggi. Il tedesco "TeddyKGB", già chipleader a inizio giornata, praticamente non ha mai mollato la testa del torneo, usando alla perfezione la profondità di stack per mettere pressione a tutti gli avversari.
A fine giornata resistono 7 dei 26 italiani che si erano qualificati al day 3, con Matteo Intiso molto brillante e nei panni del migliore. Questo il chiocount di fine giornata, con gli azzurri in grassetto:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | "TeddyKGB" | Germany | 41,975,000 |
2 | Marius Serban Moldoveanu | Romania | 36,225,000 |
3 | Kalle Pontus Persson | Sweden | 33,200,000 |
4 | Matteo Intiso | Italy | 20,625,000 |
5 | "LUKA77" | Germany | 19,100,000 |
6 | Lulei Hu | China | 15,975,000 |
7 | Fabio Giamberardini | Italy | 15,375,000 |
8 | Giuseppe Tarsia | Italy | 15,000,000 |
9 | Marius Raymond Lussi | France | 15,000,000 |
10 | Alessio Gianlorenzo Albore | Italy | 14,000,000 |
11 | Oliver Bachmayer | Austria | 13,675,000 |
12 | Presiyan Georgiev Tsvetanov | Bulgaria | 13,200,000 |
13 | Toni Ravnak | Serbia | 11,450,000 |
14 | Vito Giuseppe Vella | Italy | 9,700,000 |
15 | Nikolaus Kovacs | Austria | 8,550,000 |
16 | "King Ten" | Greece | 7,775,000 |
17 | Antonio De Lucia | Italy | 5,900,000 |
18 | Siamak Tooran | Germany | 4,900,000 |
19 | Nicodemo Piccolo | Italy | 4,400,000 |
20 | Christopher Berthold | Germany | 4,200,000 |
21 | "MFG777" | Germany | 4,075,000 |
22 | Petr Satek | Czech Republic | 2,750,000 |
Gli altri italiani
Prometteva benissimo il day 3 di Rebecca Rivoli. La giocatrice italiana ha purtroppo concluso in quarantunesima piazza la sua avventura, a causa di due mani ravvicinate, che la proiettano da 50bb a zero. In particolare la prima, in cui 4-betta i resti con A5s contro un avversario che giocava con coppia di 10 e riusciva a raddoppiare su di lei, che comunque difende la sua scelta: "nel range aveva diversi 3-bet fold, e comunque A5s gioca abbastanza bene come 4-bet shove", ha spiegato al blog di EuroRounders.
Male è andata anche ad Alessio Urpis, con cui gli dei del poker non sono stati magnanimi. Sceso presto a 6bb, il sardo era risalito alla grande, prima di rimanere vittima di colpo difficilmente parabile, con a 10 contro 9 9 su board accoppiato in cui il flop era stato T-9-x.
Questo il dettaglio dei giocatori italiani usciti durante il day 3:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | PREMIO |
---|---|---|
32 | Eros Otello Rossi | € 5.800 |
34 | Alessio Urpis | € 5.800 |
41 | Rebecca Rivoli | € 4.300 |
49 | Roberto Felicetti | € 3.125 |
52 | Ernesto De Marco | € 3.125 |
56 | Luca Bufarini | € 3.125 |
61 | Sergio Vincenzo Regalbuto | € 3.125 |
69 | Davide Slanzi | € 3.125 |
82 | Ermanno Di Nicola | € 2.175 |
89 | Andrea Benelli | € 2.175 |
109 | Marco Bognanni | € 1.375 |
117 | Tommaso Bonini | € 1.375 |
123 | Davide Ceglia | € 1.375 |
125 | Ilan Jehuda Shekel | € 1.375 |
129 | Giuseppe Biancoviso | € 1.375 |
130 | Francesco Caramazza | € 1.375 |
135 | Eugenio Cupellini | € 1.375 |
149 | Stefano Fiano | € 1.375 |
151 | Sergio Di Ruberto | € 1.375 |
EPM: Cappiello 2° con deal nell'High Roller
Nella giornata di ieri, si è concluso un affollato High Roller, torneo da 1.100€ di buy-in che ha raccolto 357 iscrizioni. Il final table vedeva nomi importanti come i nostri Savinelli e Cappiello, con quest'ultimo che ha conteso la vittoria fino all'ultimo, cedendo solo al tedesco "Tatatuk" dopo averci stipulato un deal. Il torneo va in archivio così:
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | "Tatatuk" | Germany | € 63.450 * |
2 | Candido Gabriele Cappiello | Italy | € 53.100 * |
3 | Ran Shahar | Israel | € 30.800 |
4 | Mihai Cristian Tabac | Romania | € 25.100 |
5 | Koffi Eric Eklu | France | € 19.675 |
6 | Carlo Savinelli | Italy | € 14.950 |
7 | Michal Eugeniusz Kil | Poland | € 11.050 |
8 | "JULIO" | Spain | € 8.100 |
9 | Alexandr Resko | Czech Republic | € 6.650 |
Immagine di copertina: Matteo Intiso (grazie a EuroRounders e King's Resort)