L'intensa domenica del King's Resort di Rozvadov ci ha consegnato i numeri definitivi dell'Euro Poker Million, insieme alla lista dei qualificati al day 3 di oggi. Tra gli italiani, spicca un nome a sorpresa come Rebecca Rivoli, ma sono della partita anche altri storici big come Bognanni, Di Nicola e Benelli.
Euro Poker Million: altro grande successo da 5.303 iscritti
La staffa l'ha messa il day 1I della domenica mattina, ultimissimo treno (ovviamente turbo) per qualificarsi al day 2 di questo Euro Poker Million, 590€ di buy-in per 2.000.000€ garantiti. Il responso definitivo è stato di 5.303 iscritti, per un prizepool ufficiale che ha superato in scioltezza il garantito, fermandosi a quota 2.659.454€.
Nel pomeriggio ha poi preso il via la fase calda del torneo, con il day 2 al quale si erano qualificati in 657, tutti già a premio, a caccia di un posto al sole nel day 3 di oggi. Ci sono riusciti in 152, tra i quali il migliore è stato il tedesco "TEDDY KGB", che ha chiuso una pesantissima busta da 8,76 milioni in fiches.
Rebecca Rivoli super, 26 italiani al day 3
Per trovare un nome italiano non dobbiamo però scorrere troppo a lungo, visto che Rebecca Rivoli ha concluso un indimenticabile day 2 al quarto posto assoluto, con uno stack di 6.090.000!
L'italiana ha raccontato ai blogger di Eurorounders di essersi ritrovata nei quartieri alti del chipcount al termine di una mano su board 8-6-2-Q-6 contro un avversario che aveva puntato lungo sul river, per poi chiamare l'allin di Rebecca, la quale girava 22 per un full house, mentre l'altro muckava i suoi KK.
Alla fine della fiera, come si dice, Rebecca Rivoli conclude davanti ai 26 italiani qualificati al day 3 di oggi, tra cui ci sono alcuni mostri sacri del poker italiano. Ecco il dettaglio:
POSIZIONE | PLAYER | STACK |
---|---|---|
1 | Rebecca Rivoli | 6.090.000 |
2 | Marco Bognanni | 4.690.000 |
3 | Vito Giuseppe Vella | 4.660.000 |
4 | Alessio Urpis | 4.545.000 |
5 | Alessio Gianlorenzo Albore | 4.000.000 |
6 | Nicodemo Piccolo | 3.320.000 |
7 | Ermanno Di Nicola | 2.500.000 |
8 | Antonio De Lucia | 2.440.000 |
9 | Sergio Vincenzo Regalbuto | 2.395.000 |
10 | Eros Otello Rossi | 2.370.000 |
11 | Davide Slanzi | 2.120.000 |
12 | Matteo Intiso | 2.000.000 |
13 | Ernesto De Marco | 1.920.000 |
14 | Andrea Benelli | 1.695.000 |
15 | Luca Bufarini | 1.645.000 |
16 | Eugenio Cupellini | 1.610.000 |
17 | Giuseppe Tarsia | 1.605.000 |
18 | Tommaso Bonini | 1.425.000 |
19 | Davide Ceglia | 1.180.000 |
20 | Sergio Di Ruberto | 1.150.000 |
21 | Ilan Jehuda Shekel | 1.000.000 |
22 | Giuseppe Biancoviso | 970.000 |
23 | Francesco Caramazza | 710.000 |
24 | Roberto Felicetti | 680.000 |
25 | Fabio Giamberardini | 420.000 |
26 | Stefano Fiano | 35.000 |
Per cosa si gioca
I 152 si ritroveranno quest'oggi, nelle sale del King's di Rozvadov, per provare a farsi strada verso il final table. Un final table che vale almeno 26.000€, ma con il sogno che ha le sembienze di un assegno da 400.000€, a cui si aggiungerà un ticket per il prossimo WSOPE Main Event, benefit comune a tutti i primi otto classificati.
Il minimum cash garantito per tutti è di 1.375€, mentre questo è il payout residuo nel dettaglio:
POSIZIONE FINALE | PREMIO |
---|---|
1 | 400.000 € + WSOPE ME Ticket |
2 | 230.000 € + WSOPE ME Ticket |
3 | 160.000 € + WSOPE ME Ticket |
4 | 106.000 € + WSOPE ME Ticket |
5 | 83.000 € + WSOPE ME Ticket |
6 | 63.000 € + WSOPE ME Ticket |
7 | 47.000 € + WSOPE ME Ticket |
8 | 34.500 € + WSOPE ME Ticket |
9 | 26.000 € |
10-11 | 20.000 € |
12-15 | 14.900 € |
16-20 | 10.900 € |
21-27 | 7.922 € |
28-35 | 5.800 € |
36-44 | 4.300 € |
45-70 | 3.125 € |
71-107 | 2.175 € |
108-170 | 1.375 € |
Immagine di copertina: Rebecca Rivoli (si ringraziano King's Resort & EuroRounders)