L'Estrellas Poker Tour di Malaga si è concluso senza italiani al tavolo finale del Main Event, ma c'è una firma azzurra sul festival ed è quella di Fabio Peluso, vincitore del SHR da 3.300€. Intanto, al WSOP Circuit di Rozvadov, Bruno Stefanelli è tra i last 29 del Mini Main Event.
Fabio Peluso mette la firma sul SHR Estrellas Malaga, a González il Main Event
Iniziamo rendendo il giusto onore a José González, giocatore spagnolo che ha infine conquistato il titolo nel Main Event dell'Estrellas Poker Tour Malaga, incassando 91.960€ sopo avere sconfitto in heads up l'inglese Alex Martin, runner up per 57.475€.
Detto questo, c'è anche una firma italiana sul final day di questo festival iberico del poker, grazie a Fabio Peluso. Il giocatore pugliese si è lasciato i 35 avversari alle spalle nel 3.300€ Super High Roller, mettendo in cassa un bel premio da 36.700€.
WSOP Circuit Rozvadov: Bruno Stefanelli al final day del Mini Main Event
Erano in 3388, restano in 29 e tra questi c'è Bruno Stefanelli, veterano del poker italiano che oggi giocherà per l'anello del Mini Main Event al WSOP Circuit di Rozvadov. Il torneo, che aveva un buy-in da 250€ e un montepremi garantito da 500.000€ (divenuto poi da oltre 724mila euro), vivrà oggi il final day con questi 29 qualificati:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | NICKNAME | NAZIONALITÀ | STACK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maor Zaharagi | Israel | 16825000 | |
| 2 | Der Psychopath | Germany | 16625000 | |
| 3 | Marcel Meusel | Germany | 10975000 | |
| 4 | Riadh Ben Farhat | France | 8775000 | |
| 5 | Hendrik Goerg | Germany | 8250000 | |
| 6 | Matthias Thomas Fellner | Switzerland | 7850000 | |
| 7 | PEPI | Czech Republic | 7325000 | |
| 8 | Eric Warncke | Germany | 6400000 | |
| 9 | Stepan Budac | Moldova, Republic of | 5800000 | |
| 10 | Darius Dominique Drumariu | Germany | 5675000 | |
| 11 | EranGoldberg | Israel | 5575000 | |
| 12 | Tomasz Tanski | Poland | 5550000 | |
| 13 | Piazzi Lois | Austria | 4925000 | |
| 14 | Adrian Nicusor Olarasu | Romania | 4900000 | |
| 15 | MISHO AZZARI | Austria | 4775000 | |
| 16 | Kamil Jakub Urbanski | Poland | 4600000 | |
| 17 | Filip Novak | Czech Republic | 4500000 | |
| 18 | Milan Hustava | Slovakia | 4450000 | |
| 19 | DERFPFARRER ALFONSO | Germany | 4400000 | |
| 20 | Skibtz | Germany | 3650000 | |
| 21 | Aric | Iran, Islamic Republic of | 3600000 | |
| 22 | Team Hirschen | Germany | 3600000 | |
| 23 | Der Hauptsponsor | Germany | 3500000 | |
| 24 | SzymonWojciechowski | Poland | 3300000 | |
| 25 | Bruno Stefanelli | Italy | 3000000 | |
| 26 | SelcukÖzgöc | Austria | 2800000 | |
| 27 | Norbert Molnar | Slovakia | 2475000 | |
| 28 | Erik Gloeckler | Germany | 2450000 | |
| 29 | RoustemZakreev | Israel | 1525000 |
I player che avete appena letto hanno già virtualmente in tasca un premio minimo da 2.375€, ma tutti puntano ai 112.000€ della prima moneta che accompagnerà il WSOP ring. Inoltre, per i primi 6 classificati il King's mette in palio un ticket da 10.350€ per il WSOPE Main Event.
WSOP Circuit Tallinn: mega deal a 6, vince Gonzalez
Non sarà forse parente del Gonzalez vincitore a Malaga, ma anche a Tallinn il trionfo è spagnolo. Il Main Event del WSOP Circuit se lo aggiudica infatti l'iberico Ignacio Garrido Gonzalez, che solleva il trofeo ma dopo un mega-deal a 6 giocatori. Per effetto di questo accordo, il giocatore che esce con un profit maggiore è il quarto classificato, il finnico Akseli Paalanen, che incassa 141.850€ come potete apprezzare dal payout del tavolo finale:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | IGNACIO GARRIDO GONZALEZ | 100.350€* |
| 2 | EMIL HOVMARK | 75.100€* |
| 3 | ARTUR KULANURK | 84.050€* |
| 4 | AKSELI PAALANEN | 141.850€* |
| 5 | MAIRO TORI | 92.050€* |
| 6 | ADRIA COMAS I ROURA | 86.550€* |
| 7 | JESUS MARTINEZ UCERO | 26.150€ |
| 8 | MARIO LINNO | 21.550€ |
| 9 | JUN BEUM CHUN | 17.700€ |
Immagine di copertina: Fabio Peluso (repertorio)


