Esaurito il festival WSOP Circuit di Rozvadov, il focus del poker live si sposta in altre due località. Ci occuperemo, infatti, sia dell'888poker Live Madrid che del Merit Poker Montenegro Championship.
888poker Live Madrid: Ragone e Leonzio partono forte
Partiamo con l'888poker Live Madrid, classico appuntamento di inizio anno ospitato nel Casinò Gran Via della capitale spagnola. Con il classico buy-in da 888€, il Main Event attira sempre l'interesse sia degli appassionati spagnoli che esteri, e tra questi non manca mai un bel gruppo di italiani.
Lo scorso anno, l'Italia del poker venne ben rappresentata da Michelangelo Serra, infine quinto in un'edizione vinta dall'inglese Ian Simpson.
Ieri si è disputato il primo dei quattro flight previsti per l'888poker Live Main Event, come da calendario:
| GIORNO | FLIGHT | ORARIO | LIVELLI |
|---|---|---|---|
| January 14 | Day 1a | 4 p.m. | 40 minuti |
| January 15 | Day 1b | 3 p.m. | 40 minuti |
| January 16 | Day 1c | 3 p.m. | 40 minuti |
| January 17 | Day 1d | 12 p.m. | 20 minuti |
| January 17 | Day 2 | 5 p.m. | 40 minuti |
| January 18 | Day 3 | 3 p.m. | 60 minuti |
Al day 1A si sono presentati in 56, con il field che si è via via scremato lungo l'arco dei 13 livelli giocati, fino ad arrivare a 20 left. Tra questi, spicca nettamente al comando l'olandese Morshedian, ma l'Italia del poker è presente con ben due elementi in top 10: Filippo Ragone, reduce dal 10° posto nell'EPT Praga, e Roberto Leonzio. Questo il dettaglio dei primi 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahrokh Morshedian | Netherlands | 331,000 | 110 |
| 2 | Jorge Ufano | Spain | 286,000 | 95 |
| 3 | Filippo Ragone | Italy | 241,000 | 80 |
| 4 | Axel Lopez | Spain | 191,000 | 64 |
| 5 | Borja Diaz | Spain | 177,000 | 59 |
| 6 | Roberto Leonzio | Italy | 163,000 | 54 |
| 7 | Sergio Garcia | Spain | 146,500 | 49 |
| 8 | Carlos Perez-Dosio | Spain | 134,000 | 45 |
| 9 | Raul Martinez | Spain | 120,000 | 40 |
| 10 | Juan Castejon | Spain | 115,000 | 38 |
Merit Poker Montenegro Championship: Tantillo e Lo Carbo superano il day 1A della Cup
Cambiamo location ma non il buy-in, perché il Merit Poker Montenegro Championship parte con la Merit Cup, che ha proprio un costo di 880€. Al Merit Royal Splendid Casino di Budva si sono presentati in 115, per l'atto iniziale di questo torneo di "riscaldamento". La selezione è stata notevole, poiché al termine del day 1A sono rimasti appena in 17.
Impressionante il ritmo tenuto dai primi due, ovvero il montepengrino Cupic e l'inglese James, che sembrano in fuga come due ciclisti sulla Cipressa. I due torneranno rispettivamente con 144 e 138bb, almeno tre volte in più rispetto al più immediato inseguitore. Lo potete apprezzare anche voi dal dettaglio della top 10, in cui hanno trovato dimora i due italiani qualificati: Fausto Tantillo e Fabrizio Lo Carbo:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Cupic | Montenegro | 718,000 | 144 |
| 2 | Bobby James | United Kingdom | 691,000 | 138 |
| 3 | Oleg Bystrenin | Russia | 241,000 | 48 |
| 4 | Ravil Rafikov | Russia | 232,000 | 46 |
| 5 | Fausto Tantillo | Italy | 224,000 | 45 |
| 6 | Vladimir Lappo | Belarus | 220,000 | 44 |
| 7 | Jean-Baptiste Pano | France | 162,000 | 32 |
| 8 | Fabrizio Lo Carbo | Italy | 153,000 | 31 |
| 9 | Mazalahedwa Bako | United Kingdom | 138,000 | 28 |
| 10 | Xiaozhe Liu | China | 118,000 | 24 |
Immagine di copertina: Filippo Ragone (repertorio Danny Maxwell & RHL)

