Altra giornata intensissima, per quanto riguarda i grandi tornei di poker live. A Malta si è concluso il MPF con la vittoria del forte olandese Ruijs, mentre il Battle Of Malta plana al day 4 con 15 italiani su 39 rimasti in corsa e un Gabriele Re che vuole entrare nella storia di questo torneo. Infine, l'immarcescibile Claudio Di Giacomo si vuole regalare il primo anello WSOP Circuit in carriera.
In questo Articolo:
Battle Of Malta: 15 italiani al day 4, Re cerca il bis storico
Altra lunghissima giornata, al Casinò Malta, dove si giocava il day 3 del Battle Of Malta Autumn Edition 2025. Da 196 si è arrivati a 39 pretendenti a un titolo che vale oltre 250mila euro.
Con una selezione così poderosa, era normale che molti dei 58 italiani qualificati si perdessero per strada. Ma la notizia è che, nonostante 43 eliminati, la percentuale dell'Italia migliora, dal 30 a quasi il 38,5%!
Merito dei 15 che sono riusciti a chiudere una busta per il day 4, in particolare Mikel Calò e Gabriele Re che sono da podio virtuale, ma senza dimenticare altri elementi di grande qualità come Marco D'amico, Leonardo Romeo, Candido Cappiello e Andrea Shehadeh.
Proprio Cappiello cambiava marcia nel cuore del day 3, assumendo per un bel po' il ruolo di chipleader, prima di un leggero calo a fine giornata, ma che comunque gli consente quasi 50bb alla ripresa.
Una menzione speciale la merita però Gabriele Re: "Kingmave" non è un semplice terzo nel chipcount, ma è l'unico dei 39 rimasti ad aver già vinto questo torneo (nel 2023) e può diventare il primo a fare doppietta, nella storia del Battle Of Malta!
Il chipcount dei 39 rimasti al BOM 2025
Questo il chipcount di fine day 3:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis Daskalis | Greece | 15,950,000 | 106 |
| 2 | Mikel Calò | Italy | 10,700,000 | 71 |
| 3 | Gabriele Re | Italy | 10,470,000 | 70 |
| 4 | Dalibor Dula | Czech Republic | 10,270,000 | 68 |
| 5 | Jorge Alves Geraldes | Germany | 9,970,000 | 66 |
| 6 | Marco D’amico | Italy | 9,800,000 | 65 |
| 7 | Rafal Lubczynski | Poland | 9,000,000 | 60 |
| 8 | Davis Modans | Latvia | 8,300,000 | 55 |
| 9 | Leonardo Romeo | Italy | 7,700,000 | 51 |
| 10 | Jan Gompers | Germany | 7,150,000 | 48 |
| 11 | Killian O’Brien | Ireland | 7,050,000 | 47 |
| 12 | Candido Cappiello | Italy | 6,850,000 | 46 |
| 13 | Peter Kovacs | Hungary | 6,670,000 | 44 |
| 14 | Emmanouil Fountoulakis | Greece | 6,470,000 | 43 |
| 15 | Luigi Shehadeh | Italy | 6,420,000 | 43 |
| 16 | Cristian Campan | Romania | 6,220,000 | 41 |
| 17 | Charalampos Siakaras | Greece | 6,150,000 | 41 |
| 18 | Andro Scarpa | Croatia | 6,120,000 | 40 |
| 19 | Battista Locati | Italy | 6,100,000 | 40 |
| 20 | Giuseppe Ciancio | Italy | 6,020,000 | 40 |
| 21 | Frank Koopman | Netherlands | 5,900,000 | 39 |
| 22 | Piotr Przybylski | Poland | 5,750,000 | 38 |
| 23 | Ruggero Magri | Italy | 5,570,000 | 37 |
| 24 | Richard Essex | UK | 5,550,000 | 37 |
| 25 | Amedeo Gloria | Italy | 4,750,000 | 32 |
| 26 | Nico Diperna | Italy | 3,150,000 | 21 |
| 27 | Veljko Glavicic | Montenegro | 2,750,000 | 18 |
| 28 | Darren Harbinson | UK | 2,670,000 | 18 |
| 29 | Min Kim | South Korea | 2,320,000 | 15 |
| 30 | Alejandro Garcia Asenjo | Spain | 2,100,000 | 14 |
| 31 | Roberto Di Giuseppe | Italy | 1,900,000 | 13 |
| 32 | Giovanni Capuano | Italy | 1,700,000 | 11 |
| 33 | Daniele Camerini | Italy | 1,650,000 | 11 |
| 34 | Connor Budden | UK | 1,520,000 | 10 |
| 35 | Leonidas Georgopoulos | Cyprus | 1,350,000 | 9 |
| 36 | Jorge Palomino Rebolleda | Spain | 1,300,000 | 9 |
| 37 | Gary Fisher | UK | 675,000 | 4 |
| 38 | Samuel Todisco | Italy | 600,000 | 4 |
| 39 | Ben Miller | UK | 145,000 | 1 |
Joris Ruijs, vince il più forte: all'olandese il Malta Poker Festival Grand Event 2025
Nel report di ieri vi avevamo avvisato, sulla pericolosità di Joris Ruijs al tavolo finale del Malta Poker Festival Grand Event. L'olandese, regular di lungo corso degli MTT online, ha infine messo tutti d'accordo, andando a vincere il torneo per 141.000€ totali, dopo aver regolato in heads up il tedesco Schueler.
Il siciliano Giuseppe Bellinghieri, unico azzurro presente al final table, è uscito al 6° posto proprio per mano del futuro vincitore. Dopo fold generale, da small blind Giuseppe ha mandato resto per 6,2 milioni (su blinds 400.000/800.000/800.000) con 7 7 . Sul big blind c'era proprio il chipleader Ruijs, con circa 22 milioni davanti e q j in mano. Giunto il call, l'italiano ha sperato fino al turn 8 a 4 3 , ma il river q ha deciso che il coinflip doveva andare dall'altra parte e Bellinghieri saluta in sesta piazza per 28.650€.
Ruijs vincerà poi il torneo e, nell'intervista a caldo, colpiscono le sue parole che tradiscono esperienza e conoscenza delle dinamiche: "Sai, il poker è un gioco di piccoli vantaggi. Perciò, anche se ti trovi di fronte ad avversari meno esperti, devi sempre rispettarli e rispettare quegli stessi risicati margini che il gioco ti offre."
Malta Poker Festival Grand Event 2025: il payout del final table
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Joris Ruijs | Netherlands | €141.000 |
| 2 | Vincent Schueler | Germany | €86.420 |
| 3 | Thomas Grahs | Sweden | €61.560 |
| 4 | Toni Ravnak | Serbia | €47.220 |
| 5 | Benjamin Nicault | France | €36.330 |
| 6 | Giuseppe Bellinghieri | Italy | €28.650 |
| 7 | Vester Vergeest | Netherlands | €22.070 |
| 8 | Jeffrey Gregor | Denmark | €17.040 |
WSOP Circuit Rozvadov: Di Giacomo al final table del Main Event!
Chiudiamo con il King's di Rozvadov, che oggi ospiterà il tavolo finale del WSOP Circuit Main Event, torneo da 1.500€ e 1.500.000€ garantiti, nel quale sono rimasti solo 8 dei 544 paganti. L'Italia c'è e sarà rappresentata da Claudio Di Giacomo, che tornerà con il settimo stack su otto, ma che ha già dimostrato di sapersi districare in ogni situazione.
Peccato per Guido Presti, la cui eliminazione al 9° posto (per 14.200€ di premio) ha chiuso il day 3 del torneo e ufficializzato il tavolo finale, che in dettaglio sarà come segue:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Volodymyr Kokoulin | UKR | 5.760.000 |
| 2 | Stefano Aprile | DEU | 3.885.000 |
| 3 | Ondrej Mar | CZE | 3.695.000 |
| 4 | Fabian Felix Wolf | DEU | 3.645.000 |
| 5 | Taras Sopotnytskyi | UKR | 3.415.000 |
| 6 | Zdenek Zizka | CZE | 3.260.000 |
| 7 | Claudio Di Giacomo | ITA | 2.735.000 |
| 8 | Ivan Kolesnikov | UKR | 1.155.000 |
Immagine di copertina: Gabriele Re (foto Battle Of Malta official site)


