Al Casinò Portomaso proseguono i flight dell'IPO Malta da 500.000€ garantiti, con i nomi importanti che continuano ad affollarsi ai tavoli. Infatti, al day 1C il migliore di tutti è stato Candido Cappiello, ma non è il solo "top" presente.
IPO Malta: Cappiello comanda il day 1C, ma Ciureanu è un missile
Altri 241 giocatori hanno tentato di iniziare il loro percorso verso la cima dell'IPO Malta, torneo da 550€ di buy-in con 500.000€ garantiti a montepremi.
Day 1C
Nel primo pomeriggio è stata la volta del day 1C, da 130 iscritti e che ha prodotto un field residuo da 26 giocatori.
La particolarità di questo flight è una top 10 che parla integralmente italiano, con un super player in testa come Candido Cappiello:
Posizione | Nome e cognome | Nazione | Stack |
---|---|---|---|
1 | CANDIDO CAPPIELLO | Italia | 593.000 |
2 | ALESSANDRO COMI | Italia | 570.000 |
3 | DAVIDE GELARDI | Italia | 521.000 |
4 | CARLO GRAZIANO | Italia | 473.000 |
5 | ALESSANDRO FURNERI | Italia | 360.000 |
6 | LEONARDO ROMEO | Italia | 351.000 |
7 | CLAUDO BARONE | Italia | 325.000 |
8 | CLAUDIO DI GIACOMO | Italia | 314.000 |
9 | FEDERICO ELISEO | Italia | 242.000 |
10 | SANTO SIDOTI | Italia | 237.000 |
Fra i qualificati in questo flight ci sono anche Federico Petruzzelli (14° a 168k) e Alessio Astone (15° a 157k).
Day 1D
Più tardi, è iniziato anche il day 1D, che ha accolto un field da 111 paganti, divenuti poi 31 alla fine dei 13 livelli previsti. Qui si è assistito alla prestazione davvero sopra le righe del rumeno Ciureanu, che ha chiuso la busta con qualcosa come 849.000 in chips, divenendo netto chipleader non solo di questo flight ma del torneo in generale. L'altro romeno Lucacel è il terzo di una top 10 che, per il resto, è composta da italiani:
Posizione | Nome e cognome | Nazione | Stack |
---|---|---|---|
1 | ALEXANDRU-GABRIEL CIUREANU | Romania | 849.000 |
2 | RICCARDO DIRIENZO | Italia | 526.000 |
3 | PETRUS-RICHARD LUCACEL | Romania | 522.000 |
4 | ALESSIO MONTAGNO BOZZONE | Italia | 362.000 |
5 | CLAUDIO CAMPOCHIARO | Italia | 246.000 |
6 | ANDREA CANNIZZARO | Italia | 242.000 |
7 | DANILO LUNELLI | Italia | 218.000 |
8 | SERGIO RIITANO | Italia | 212.000 |
9 | DEMETRIO POLIMENI | Italia | 176.000 |
10 | PIETRO BRANDIMARTE | Italia | 162.000 |
Appena fuori dalla top 10 è rimasto Gabriele Re, 11° a 160k, mentre Gaspare Sposato ha chiuso 19° a 46k e Antonio Asaro è lo short stack a 67.000.
Immagine di copertina: Candido Cappiello (repertorio PokerNews)