Quella storia che quando il gioco si fa duri, i duri iniziano a giocare, si adatta alla perfezione a Claudio Di Giacomo. Il monzese moltiplica quasi per 15 lo stack con cui aveva iniziato il day 2 dell'IPS 1,5 million di Rozvadov e plana al day 3 da secondo assoluto in chips, su 98 rimasti dei 5.258 iscritti. Con lui anche un giocatore poco avvezzo a questi buy-in come Martin Kabrhel, oltre alla solita invasione di italiani.
In questo Articolo:
IPS 1,5 Million: 5.258 iscritti, 98 rimasti e un super Di Giacomo
Come era prevedibile, i 4.299 di cui si parlava ieri erano un totale molto parziale. Infatti, tra il Day 1I turbo della mattina e il satellite Flip&Go, altri 959 iscritti si sono aggiunti alla corsa verso il milione e mezzo garantito in questa ennesima riuscita edizione dell'IPS, Italian Poker Sport, ospitata al King's Resort di Rozvadov. Il totale dei paganti è pertanto di 5.258.
La top 10
Curiosamente, tra i qualificati dell'ultim'ora c'erano anche Daniele Sacchi e Niccolò Pastorelli, che sono infine riusciti nell'impresa di chiudere il day 2 in top 10.
Meglio di loro, ha fatto il solo Claudio Di Giacomo. Il monzese ripartiva con 749.000 chips nel day 2 e, nel corso della giornata, è riuscito a moltiplicarlo per 15 volte, infilando ben 10.800.000 in fiches nella sua busta che verrà dissigillata oggi per il day 3.
Questo il dettaglio dei primi 10, guidato dal tedesco "Jackson 5":
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | "Jackson 5" | Germania | 11.425.000 |
| 2 | Claudio Di Giacomo | Italia | 10.800.000 |
| 3 | Petru Tarlev | Moldavia | 9.790.000 |
| 4 | Daniele Sacchi | Italia | 6.920.000 |
| 5 | Sergii Baranov | Ucraina | 5.300.000 |
| 6 | Niccolò Pastorelli | Italia | 5.300.000 |
| 7 | Michal Schuh | Repubblica Ceca | 5.125.000 |
| 8 | Cengiz Michael Schwalgun | Germania | 5.125.000 |
| 9 | Dalibor Dula | Repubblica Ceca | 5.015.000 |
| 10 | Vojtech Budil | Repubblica Ceca | 4.935.000 |
Fuori dalla top 10, sorprende vedere un giocatore che solitamente non frequenta buy-in da 380€: Martin Kabrhel. Il top player ceco aveva addirittura chiuso da chipleader il suo flight, il day 1H, e anche ieri si è difeso egregiamente, più che raddoppiando il milione in fiches con cui iniziava la giornata. Kabrhel ripartirà dalla ventiseiesima posizione a 2.875.000.
Gli altri italiani
Il divertimento non è però terminato, perché ci sono altri candidati italiani al titolo, in questo bel torneo. In totale sono altri 17, sui 98 qualificati totali, che rappresenteranno idealmente il tricolore nel chipcount. Questo il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 21 | Nicodemo Piccolo | 3.425.000 |
| 24 | Riccardo Rosella | 3.240.000 |
| 32 | Michele Capasso | 2.710.000 |
| 36 | Massimiliano Vinattieri | 2.625.000 |
| 42 | Davide Nutarelli | 2.565.000 |
| 45 | Davide Abbate | 2.440.000 |
| 48 | Davide Cojaniz | 2.380.000 |
| 55 | Mauro Pugliesi | 2.125.000 |
| 61 | Stefano Illiano | 1.849.000 |
| 62 | Vincenzo Capocelli | 1.845.000 |
| 67 | Pietro Lettieri | 1.690.000 |
| 73 | Andrea Marchi | 1.390.000 |
| 83 | Michele Tocci | 1.035.000 |
| 89 | Mario Scalia | 875.000 |
| 93 | Davide Slanzi | 770.000 |
| 96 | Antonio De Lucia | 505.000 |
| 97 | Mauro Ortu | 336 000 |
IPS High Roller: Giamberardini cerca il titolo
Nella giornata di ieri, è iniziato anche l'IPS High Roller da 1.100€. In 244 vi hanno preso parte, con 40 qualificati a un day 2 che ripartirà praticamente in bolla: 37 i posti ITM previsti, con il minimum cash fissato a 2.250€ e una prima moneta da ben 51.900€. Questa la top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | "Jones" | Germania | 2.445.000 |
| 2 | Eusebiu Nicolae Jalba | Romania | 1.630.000 |
| 3 | Franz Holzner | Germania | 1.525.000 |
| 4 | Fabio Giamberardini | Italia | 1.070.000 |
| 5 | Simon Scheiflinger | Austria | 1.030.000 |
| 6 | Leon Veehof | Paesi Bassi | 1.005.000 |
| 7 | Stepan Budac | Moldavia | 1.000.000 |
| 8 | Alexandru Popa | Romania | 985.000 |
| 9 | Michael Shimanovich | Israele | 950.000 |
| 10 | Ran Shahar | Israele | 870.000 |
Della partita anche Davide Filieri (345k), Luca Beretta (300k) Stefano Bertoldi (220k) e Michele D'Angelo (140k)..
Immagine di copertina: Claudio Di Giacomo (repertorio Manuel Kovsca & RHL)


