Pasquetta che sa di resa dei conti, nel poker live internazionale. A Dublino c'è l'Irish Open con 16 giocatori rimasti, senza italiani ma con due campioni in formissima come Andy Black e Benny Glaser. A Rozvadov si gioca invece il final day dell'Euro Poker Million, al quale accedono in 24 compresi 3 italiani.
Irish Open: Barbaros leaderissimo, ma Black e Glaser ci credono
Il lungo day 3 dell'Irish Open di Dublino ha decimato i protagonisti, portandoli da 160 agli appena 16 che oggi giocheranno per i premi più importanti, a partire dai 365.000€ in palio per il primo posto.
Tra loro nessun italiano, visto che Francesco Griffi (identificato ieri erroneamente come irlandese) ha terminato la sua corsa al 105° posto per 3.950€. Out anche un altro grande protagonista come Dominik Nitsche, 48°, ma il prestigio del torneo è in qualche modo intatto, grazie a due top player britannici.
Parliamo di Andy Black e Benny Glaser, entrambi in top 10 a fine giornata, dietro allo scatenato moldavo Barbaros che guida tutti con uno stack vicino ai 10 milioni:
RANK | PLAYER | COUNTRY | CHIP COUNT |
---|---|---|---|
1 | Eugeniu Barbaros | Moldova | 9,750,000 |
2 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | 6,375,000 |
3 | Tom Waters | UK | 6,300,000 |
4 | Andy Black | Ireland | 5,325,000 |
5 | Vincent Sanchez | UK | 5,125,000 |
6 | Carl Shaw | UK | 5,000,000 |
7 | Jamie Wynne | Ireland | 4,550,000 |
8 | Benny Glaser | UK | 4,525,000 |
9 | Kevin O'Donnell | USA | 4,000,000 |
10 | Steve Watts | UK | 3,675,000 |
Andy Black è una figura storica del poker irlandese e britannico, già membro del Team Full Tilt ai tempi d'oro e negli ultimi anni un po' fuori dal grande giro. Ma vincere l'Irish Open sarebbe un modo clamorosamente bello per ritornare in auge.
Poi c'è Benny Glaser, il miglior variantista inglese per distacco e uno dei migliori del pianeta, che però come sempre si trova benissimo anche nella classica specialità del No Limit Hold'em. Palmares e Hendon Mob alla mano, il più titolato dei 16 rimasti.
Euro Poker Million: Sabatino, Maradona e Sanità le frecce azzurre per il final day
Giornata intensissima anche al King's di Rozvadov, con il ricco Euro Poker Million che è alle fasi decisive. Il day 2 di questo torneo da 490€ e 1.000.000€ garantiti vedeva 230 giocatori qualificati, che a fine giornata sono diventati 24 e oggi si daranno pokeristicamente battaglia per il ricco payout residuo. Ognuno ha già in tasca 3.375€, ma il sogno di tutti è rappresentato dai 131.000€ della prima moneta, mentre un altro obiettivo è quello di giungere tra i primi 12: il King's aggiunge infatti al payout classico anche un ticket da 10.350€ per il WSOPE Main Event, per ognuno dei primi 12 classificati.
Uno stimolo in più per tutti, a partire dai 3 azzurri qualificati, in rigoroso ordine di chips: Leonardo Sabatino, Maradona Abaz e Francesco Sanità. Per Sabatino Rozvadov è una location che evoca dolci ricordi, avendo il player italiano vinto proprio qui un anello del WSOP Circuit. Ecco il dettaglio del chipcount di partenza del final day:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Stefan Alexandru | Drusca | United Kingdom | 17545000 | 37 | 8 | |
Theodor | Biert | Switzerland | 17385000 | 39 | 1 | |
Andelko | Meter | Croatia | 11125000 | 38 | 5 | |
MED | Morocco | 11000000 | 39 | 4 | ||
Iulian Costel | Strugaru | Romania | 9400000 | 37 | 3 | |
Vitezslav | Pitr | Czech Republic | 7570000 | 38 | 6 | |
Ercan | Yildiz | Germany | 7145000 | 37 | 7 | |
Aleksei | Donets | Russian Federation | 7055000 | 38 | 8 | |
Oliver Paul | Heidel | Germany | 6860000 | 39 | 2 | |
Leonardo | Sabatino | Italy | 6290000 | 39 | 3 | |
Maradona | Abaz | Italy | 4720000 | 37 | 4 | |
Alexandru | Farcasanu | Romania | 4645000 | 38 | 7 | |
Andrea | Roner | Switzerland | 3970000 | 37 | 6 | |
Andre Dietmar | Strobel | Germany | 3750000 | 38 | 1 | |
Michal | Mrakes | Czech Republic | 3250000 | 39 | 7 | |
Francesco Saverio | Sanita | Italy | 2885000 | 37 | 1 | |
Ruuudi | Germany | 2580000 | 39 | 8 | ||
Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | 2299000 | 38 | 3 | |
Ronny | Uschner | Germany | 2050000 | 39 | 6 | |
Agnes Mary | Lallemand | Austria | 1800000 | 38 | 2 | |
Klaus | Klein Glocker | Germany | 1580000 | 37 | 5 | |
Jingwei | Chen | Germany | 1500000 | 39 | 5 | |
Dorjan | Ushe | Albania | 590000 | 37 | 2 | |
Spazzemagge | Switzerland | 540000 | 38 | 4 |
Immagine di copertina: Benny Glaser (courtesy Danny Maxwell & PokerNews)