Da circa 80 a tre, gli italiani a Rozvadov sono rimasti pochi, ma a caccia dei premi che contano. L'Italian Poker Sport da 1 milione di euro garantito a montepremi si avvicina al dorato epilogo, e a una prima moneta di quelle davvero importanti.
Italian Poker Sport: final day per 3 azzurri
L'edizione si conferma da record, perché l'Italian Poker Sport da 380€ e 1.000.000€ garantiti di questo agosto 2023 ha portato al King's di Rozvadov qualcosa come 3847 paganti, cifra che fa schizzare il montepremi generato a oltre 1,26 milioni di euro. 386 gli ITM previsti, con gli italiani che hanno occupato 65 caselle del payout. Tre di queste devono ancora venire svelate, visto che tanti sono i player del nostro paese ancora dentro al torneo. Ecco il dettaglio.
Chipcount final day
POSIZIONE | NOME | COGNOME/NICKNAME | NAZIONALITÀ | STACK |
---|---|---|---|---|
1 | Petr | Satek | Czech Republic | 13350000 |
2 | Miklos | Zsuffa | Hungary | 12375000 |
3 | P.O. Ritze | Germany | 11575000 | |
4 | Verbal Kint | Germany | 10600000 | |
5 | Denis | Bosnia and Herzegovina | 9350000 | |
6 | Edgaras | Dziovalas | Lithuania | 8700000 |
7 | Michael | Adam | Czech Republic | 8625000 |
8 | Christoph | Herzog | Germany | 8550000 |
9 | Robert | Gulas | Czech Republic | 8175000 |
10 | Jakub | Chmelensky | Czech Republic | 7675000 |
11 | Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | 7450000 |
12 | Pawel Tadeusz | Ladniak | Poland | 7300000 |
13 | Marco | Di Persio | Italy | 7125000 |
14 | Iulian Costel | Strugaru | Romania | 6925000 |
15 | FERNANDO | Austria | 6700000 | |
16 | MACKMONEY | Germany | 6500000 | |
17 | Daniel | Sacolowsky | Germany | 6000000 |
18 | Kooresh | Shafaatian | Germany | 5600000 |
19 | Oender | Yildirim | Germany | 5575000 |
20 | Merab | Meladze | Georgia | 5425000 |
21 | Leandre | Sagna | France | 4575000 |
22 | MOWGLI | Belgium | 4200000 | |
23 | Kevin Guy | Clement | France | 3300000 |
24 | Tomas | Kohlmann | Czech Republic | 3075000 |
25 | Ioannis | Karydianakis | Greece | 2850000 |
26 | Omri | Manheim | Israel | 2600000 |
27 | Marc | Pedevilla | Italy | 2475000 |
28 | Nicusor Leonard | Bordea | Romania | 2400000 |
29 | Andrea | Montrone | Italy | 1750000 |
30 | Guangwei | Ren | China | 1300000 |
I player rimasti hanno già virtualmente in tasca 3.975€, ma ovviamente ognuno dei 30 supersiti sogna la prima moneta da 189.650€. Una cifra non casuale, visto che il King's mette in palio anche un ticket da 10.350€ valido per il WSOPE Main Event di questo autunno, dunque il valore globale del primo premio che porterà a casa il vincitore dell'Italian Poker Sport sarà di 200.000€ tondi tondi!
IPS High Roller: vince Wuebbeke, 3 italiani nei primi 10
Nella giornata di ieri, si è concluso anche l'High Roller dell'Italian Poker Sport, torneo da 1.100€ di buy-in con un cap fissato in 250 giocatori, puntualmente raggiunto. Il torneo ha fatto registrare un mega-deal a 8 giocatori, accordo nel quale sono rientrati anche due giocatori italiani: "BeppeJoe", infine runner up, e Claudio Di Giacomo, quinto. Di seguito il dettaglio:
POSIZIONE | NOME | COGNOME | NICKNAME | NAZIONALITÀ | PREMIO | DEAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Ralf | Wuebbeke | Germany | € 52.602 | € 28.634 | |
2 | BeppeJoe | Italy | € 35.506 | € 26.220 | ||
3 | Peter Müller | Germany | € 24.439 | € 26.032 | ||
4 | Lex Musat | Germany | € 19.926 | € 20.582 | ||
5 | Claudio | Di Giacomo | Italy | € 15.889 | € 20.196 | |
6 | MFG777 | Germany | € 12.208 | € 19.414 | ||
7 | Marco | Noll | Germany | € 8.883 | € 17.837 | |
8 | Matteo | Lorenzetti | Italy | € 6.436 | € 16.974 | |
9 | Mephisto | Germany | € 5.320 | |||
10 | DERFPFARRER ALFONSO | Germany | € 4.513 |
Immagine di copertina: Marco Di Persio (repertorio)