Signori, il dado è tratto: il Main Event della 55esima edizione delle World Series Of Poker, ha reso noti i suoi numeri e, per il secondo anno consecutivo, batte il record di presenze e, di conseguenza, quello del prize pool.
Di seguito il report della giornata, con i chipleader del Day 2D e i nostri connazionali che passano al Day 3 e raggiungono i loro 21 colleghi di cui vi abbiamo dato conto nella giornata di ieri.
In questo Articolo:
Event #81: $10,000 WSOP Main Event World Championship è ancora record
Alla fine della late registration, che rispetto ad altri tornei permette di entrare con un congruo numero di Blinds fino alla fine del secondo livello del Day 2 a T.1000, gli organizzatori di questa edizione numero 55 delle WSOP 2024, possono festeggiare per il secondo anno di seguito.

Il conteggio ufficiale dei partecipanti di questa edizione, ha raggiunto un totale di 10.112 entries, i quali hanno così generato un prize pool pari a $94.041.600, due cifre che mettono sui libri il nuovo record dell'evento principale di questo bellissimo torneo.
L'anno passato furono 10.043 i giocatori che non vollero mancare al torneo dei tornei, per cui dovevano essere 550 i nuovi arrivati in estrema late registration per questo evento, ma la notizia è che sono stati molti di più.
Durante il terzo livello di giornata, è stato così reso noto anche il Payout, che è stato suddiviso in 1.517 quote crescenti, la cui più piccina andrà nelle tasche dei players eliminati subito dopo lo scoppio della bolla, per un min cash da $15.000, fino ad un primo premio di $10.000.000.
Questo il payout del torneo:
Posizione | Premio | Posizione | Premio |
---|---|---|---|
1 | $10,000,000 | 81-125 | $100,000 |
2 | $6,000,000 | 126-134 | $85,000 |
3 | $4,000,000 | 135-162 | $70,000 |
4 | $3,000,000 | 163-224 | $60,000 |
5 | $2,500,000 | 225-287 | $50,000 |
6 | $2,000,000 | 288-311 | $45,000 |
7 | $1,500,000 | 312-350 | $45,000 |
8 | $1,250,000 | 351-413 | $40,000 |
9 | $1,000,000 | 414-476 | $37,500 |
10-11 | $800,000 | 477-539 | $35,000 |
12-13 | $600,000 | 540-602 | $32,500 |
14-17 | $450,400 | 603-665 | $30,000 |
18-26 | $350,000 | 666-764 | $27,500 |
27-35 | $300,000 | 765-863 | $25,000 |
36-44 | $250,000 | 864-950 | $22,500 |
45-53 | $200,000 | 951-1,008 | $20,000 |
54-62 | $160,000 | 1,009-1,250 | $17,500 |
63-71 | $140,000 | 1,251-1,517 | $15,000 |
72-80 | $120,000 |
La cronaca della giornata
A dare lo shuffle up and deal di giornata è stato Jack Binion, che ha messo sotto gli occhi di tutti il braccialetto che verrà consegnato quest'anno al vincitore, insieme al luculliano primo premio.
A comandare la truppa dei giocatori che passano al Day 3, c'è Alex Livingstone, con il mostruoso stack di 750.500, qualcosa come 300 Big Blind, a seguire Hatchel e Dean.
Bene, tra i giocatori più conosciuti, Aram Zobian (401.500), Ari Engel (334.500), David "ODB" Baker (329.000), Phil Ivey (283.500) e Brian Rast (229.000).
Ecco il count dei primissimi:
Posizione | Giocatore | Provenienza | Chips | Big Blind |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Livingston | Canada | 750,500 | 300 |
2 | Tyler Hatchel | Stati Uniti | 679,000 | 272 |
3 | Donovan Dean | Stati Uniti | 634,500 | 254 |
4 | Shuyang Han | Stati Uniti | 604,000 | 242 |
5 | Carlo Russell | Irlanda | 602,000 | 241 |
6 | Emilien Pitavy | FRANCIA, FR | 589,000 | 236 |
7 | Adam Friedman | Stati Uniti | 581,000 | 232 |
8 | Stephen Song | Stati Uniti | 577,000 | 231 |
9 | Jean Lhuillier | Regno Unito | 572,000 | 229 |
10 | Paulo Joanello | Brasile | 547,500 | 219 |
I nostri connazionali
Questa è la fiumana di italiani che passa al Day 3. Micillo guida gli azzurri. Bene Zucca e Pucci
Posizione | Giocatore | Count |
---|---|---|
65 | DOMENICO MICILLO | 463.500 |
215 | FABRIZIO ZUCCA | 366.000 |
423 | MICHELE PUCCI | 299.000 |
459 | GIANLUCA MARCUCCI | 291.000 |
711 | GIANLUCA CABITZA | 250.000 |
953 | GENNARO PROSCIA | 219.500 |
1792 | FILIPPO RAGONE | 145.000 |
1871 | FABRIZIO NOLANO | 139.500 |
2106 | DARIO NITTOLO | 123.000 |
2111 | FEDERICO BUTTERONI | 122.500 |
2219 | GIUSEPPE ZARBO | 122.000 |
2141 | MARCO BOGNANNI | 120.000 |
2541 | MUHAMET PERATI | 93.000 |
3074 | TOMMASO BRIOTTI | 60.000 |
I precedenti report del Main Event WSOP 2024
- Il report del Day 1A
- Il report del Day 1B
- Il report del Day 1C
- Il report del Day 1D
- Il report del Day 2ABC