Dalla ribalta dell'Isola dei Famosi sulle spiagge honduregne, alle sale del King's di Rozvadov. Il passaggio sembra complicato ma non lo è, per Mario Adinolfi. Il giornalista, blogger e politico romano, reduce dal secondo posto nel popolare reality show di Mediaset, è subito tornato all'antica passione del Texas Hold'em, approfittando dell'Euro Poker Million in corso a Rozvadov.
Mario Adinolfi: "Sull'Isola ho usato alcune strategie pokeristiche"
Il collega Cesare Antonini di GN Media non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha intervistato Mario per Eurorounders, durante una pausa dell'Euro Poker Million di Rozvadov.
"Il poker mi è mancato tanto e infatti eccomi qua. Nel backstage dell'Isola ho insegnato le regole in particolare a Omar (Fantini,ndr), che adesso è diventato un appassionato clamoroso, mi chiede ogni giorno se la mano è giocata bene, sta diventando anche lui un seguace del giochino."
Il discorso si è poi spostato sull'esperienza nel reality show e anche qua Adinolfi si è simpaticamente sbottonato.
"L'isola? é stata un'esperienza enormemente faticosa ma anche unica nel suo genere. Sarà memorabile per me e forse anche per chi mi ha seguito, perché tutto sommato ci siamo divertiti insieme. Certo, all'Isola ho usato anche alcune skill pokeristiche, abbiamo fatto il solito gioco un po' spumeggiante, qualche check-raise , quando serviva sono andato allin e tutto sommato è andata bene."
Al momento dell'intervista, Mario Adinolfi era appena uscito nell'ultimo livello del day 1G e, purtroppo per lui, non è riuscito a qualificarsi nemmeno con l'ultimo treno disponibile, ovvero il Day 1H Speed di ieri.
Euro Poker Million: 4.521 iscritti, 562 qualificati e 93 italiani al day 2
In totale, tra gli otto flight disputati, il Main Event da 590€ dell'Euro Poker Million di Rozvadov ha totalizzato 4.521 paganti. 562 sono invece i qualificati al day 2 di oggi, tutti già a premio e di cui ben 93 sono italiani tra i quali, come avete appena letto, non c'è Mario Adinolfi. Questo il dettaglio dei nostri:
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
1 | Ermanno Di Nicola | 1,433,000 |
2 | Alessandro Pichierri | 1,426,000 |
3 | Fabio Giamberardini | 1,078,000 |
4 | Daniele Lunario | 1,035,000 |
5 | Alessio Gianlorenzo Albore | 950,000 |
6 | Luca Rufini | 925,000 |
7 | Davide Slanzi | 922,000 |
8 | Eugenio Cupellini | 879,000 |
9 | Ilan Jehuda Shekel | 846,000 |
10 | Donato Iacovazzi | 798,000 |
11 | Alex Iannello | 780,000 |
12 | Matteo Intiso | 748,000 |
13 | Giorgio Davide Parisi | 743,000 |
14 | Eros Antonio Calderone | 703,000 |
15 | Nicodemo Piccolo | 679,000 |
16 | Andrea Benelli | 669,000 |
17 | Luca Delrio | 667,000 |
18 | Marco Massarotto | 667,000 |
19 | Matteo Giovanni Nuzzo | 654,000 |
20 | Alessio Urpis | 647,000 |
21 | Stefano Fiano | 646,000 |
22 | Fabio Peluso | 642,000 |
23 | Vincenzo Dagostino | 628,000 |
24 | Davide Attanasio | 624,000 |
25 | Sergio Riitano | 537,000 |
26 | Giovanni Ventura | 535,000 |
27 | Mauro Fungo | 510,000 |
28 | "Eraclito" | 506,000 |
29 | Davide Ceglia | 505,000 |
30 | Francesco Caramazza | 482,000 |
31 | Davide Dante | 472,000 |
32 | Aris Marcellino | 471,000 |
33 | Domenico Cascasi | 470,000 |
34 | Christopher Campisano | 455,000 |
35 | Antonio Iannei | 451,000 |
36 | Lollo66 | 451,000 |
37 | Roberto Antonio Palmieri | 438,000 |
38 | Christian Cammoranesi | 423,000 |
39 | Antonio De Lucia | 411,000 |
40 | Benedetto Andrea Sutera | 408,000 |
41 | Mauro Ortu | 391,000 |
42 | Nicola Brughitta | 382,000 |
43 | Stefano Politi | 382,000 |
44 | Armando D Avanzo | 366,000 |
45 | Alberto Campanile | 362,000 |
46 | Candido Gabriele Cappiello | 362,000 |
47 | Fabio Rastelli | 361,000 |
48 | Gennaro Nevano | 359,000 |
49 | Ernesto De Marco | 343,000 |
50 | Andrei Aremescu | 342,000 |
51 | Giovanni Leonardo Carta | 342,000 |
52 | Antonio Scala | 329,000 |
53 | Pierpaolo Lamanna | 327,000 |
54 | Alessandro Giovanni Cannizzaro | 319,000 |
55 | Filippo Ragone | 318,000 |
56 | Massimo Caratelli | 315,000 |
57 | Simone Pegolotti | 313,000 |
58 | Giuseppe Dedoni | 308,000 |
59 | Demetrio Del Rio | 307,000 |
60 | Federico Valeriani | 302,000 |
61 | Giuseppe Tarsia | 300,000 |
62 | Giuseppe Dessi | 293,000 |
63 | Francesco Garitta | 290,000 |
64 | Rebecca Rivoli | 279,000 |
65 | Claudio Guadagnino | 278,000 |
66 | Stefano Bertoldi | 273,000 |
67 | Paolo Delleva | 262,000 |
68 | Davide Giuseppe Costa | 257,000 |
69 | Andrea Montrone | 247,000 |
70 | Ciro Catino | 247,000 |
71 | Francesco Perrupato | 240,000 |
72 | Giuseppe Biancoviso | 220,000 |
73 | Paolo Palmisano | 215,000 |
74 | Alessandro Corini | 215,000 |
75 | Gabriele Gennellini | 187,000 |
76 | Sergio Vincenzo Regalbuto | 184,000 |
77 | "Tisano" | 180,000 |
78 | Johannes Thoni | 166,000 |
79 | Alessio Fratti | 146,000 |
80 | Luigi Percossi | 143,000 |
81 | Alfonso Amendola | 140,000 |
82 | Antonio Fragale | 133,000 |
83 | Gabriele Giovanni Nuzzo | 129,000 |
84 | Alfredo Ranaudo | 118,000 |
85 | Umberto Cianfanelli | 118,000 |
86 | Michele Tocci | 115,000 |
87 | Mattia Pilloni | 100,000 |
88 | Marco Bognanni | 100,000 |
89 | Davide Testori | 94,000 |
90 | Davide De Vita | 81,000 |
91 | Pietro Vittorio Annibale Pellegrino | 73,000 |
92 | Francesco Di Paola Onorato | 72,000 |
93 | Wissam Ouertani | 51,000 |
Immagine di copertina: Mario Adinolfi con Daniele Casino (si ringraziano EuroRounders e Kings' Resort)