Sono giorni molto intensi, per il grande poker live. L'IPO Malta è arrivato alle fasi conclusive, con diversi big italiani ancora dentro, mentre il Main Event dell'Irish Open di Dublino è appena iniziato. Ma, anche qui, ci sono italiani subito in evidenza.
In questo Articolo:
IPO Malta: Peluso e tanti big ancora in lizza a 21 left!
Ieri, il Portomaso Casinò ha ospitato i 183 qualificati al day 2 IPO Malta 500.000€ gtd, tutti già a premio ma ovviamente a caccia delle fette più nobili del payout. Alla fine, la scrematura toglie di mezzo 162 elementi, lasciando solo 21 prodi a giocare per il titolo. Il migliore di tutti è stato Domenico Cambria, che ha chiuso una pesantissima busta da 5 milioni in fiches tondi tondi. Dietro di lui, però, non mancano i nomi di un certo peso, a partire da Fabio Peluso ed Ermanno Di Nicola, entrambi braccialettati e con un sacco di chips.
In top 10 anche un altro elemento da tenere d'occhio come Alessandro Siena, autore di una bella rimonta. Questo il dettaglio del chipcount dei 21 rimasti, 15 dei quali sono italiani:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Cambria | Italy | 5.000.000 |
| 2 | Luca Delrio | Italy | 4.910.000 |
| 3 | Manuel Alessio Maganuco | Italy | 4.800.000 |
| 4 | Fabio Peluso | Italy | 3.800.000 |
| 5 | Ermanno Di Nicola | Italy | 3.700.000 |
| 6 | Romain Sebastien Nardin | France | 3.455.000 |
| 7 | Diego De Martino | Italy | 3.050.000 |
| 8 | Ciro Varlese | Italy | 2.745.000 |
| 9 | Alessandro Siena | Italy | 2.470.000 |
| 10 | Paolo Maria Castriciano | Italy | 2.460.000 |
| 11 | Francesco Esposito | Italy | 2.075.000 |
| 12 | Attila Szucs | Hungary | 1.685.000 |
| 13 | Fabio Aprile | Italy | 1.585.000 |
| 14 | Kevin Hox | Belgium | 1.100.000 |
| 15 | Francesco Biribao | Italy | 980.000 |
| 16 | Cahit Yigit Basbug | Turkey | 975.000 |
| 17 | Shane Dempsey | England | 975.000 |
| 18 | Claudio Campochiaro | Italy | 850.000 |
| 19 | "Artem Vladymyr" | Russian Federation | 825.000 |
| 20 | Marco Patanè | Italy | 750.000 |
| 21 | Nicola Di Chio | Italy | 480.000 |
Per cosa si gioca
I 21 giocatori rimasti giocheranno per un primo posto che vale 80.000€, mentre per tutti c'è già garantito un minimum cash da 2.900€, con un piccolo payjump che scatterà già dopo la prima eliminazione. Il dettaglio:
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | 80.000€ |
| 2 | 51.000€ |
| 3 | 34.600€ |
| 4 | 25.600€ |
| 5 | 18.000€ |
| 6 | 12.900€ |
| 7 | 9.700€ |
| 8 | 7.710€ |
| 9–10 | 6.500€ |
| 11–12 | 5.600€ |
| 13 | 4.900€ |
| 14–15 | 4.400€ |
| 16–17 | 3.900€ |
| 18–20 | 3.400€ |
| 21 | 2.900€ |
Irish Open: l'Italia del poker parte forte con Cordeschi chipleader!
Ci trasferiamo a Dublino, precisamente alla Royal Dublin Society, per l'imperdibile appuntamento dell'Irish Open, che ieri inaugurava l'ambizioso Main Event da 1.150€ di buy-in e 2.500.000€ garantiti a montepremi. Ottima la risposta, con 467 giocatori e giocatrici schierati tra i tavoli, ma solo in 93 sono riusciti a trovare una busta a fine day 1A.
Il migliore di tutti è, a sorpresa, un italiano. Si tratta di Massimiliano Cordeschi, nettamente davanti a tutti con 773.000 in chips, praticamente 220mila in più rispetto al secondo, che è l'inglese Ian Simpson. Questa la top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Cordeschi | Italy | 773.000 |
| 2 | Ian Simpson | England | 554.000 |
| 3 | Daryl Thomas Macleenan | England | 512.000 |
| 4 | Mark Doyle | Ireland | 511.000 |
| 5 | Alejandro Romero | Spain | 511.000 |
| 6 | Zeb Arnold | United Kingdom | 510.000 |
| 7 | Kenneth Broad | England | 486.000 |
| 8 | Mark Finnane | Ireland | 455.000 |
| 9 | Rostyslav Mozghovyi | United Kingdom | 453.000 |
| 10 | Gerard Carbo | Spain | 439.000 |
Gli italiani si sono comunque ben disimpegnati, visto che ci sono altri tre dei nostri che hanno superato il taglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 57 | Dario Cipolla | 188.000 |
| 61 | Marco Barlaam | 180.000 |
| 66 | Vasyl Palandiuk | 165.000 |
Italiani KO nel Luxon Mystery Bounty, Raschellà il migliore
Non sono andate invece benissimo le cose nel Luxon Mystery Bounty, torneo da 1.150€ e 1.000.000€ garantiti che ieri viveva un frizzante day 2, al quale si erano qualificati in 289, tra cui nove italiani.
Come vuole la formula Mystery Bounty, le buste misteriose erano disponibili fin dall'inizio del day 2, ma il payout aveva posto per sole 175 posizioni premiate.
I nostri giocatori non hanno trovato posto tra i 19 che torneranno oggi per contendersi la picca. Il migliore degli italiani è stato Davide Raschellà, 30°, ma è Edoardo Danesi a uscire dal torneo con il premio più sostanzioso. Ecco perché:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PAYOUT STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Davide Raschellà | €2.250 | €2.000 | €4.250 |
| 32 | Giuliano Bendinelli | €1.950 | €0 | €1.950 |
| 52 | Filippo Ragone | €1.700 | €0 | €1.700 |
| 70 | Salvatore Mariconda | €1.480 | €1.000 | €2.480 |
| 72 | Edoardo Danesi | €1.280 | €4.500 | €5.780 |
| 112 | Danilo Donnini | €1.120 | €1.000 | €2.120 |
| 114 | Matteo Di Persio | €1.120 | €1.500 | €2.620 |
| 135 | Luca Bernardi | €970 | €0 | €970 |
| 137 | Umberto Ruggeri | €970 | €0 | €970 |
Immagine di copertina: Fabio Peluso (repertorio Danny Maxwell & RHL)


