Sale la temperatura, alla PokerStars Live Room di Campione d'Italia, che ieri ha visto il Main Event del PokerStars Open Campione 2026 prendere il via. Ottimi i numeri, con 533 paganti dopo appena due flight e 169 già qualificati al day 2.
In questo Articolo:
PokerStars Open Main Event: quasi in 400 al day 1A, Diaco al comando
Buona la prima, come si dice. Il PokerStars Open Campione è tornato, quasi undici mesi dopo la tappa d'esordio, e subito ha fatto registrare ottimi numeri. Il day 1A, partito nella tarda mattinata di ieri, ha fatto registrare 399 buy-in da 1.100€ pagati, generando una lista da ben 114 elementi che hanno guadagnato l'accesso al day 2.
Il migliore di tutti è l'italiano, ma residente in Svizzera, Nicola Diaco, che guarda tutti dall'alto in basso con 366.100 in fiches. Lahami, Chiaromonte, De Marco e Ironico gli altri azzurri in top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Diaco | Svizzera | 366.100 |
| 2 | Mustafa Simsek | Turchia | 316.000 |
| 3 | El Mostafa Lahami | Italia | 310.400 |
| 4 | Giuseppe Chiaromonte | Italia | 284.000 |
| 5 | Zoran Stojanovic | Serbia | 278.000 |
| 6 | Andrei-Sorin Spataru | Romania | 256.100 |
| 7 | Silviu Baltateanu | Romania | 210.000 |
| 8 | Eugenio De Marco | Italia | 194.600 |
| 9 | Gianfranco Ironico | Italia | 186.800 |
| 10 | Farbod Nazari | Iran | 179.900 |
Gli altri italiani
Fuori dalla top 10, sono esattamente altri cinquanta, gli italiani qualificati tramite il day 1A del PokerStars Open Campione Main Event 2026. Tra questi, diversi nomi noti del movimento italiano, di ieri e di oggi. Di seguito, il corposo dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 11 | Wissam Ouertani | 175.100 |
| 13 | Manuel Valduga | 161.000 |
| 17 | Giovanni Magliari | 155.000 |
| 19 | Giorgio Bernasconi | 152.000 |
| 20 | Andrea Agnoletto | 151.400 |
| 25 | Alexander Luciani | 144.200 |
| 26 | William Mancini | 140.000 |
| 31 | Alessandro Mighetto | 133.300 |
| 32 | Michael Desiderio | 131.000 |
| 34 | Michele Guerrini | 124.300 |
| 45 | Federico Savi | 105.900 |
| 47 | Henri Lamai | 100.200 |
| 48 | Giuseppe Milioti | 100.000 |
| 49 | Tommaso Bonini | 99.700 |
| 51 | Vasyl Palandiuk | 96.200 |
| 52 | Andrea Rocci | 95.500 |
| 53 | Marco Bassanelli | 93.700 |
| 54 | Alberto Parenti | 92.500 |
| 56 | Michele Manucci | 91.100 |
| 58 | Nicola D'Anselmo | 87.400 |
| 60 | Gabriele Lepore | 87.100 |
| 66 | Davide Schianchi | 83.500 |
| 68 | Diego Testa | 82.100 |
| 69 | Andrea Marotta | 81.900 |
| 70 | Jessi Pelasgi | 81.300 |
| 71 | Daniele Antonioli | 78.100 |
| 72 | Riccardo Monti | 77.800 |
| 76 | Andrea Dal Bo | 76.100 |
| 77 | Michele Albertini | 75.300 |
| 78 | Claudio Daffinà | 75.100 |
| 79 | Luigi Albanese | 74.300 |
| 80 | Alessandro Giordano | 71.400 |
| 83 | Giuseppe Vulcano | 70.200 |
| 84 | Francesco Delfoco | 66.000 |
| 85 | Andrea Passerini | 65.800 |
| 87 | Nicolò Molinelli | 65.300 |
| 88 | Ruggero Magri | 64.700 |
| 90 | Samuel Ravazzani | 64.000 |
| 93 | Antonio Aquila | 61.200 |
| 94 | Luca Delrio | 60.100 |
| 95 | Francesco Landi | 58.000 |
| 97 | Donato Frasci | 54.100 |
| 98 | Ettore Ricci | 54.100 |
| 99 | Natale Polizzotto | 51.600 |
| 103 | Alessandro Salvemini | 46.400 |
| 104 | Antonino Venneri | 39.600 |
| 109 | Basilio Sangiorgi | 22.500 |
| 113 | Marcello Miniucchi | 16.000 |
| 114 | Claudio Bottai | 14.500 |
| 115 | Luca Stevanato | 13.200 |
Day 1B
Il secondo flight di giornata era il day 1B, che partiva nel tardo pomeriggio con livelli dalla durata di 20 minuti ciascuno. In 134 si sono schierati in questo flight più turbo, ma solo 54 di loro sono riusciti a trovare una busta alla fine dei 10 livelli previsti. Il francese Luttke è stato il migliore, Galliana il migliore dei nostri con Cortellazzi in ottima posizione per un buon day 2, così come Hu, Di Giacomo e Ribolla. La top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Anthony Grech Luttke | Francia | 249.900 |
| 2 | Andreas Stanislaus Peter Staschewski | Germania | 217.800 |
| 3 | Giuliano Galliana | Italia | 196.100 |
| 4 | Ben Yehoshua | Israele | 182.700 |
| 5 | Andrea Cortellazzi | Italia | 166.600 |
| 6 | Petre Bogdan Ionescu | Romania | 132.200 |
| 7 | Lulei Hu | Italia | 126.700 |
| 8 | Mile Lazic | Svizzera | 119.400 |
| 9 | Claudio Di Giacomo | Italia | 116.000 |
| 10 | Paolo Ribolla | Italia | 110.000 |
Gli altri italiani
Metà dei 54 qualificati al day 2 da questo day 1B è italiana, dunque ben 54 giocatori. Cinque li avete appena letti in top 10, mentre questi sono gli altri 22, anche qui con diversi nomi interessanti:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 11 | Riccardo Saraniero | 104.300 |
| 14 | Gioacchino Dell'olio | 90.000 |
| 15 | Thomas Parrotta | 89.300 |
| 17 | Andrea Finucci | 86.100 |
| 18 | Daniele Intermite | 83.400 |
| 19 | Andrea Torri | 83.100 |
| 31 | Stefano Massi | 81.100 |
| 24 | Vincenzo Petruzziello | 63.600 |
| 26 | Sergio Benso | 62.000 |
| 27 | Francesco Tesone | 61.800 |
| 28 | Giampaolo Puglia | 60.700 |
| 31 | Raffaele Castellano | 55.500 |
| 34 | Alessandro Righetti | 52.000 |
| 36 | Aiguo Xu | 49.000 |
| 38 | Muhamet Perati | 45.100 |
| 39 | Pasquale Vinci | 43.500 |
| 40 | Giancarlo Borghi | 43.100 |
| 41 | Luca Guglielmoni | 41.200 |
| 46 | Ferdinando Ferdinandi | 29.700 |
| 51 | Alessandro Collauto | 17.200 |
| 53 | Benedetto Sutera | 13.000 |
| 54 | Daniele Sacchi | 9.700 |
PokerStars Open Campione 2026: il programma di oggi
Oggi, il programma della PokerStars Live Room ricalca quello del giorno precedente, con due flight del Main Event, ognuno con struttura diversa. Il day 1C sarà con durata piena dei blinds, mentre il Day 1D serale sarà proposto ancora in modalità turbo. In programma anche un satellite per lo stesso Main Event. Ecco il dettaglio:
| DATA E ORA | EVENTO | BUY-IN | REGISTRAZIONE TARDIVA |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 13:00 | Event #13 – Main Event Day 1C – 60 min levels – €1M GTD | €1.100 | Fino al 30/01/2026 15:10 |
| 29/01/2026 13:00 | Event #17 – Qualifier to Main Event – Win Your Seat @ 70K chips | €185 | Fino alle 15:55 |
| 29/01/2026 20:00 | Event #13 – Main Event Day 1D – 20 min levels – €1M GTD | €1.100 | Fino al 30/01/2026 15:10 |
Assopoker presente a Campione!
Ricordiamo che Assopoker è presente a Campione d'Italia con i suoi inviati Giorgio Sigon, Davide De Luca e Marco Varrone tra i tavoli della PokerStars Live Room. Qui l'intervista a Daniele Portolano, qualificato al PokerStars Open Main Event tramite il freeroll del Club del Poker. Purtroppo per lui, le cose non sono andate come sperato...
Immagine di copertina: Muhamet Perati (Manuel Kovsca & RHL)


