Vai al contenuto

PPTour Malta: gli aggiornamenti live del day 1B dal Portomaso

Dopo il day 1A di ieri, oggi il Casinò Portomaso in Malta ospita il day 1B del XXXIII People's Poker Tour. L'edizione numero 33 del popolare format torneistico, il più longevo esistente in Italia, vive questo nuovo episodio con tanti nomi molto interessanti ai tavoli.

Qui seguiremo l'evoluzione del torneo, il cui final table è previsto per lunedì prossimo 1 aprile.

Carlo Braccini

Ore 02:25 - Chipcount!

Sono ufficialmente 170, i giocatori sopravvissuti a questo day 1B e che si uniranno ai 35 venuti fuori dal primo giorno di qualificazione. In testa c'è Petru Prepelita, inseguito da un Gabriele Zappalà che ha dimostrato di avere avuto ragione: foldare QQ, se poi riesci a chiudere comunque con 229500 chips, aveva evidentemente senso.

Ecco i giocatori qualificati dal day 1B (I due numeri tra nome e stack sono tavolo e posto, derivanti dal redraw del day 2):

  1. PREPELITA PETRU 7 7 271,000
  2. ZAPPALA GABRIELE 8 4 229,500
  3. RECCHIA ANGELO 4 8 204,000
  4. MESSINA VINCENZO MASSIMILIANO 14 5 201,000
  5. OSMAN CARMELO 22 9 200,000
  6. BAGATA MATTEO 12 5 195,000
  7. ADRIANAI FRANCESCO MARIA VINCENZO 5 5 185,000
  8. SKAWINSKI GRZEGORZ 14 3 185,000
  9. MONTEROSSO COSIMO 5 2 182,000
  10. ALBA ANTONIO 11 6 180,500
  11. TOFU' ERMINIO 21 6 178,500
  12. SCEVOLA DANILO 17 3 176,000
  13. GRECH JOSEPH 16 3 174,000
  14. DE SILVESTRE ANDREA 12 2 171,000
  15. CERRITI ANGELO CARMELO 9 6 170,000
  16. NITTOLI MICHAEL 10 1 169,500
  17. D'AMATO GIUSEPPE MARIA 12 8 169,000
  18. RULLO SERENELLA 8 9 166,000
  19. SANTINI VINCENZO 22 1 157,500
  20. TORRISI ILLUMINATO 23 3 155,500
  21. CANTONE GIUSEPPE 9 9 155,000
  22. BELLOTTI ALESSIO 1 8 155,000
  23. CIRIELLO DAMENICO 14 4 148,500
  24. PIZZOLOTTO ALESSANDRO 4 9 148,000
  25. MEDINA GOMEZ FRANCISCO JAVIER 8 6 146,000
  26. GIANFRANCO FALCO 7 2 146,000
  27. PALLASSINI PIER PAOLO 23 5 144,000
  28. DONADIO FRANCESCO 2 3 144,000
  29. PIRAINO PIETRO 14 2 144,000
  30. PANZA CARMINE 1 1 142,500
  31. PETRAUSKAS MANTAS 20 6 142,500
  32. CRACCHIOLO IGNAZIO FABIO 4 6 140,000
  33. MIZZI MARION 11 7 140,000
  34. SOULIER FABRICE 1 6 139,500
  35. RAPENNE DAVID KEVIN 2 8 138,500
  36. NAPOLITANO EMMANUELE 21 4 130,000
  37. SPARROW ALISTAIR 24 8 129,500
  38. NAVA GIOVANNI 22 4 129,000
  39. ADAMS MATTHEW ROSS 5 4 126,000
  40. TAGLIAFERI RAFFAELE 16 1 123,500
  41. VIVANI CLAUDIO 23 8 123,500
  42. FREDRIK ALESSANDRIA 20 9 123,000
  43. THOMAS MICKAEL 6 1 122,500
  44. MANNS SASCHA 7 3 121,500
  45. FIORILLO MICHELE 5 8 120,500
  46. BERTI FABIO 10 8 120,000
  47. STANCAMPIANO TINO 13 7 120,000
  48. LA GRUTTA MARCO 19 3 119,500
  49. MONZO GIUSTINO 3 8 115,000
  50. MARANCIO FABRIZIO 3 9 114,500
  51. BURDINO LEONARDO 11 2 111,500
  52. VIETTI ANGELO 1 4 110,000
  53. HAVERKAMP RONALD 7 8 107,000
  54. FERRARI EMILIANO 12 9 107,000
  55. VAUX LOIC AXEL JEROME 4 3 106,500
  56. RADDI GIACOMO 2 4 105,000
  57. NARDIN ROMAIN 4 1 104,000
  58. ROPERTI FABIO 20 7 102,000
  59. ASSENNATO FABIO 10 6 102,000
  60. D AMICO AURELIO 19 5 100,000
  61. SAVASTO ANDREA 17 8 100,000
  62. MARTURANA DANIELE 18 4 99,000
  63. CASTRO AGATINO 2 6 97,500
  64. LA SALA ROCCO 9 3 97,000
  65. PACE MATTHEW 22 3 96,500
  66. MURABITO GIUSEPPE 3 6 92,088
  67. CAFERRO ELIO 17 5 92,000
  68. ANDRIANO GIUSEPPE 12 6 88,500
  69. ROSI MASSIMILIANO 1 5 87,000
  70. CERVETTI GERMANO 16 4 87,000
  71. PAONE FRANCESCO 14 9 86,500
  72. NICOLOSI GIUSEPPE ANTONIO 19 4 85,000
  73. SBRANA MATTEO 15 7 84,500
  74. MAGGISANO GIUSEPPE 10 4 84,500
  75. CASTIGLIA ANTONINO 10 7 84,000
  76. TONETTI ALAN 21 8 82,000
  77. CASARANO CLAUDIO 19 8 80,500
  78. VERDINA ENRICA 6 4 80,000
  79. PAGLIARO GIANLUCA 13 2 78,500
  80. LAZZARO SILVIO 17 4 78,000
  81. BASSUTTI DANIELLE 4 4 77,000
  82. AMICO SALVATORE 16 5 75,500
  83. CUPELLINI EUGENIO 20 8 75,500
  84. ARDIZZONE SALVATORE 4 2 75,500
  85. INNOCENZI VALTER 1 2 75,000
  86. CALCULLI PAOLO 16 6 74,000
  87. MOSCHITTA LUCA 2 5 73,500
  88. UMBERTO DE CUNTO 24 3 73,000
  89. RIMOLA GIUSEPPE 2 7 72,500
  90. ARGENTIERO GIUSEPPE 17 7 72,000
  91. TORRICELLI MATTIA 11 4 71,500
  92. PRINARI FABIO 8 5 71,000
  93. DAIU ARBRI 2 1 70,000
  94. FERRARIO MARCO 21 2 69,000
  95. BIJAOUI THEO 14 7 69,000
  96. LOVECCHIO DANIELE 19 2 69,000
  97. KILMARTIN LAPPIN 5 7 68,000
  98. SAIA IGOR 20 3 67,500
  99. NATALE BIAGIO 20 5 66,000
  100. ATTARD MARK 3 1 65,000
  101. FIORILLO PASQUALE 12 4 64,500
  102. SAMMARCO FRANCESCO PAOLO 7 1 63,500
  103. HALABI FAHED SUHAIL 24 7 63,000
  104. MORCIANO BIAGIO 22 2 62,500
  105. SCARABAGGIO CARLO 20 4 61,500
  106. TARABELLA MARIO 7 5 61,500
  107. D'AMICO MARCO 24 6 61,000
  108. CHIETI DOMENICO 15 2 61,000
  109. BONANNO VALERIO 3 5 60,000
  110. IRACANI MICHELE 10 3 60,000
  111. D'ESPOSITO ALESSANDRO 22 7 59,500
  112. FONTEBRERA MASSIMILIANO 18 3 58,500
  113. RAPIO NICOLA 13 9 56,500
  114. ELIA ANDREA 6 9 56,500
  115. PALMENTIERI ALFREDO 9 1 56,000
  116. CALLEGARI SARA 6 8 55,000
  117. CALVAGNO SALVATORE 21 1 53,500
  118. D'ALELIO DANIELE 19 6 53,000
  119. GRIMALDI MARCO 2 9 53,000
  120. CORLEONE RICCARDO 13 5 52,500
  121. CANNIZZO GIOVANNI IVAN 6 5 52,000
  122. MARTINO GIOVANNI 17 2 51,500
  123. FABRE JEAN,BERTRAND GEORGES 20 2 51,000
  124. RIZZO TOMMASO 12 3 50,000
  125. PICHIERRI ALESSANDRO 16 8 49,000
  126. DRAY SAMUEL 3 3 48,500
  127. WONG CAMERON 18 6 48,000
  128. MORETTI SIMONE 15 8 48,000
  129. PATERNO EMANUELE ANTONIO 11 5 47,500
  130. BONNICI LAWRENCE 21 5 47,500
  131. CAPPIELLO DOMENICO 9 8 47,000
  132. SIGNORE FRANCESCO 1 9 47,000
  133. PINNA ROBERTO 15 6 46,000
  134. ROLLI VINCENZO SECONDO 15 5 44,000
  135. SIMONE ALFONSO 22 8 42,000
  136. SCAZZARRIELLO GIOVANNI 18 9 42,000
  137. CANNIZZARO ANDREA VITTORIO 9 5 40,500
  138. LO PRESTI SAMUELE 15 9 39,500
  139. CASIERI MIRKO 8 2 39,500
  140. BRUNO MASSIMO 13 3 39,000
  141. MATARAZZI SAMUELE 7 6 39,000
  142. PICONE GIANFRANCO GASPARE 3 2 38,500
  143. JACOBSEN DANIEL 9 2 37,500
  144. TURCO GIANLUCA 14 8 37,000
  145. LORENZANO GIUSEPPE 16 7 37,000
  146. BOMBINO GIULIO SAVERIO 13 4 36,000
  147. SICOLO EMANUELE 6 6 34,000
  148. D'AGOSTINO MARCO 6 3 34,000
  149. ALUNNI GUIDUCCI LUCA 3 7 33,500
  150. RENGA MARIO 8 3 32,000
  151. MAGGIO MARCO EMANUELE 23 9 31,500
  152. DEL DUCA SIMONE 17 6 31,000
  153. MONTANAR ANDREA 13 6 30,500
  154. FESTA MATTIA 5 1 30,500
  155. CRESTA GABRIELE 7 9 30,000
  156. IMPELLIZZERI CLAUDIO 4 5 30,000
  157. FLAMMA GERARDO 6 2 29,500
  158. RAGONESE DOMENICO ANDREA 11 9 28,500
  159. LEOTTA ANTONINO 24 2 26,500
  160. FRANCIA CHRISTIAN 8 8 26,500
  161. TAGNIN EMANUELE 10 2 26,000
  162. VELLA MARK ANTHONY 9 4 25,500
  163. ANSELMO ROBERTO 8 7 24,500
  164. CONTI STEVE 5 6 24,500
  165. RIZZELLO SAVERIO 1 3 23,000
  166. VISPI ALBERTO 5 9 21,000
  167. GATTO SIMONE 18 7 19,500
  168. BELLINELLO ANDREA GIULIANO 11 1 15,500
  169. TIDEI GINO 12 7 14,500
  170. MUNAFO FRANCESCO CARMELO ANTONIO 11 3 500

Ore 01:00 - Last level, Zappalà e la nitty way

Siamo entrati nell'ultimo livello di gioco, con 184 giocatori rimasti su 368 entries totalizzati finora dal day 1B. Poco prima del gong si è avuta una mano spettacolare, al tavolo di Giulio Spampinato e Gabriele Zappalà. Quest'ultimo ha chiamato da utg+1 l'apertura a 4.200 del giocatore prima di lui. Quindi, dopo un altro call, c'è l'allin per 40mila fiches di un giocatore in middle position. Sullo small blind c'è un giocatore straniero sulla sessantina, che chiama l'allin lasciandosi dietro circa 70mila. Dopo fold di original raiser la palla torna a Gabriele Zappalà che va in crisi, tanka diversi minuti prima che qualcuno gli chiami il tempo. Arriva il floorman e il siciliano non riesce a decidere sul da farsi, venendo infine foldato dallo scadere del countdown. Zappalà dichiara QQ, mentre lo small blind aveva JJ e lo short AK. Un A sul river ha decretato il cruciale double up di quest'ultimo.

Ore 22:20 - Ciao Carlo

Non era il torneo di Carlo Braccini. La deduzione è obbligata, nel momento in cui il pro eugubino si è ritrovato allin con KK su un flop KQQ, trovando l'avversario con QQ...
Rimasto con meno di 30mila, stack ancora giocabilissimo al livello 400/800 button ante 800, Carlo ha perso il colpo del rilancio. C'era stato un rilancio del giocatore in under the gun a 1600, Braccini ha 3-bettato "a peso" da middle position, fino a 5.700 totali. Lo small blind entra in gioco con un classico "cold call" e si adegua anche utg. Il flop è j 3 9 e, dopo il doppio check dei due rivali, c'è l'allin diretto di 22mila di Braccini. Small blind non aspetta altro e chiama all'istante, mentre l'original raiser folda. Carlo ha AK senza quadri, l'avversario ha QQ e turn e river non smuovono di un centimetro il suo vantaggio. "Ci vediamo al side di domani", è l'amaro saluto di un Carlo Braccini che però, come sempre, rimane sorridente.

Ore 21:00 - Dinner break

Sono 265 i giocatori che vanno in pausa cena di 60 minuti. Gli iscritti di questo day 1B, al momento, sono 349.

Ore 20:00 - Bisciglia e i KK nel destino

I giocatori si avviano alla pausa cena, appena qualche minuto dopo un raddoppio da brivido per Filippo Bisciglia. Il testimonial di People's Poker era stato eliminato una prima volta con KK, trovando AA di un avversario più deep. Dopo avere effettuato il re-entry, Filippo è sceso ancora un po' prima di trovare ancora una volta KK a incrociare il suo destino. Stavolta però è andata diversamente: i KK li aveva in mano l'avversario, che ha ritenuto di giocarsi tutto su un flop q 9 3 monotone: Filippo aveva k j per un colore 2nd nuts floppato e per l'avversario i giochi erano già finiti sul turn.

Scopri tutti i bonus di benvenuto

Ore 18:30 - Elia e il battesimo live

Oggi ci sono oltre 160 giocatori qualificati online su People's Poker. Alcuni sono habituée dei ticket "shippati" online, qualcun altro è alla prima esperienza. Tra questi c'è Andrea Elia, il cui primo evento live della vita non è però certo iniziato per il verso giusto.

Prima un piccolo incidente con l'automobile sulla strada per l'aeroporto, quindi qualcuno che per errore ha ritirato il suo bagaglio all'arrivo a Malta, infine un cellulare smarrito proprio ieri sera. Tre esperienze che sicuramente Andrea avrebbe evitato volentieri, ma il suo day 1B pare iniziato per il verso giusto quindi incrociamo le dita per lui.

Ore 17:30 - Stallone sfortunato

Non pochi i volti noti e anche personaggi storici del poker italiano, presenti a questo day 1B. Per esempio ci sono Carlo Braccini e Luca Moschitta, ma anche un redivivo Cristiano Blanco. L'ex "stallone italiano" si ripresentava ai tavoli del People's Poker Tour dopo molto tempo. "Ogni tanto mi faccio qualche sessione di cash game ma raramente trovo tempo per un torneo", ci racconta. Stavolta il manager del gruppo Kindred ha fatto un'eccezione, sperando di rinverdire i vecchi fasti.

Purtroppo per lui le cose non sono andate come sperato. In particolare un colpo, in cui Blanco setta i suoi 55 su flop K5x e finisce ai resti contro AK. Turn K e river A disegnano la più classica delle beffe. Il resto dello stack di Cristiano è andato in fumo in altre due mani, entrambe le volte contro AK. Non il modo più simpatico per rientrare al poker giocato, ma dopo una pausa anti-tilt siamo certi che rivedremo Cristiano in sala.

Ore 16:30 - Il Burbero c'è, anzi c'era

Non pago dell'eliminazione di ieri, Matteo "Il Burbero" Impagliatelli si è ripresentato oggi ai nastri di partenza del day 1B. Purtroppo per il simpatico player pugliese, non è certo andata meglio: prima ha lasciato più di mezzo stack in una mano in cui paga pesantemente un colore a picche chiuso al turn da Claudio Casarano su un board j 3 a 2 a . Matteo aveva a 10, Claudio 4 7 . Quindi, rimasto short, ha mandato i resti di stizza venendo eliminato.

Ore 15:10 - Day 1B, Shuffle Up And Deal!

Il Tournament Director Danilo De Berardinis e la madrina del PPTour Pamela Camassa danno ufficialmente il via al secondo e ultimo day 1 in programma, il day 1B.

Assopoker team è un gruppo di lavoro di 13 esperti editor di poker, scommesse, casinò, lotterie, sport in generale e tutti i giochi legali. Il lavoro del team è quotidiano dal 2006, anno di fondazione del sito.
MIGLIORA IL TUO POKER CON I NOSTRI CONSIGLI