Dopo il day 1A di ieri, oggi il Casinò Portomaso in Malta ospita il day 1B del XXXIII People's Poker Tour. L'edizione numero 33 del popolare format torneistico, il più longevo esistente in Italia, vive questo nuovo episodio con tanti nomi molto interessanti ai tavoli.
Qui seguiremo l'evoluzione del torneo, il cui final table è previsto per lunedì prossimo 1 aprile.

In questo Articolo:
- 1 Ore 02:25 - Chipcount!
- 2 Ore 01:00 - Last level, Zappalà e la nitty way
- 3 Ore 22:20 - Ciao Carlo
- 4 Ore 21:00 - Dinner break
- 5 Ore 20:00 - Bisciglia e i KK nel destino
- 6 Ore 18:30 - Elia e il battesimo live
- 7 Ore 17:30 - Stallone sfortunato
- 8 Ore 16:30 - Il Burbero c'è, anzi c'era
- 9 Ore 15:10 - Day 1B, Shuffle Up And Deal!
Ore 02:25 - Chipcount!
Sono ufficialmente 170, i giocatori sopravvissuti a questo day 1B e che si uniranno ai 35 venuti fuori dal primo giorno di qualificazione. In testa c'è Petru Prepelita, inseguito da un Gabriele Zappalà che ha dimostrato di avere avuto ragione: foldare QQ, se poi riesci a chiudere comunque con 229500 chips, aveva evidentemente senso.
Ecco i giocatori qualificati dal day 1B (I due numeri tra nome e stack sono tavolo e posto, derivanti dal redraw del day 2):
- PREPELITA PETRU 7 7 271,000
- ZAPPALA GABRIELE 8 4 229,500
- RECCHIA ANGELO 4 8 204,000
- MESSINA VINCENZO MASSIMILIANO 14 5 201,000
- OSMAN CARMELO 22 9 200,000
- BAGATA MATTEO 12 5 195,000
- ADRIANAI FRANCESCO MARIA VINCENZO 5 5 185,000
- SKAWINSKI GRZEGORZ 14 3 185,000
- MONTEROSSO COSIMO 5 2 182,000
- ALBA ANTONIO 11 6 180,500
- TOFU' ERMINIO 21 6 178,500
- SCEVOLA DANILO 17 3 176,000
- GRECH JOSEPH 16 3 174,000
- DE SILVESTRE ANDREA 12 2 171,000
- CERRITI ANGELO CARMELO 9 6 170,000
- NITTOLI MICHAEL 10 1 169,500
- D'AMATO GIUSEPPE MARIA 12 8 169,000
- RULLO SERENELLA 8 9 166,000
- SANTINI VINCENZO 22 1 157,500
- TORRISI ILLUMINATO 23 3 155,500
- CANTONE GIUSEPPE 9 9 155,000
- BELLOTTI ALESSIO 1 8 155,000
- CIRIELLO DAMENICO 14 4 148,500
- PIZZOLOTTO ALESSANDRO 4 9 148,000
- MEDINA GOMEZ FRANCISCO JAVIER 8 6 146,000
- GIANFRANCO FALCO 7 2 146,000
- PALLASSINI PIER PAOLO 23 5 144,000
- DONADIO FRANCESCO 2 3 144,000
- PIRAINO PIETRO 14 2 144,000
- PANZA CARMINE 1 1 142,500
- PETRAUSKAS MANTAS 20 6 142,500
- CRACCHIOLO IGNAZIO FABIO 4 6 140,000
- MIZZI MARION 11 7 140,000
- SOULIER FABRICE 1 6 139,500
- RAPENNE DAVID KEVIN 2 8 138,500
- NAPOLITANO EMMANUELE 21 4 130,000
- SPARROW ALISTAIR 24 8 129,500
- NAVA GIOVANNI 22 4 129,000
- ADAMS MATTHEW ROSS 5 4 126,000
- TAGLIAFERI RAFFAELE 16 1 123,500
- VIVANI CLAUDIO 23 8 123,500
- FREDRIK ALESSANDRIA 20 9 123,000
- THOMAS MICKAEL 6 1 122,500
- MANNS SASCHA 7 3 121,500
- FIORILLO MICHELE 5 8 120,500
- BERTI FABIO 10 8 120,000
- STANCAMPIANO TINO 13 7 120,000
- LA GRUTTA MARCO 19 3 119,500
- MONZO GIUSTINO 3 8 115,000
- MARANCIO FABRIZIO 3 9 114,500
- BURDINO LEONARDO 11 2 111,500
- VIETTI ANGELO 1 4 110,000
- HAVERKAMP RONALD 7 8 107,000
- FERRARI EMILIANO 12 9 107,000
- VAUX LOIC AXEL JEROME 4 3 106,500
- RADDI GIACOMO 2 4 105,000
- NARDIN ROMAIN 4 1 104,000
- ROPERTI FABIO 20 7 102,000
- ASSENNATO FABIO 10 6 102,000
- D AMICO AURELIO 19 5 100,000
- SAVASTO ANDREA 17 8 100,000
- MARTURANA DANIELE 18 4 99,000
- CASTRO AGATINO 2 6 97,500
- LA SALA ROCCO 9 3 97,000
- PACE MATTHEW 22 3 96,500
- MURABITO GIUSEPPE 3 6 92,088
- CAFERRO ELIO 17 5 92,000
- ANDRIANO GIUSEPPE 12 6 88,500
- ROSI MASSIMILIANO 1 5 87,000
- CERVETTI GERMANO 16 4 87,000
- PAONE FRANCESCO 14 9 86,500
- NICOLOSI GIUSEPPE ANTONIO 19 4 85,000
- SBRANA MATTEO 15 7 84,500
- MAGGISANO GIUSEPPE 10 4 84,500
- CASTIGLIA ANTONINO 10 7 84,000
- TONETTI ALAN 21 8 82,000
- CASARANO CLAUDIO 19 8 80,500
- VERDINA ENRICA 6 4 80,000
- PAGLIARO GIANLUCA 13 2 78,500
- LAZZARO SILVIO 17 4 78,000
- BASSUTTI DANIELLE 4 4 77,000
- AMICO SALVATORE 16 5 75,500
- CUPELLINI EUGENIO 20 8 75,500
- ARDIZZONE SALVATORE 4 2 75,500
- INNOCENZI VALTER 1 2 75,000
- CALCULLI PAOLO 16 6 74,000
- MOSCHITTA LUCA 2 5 73,500
- UMBERTO DE CUNTO 24 3 73,000
- RIMOLA GIUSEPPE 2 7 72,500
- ARGENTIERO GIUSEPPE 17 7 72,000
- TORRICELLI MATTIA 11 4 71,500
- PRINARI FABIO 8 5 71,000
- DAIU ARBRI 2 1 70,000
- FERRARIO MARCO 21 2 69,000
- BIJAOUI THEO 14 7 69,000
- LOVECCHIO DANIELE 19 2 69,000
- KILMARTIN LAPPIN 5 7 68,000
- SAIA IGOR 20 3 67,500
- NATALE BIAGIO 20 5 66,000
- ATTARD MARK 3 1 65,000
- FIORILLO PASQUALE 12 4 64,500
- SAMMARCO FRANCESCO PAOLO 7 1 63,500
- HALABI FAHED SUHAIL 24 7 63,000
- MORCIANO BIAGIO 22 2 62,500
- SCARABAGGIO CARLO 20 4 61,500
- TARABELLA MARIO 7 5 61,500
- D'AMICO MARCO 24 6 61,000
- CHIETI DOMENICO 15 2 61,000
- BONANNO VALERIO 3 5 60,000
- IRACANI MICHELE 10 3 60,000
- D'ESPOSITO ALESSANDRO 22 7 59,500
- FONTEBRERA MASSIMILIANO 18 3 58,500
- RAPIO NICOLA 13 9 56,500
- ELIA ANDREA 6 9 56,500
- PALMENTIERI ALFREDO 9 1 56,000
- CALLEGARI SARA 6 8 55,000
- CALVAGNO SALVATORE 21 1 53,500
- D'ALELIO DANIELE 19 6 53,000
- GRIMALDI MARCO 2 9 53,000
- CORLEONE RICCARDO 13 5 52,500
- CANNIZZO GIOVANNI IVAN 6 5 52,000
- MARTINO GIOVANNI 17 2 51,500
- FABRE JEAN,BERTRAND GEORGES 20 2 51,000
- RIZZO TOMMASO 12 3 50,000
- PICHIERRI ALESSANDRO 16 8 49,000
- DRAY SAMUEL 3 3 48,500
- WONG CAMERON 18 6 48,000
- MORETTI SIMONE 15 8 48,000
- PATERNO EMANUELE ANTONIO 11 5 47,500
- BONNICI LAWRENCE 21 5 47,500
- CAPPIELLO DOMENICO 9 8 47,000
- SIGNORE FRANCESCO 1 9 47,000
- PINNA ROBERTO 15 6 46,000
- ROLLI VINCENZO SECONDO 15 5 44,000
- SIMONE ALFONSO 22 8 42,000
- SCAZZARRIELLO GIOVANNI 18 9 42,000
- CANNIZZARO ANDREA VITTORIO 9 5 40,500
- LO PRESTI SAMUELE 15 9 39,500
- CASIERI MIRKO 8 2 39,500
- BRUNO MASSIMO 13 3 39,000
- MATARAZZI SAMUELE 7 6 39,000
- PICONE GIANFRANCO GASPARE 3 2 38,500
- JACOBSEN DANIEL 9 2 37,500
- TURCO GIANLUCA 14 8 37,000
- LORENZANO GIUSEPPE 16 7 37,000
- BOMBINO GIULIO SAVERIO 13 4 36,000
- SICOLO EMANUELE 6 6 34,000
- D'AGOSTINO MARCO 6 3 34,000
- ALUNNI GUIDUCCI LUCA 3 7 33,500
- RENGA MARIO 8 3 32,000
- MAGGIO MARCO EMANUELE 23 9 31,500
- DEL DUCA SIMONE 17 6 31,000
- MONTANAR ANDREA 13 6 30,500
- FESTA MATTIA 5 1 30,500
- CRESTA GABRIELE 7 9 30,000
- IMPELLIZZERI CLAUDIO 4 5 30,000
- FLAMMA GERARDO 6 2 29,500
- RAGONESE DOMENICO ANDREA 11 9 28,500
- LEOTTA ANTONINO 24 2 26,500
- FRANCIA CHRISTIAN 8 8 26,500
- TAGNIN EMANUELE 10 2 26,000
- VELLA MARK ANTHONY 9 4 25,500
- ANSELMO ROBERTO 8 7 24,500
- CONTI STEVE 5 6 24,500
- RIZZELLO SAVERIO 1 3 23,000
- VISPI ALBERTO 5 9 21,000
- GATTO SIMONE 18 7 19,500
- BELLINELLO ANDREA GIULIANO 11 1 15,500
- TIDEI GINO 12 7 14,500
- MUNAFO FRANCESCO CARMELO ANTONIO 11 3 500
Ore 01:00 - Last level, Zappalà e la nitty way
Siamo entrati nell'ultimo livello di gioco, con 184 giocatori rimasti su 368 entries totalizzati finora dal day 1B. Poco prima del gong si è avuta una mano spettacolare, al tavolo di Giulio Spampinato e Gabriele Zappalà. Quest'ultimo ha chiamato da utg+1 l'apertura a 4.200 del giocatore prima di lui. Quindi, dopo un altro call, c'è l'allin per 40mila fiches di un giocatore in middle position. Sullo small blind c'è un giocatore straniero sulla sessantina, che chiama l'allin lasciandosi dietro circa 70mila. Dopo fold di original raiser la palla torna a Gabriele Zappalà che va in crisi, tanka diversi minuti prima che qualcuno gli chiami il tempo. Arriva il floorman e il siciliano non riesce a decidere sul da farsi, venendo infine foldato dallo scadere del countdown. Zappalà dichiara QQ, mentre lo small blind aveva JJ e lo short AK. Un A sul river ha decretato il cruciale double up di quest'ultimo.
Ore 22:20 - Ciao Carlo
Non era il torneo di Carlo Braccini. La deduzione è obbligata, nel momento in cui il pro eugubino si è ritrovato allin con KK su un flop KQQ, trovando l'avversario con QQ...
Rimasto con meno di 30mila, stack ancora giocabilissimo al livello 400/800 button ante 800, Carlo ha perso il colpo del rilancio. C'era stato un rilancio del giocatore in under the gun a 1600, Braccini ha 3-bettato "a peso" da middle position, fino a 5.700 totali. Lo small blind entra in gioco con un classico "cold call" e si adegua anche utg. Il flop è j 3 9 e, dopo il doppio check dei due rivali, c'è l'allin diretto di 22mila di Braccini. Small blind non aspetta altro e chiama all'istante, mentre l'original raiser folda. Carlo ha AK senza quadri, l'avversario ha QQ e turn e river non smuovono di un centimetro il suo vantaggio. "Ci vediamo al side di domani", è l'amaro saluto di un Carlo Braccini che però, come sempre, rimane sorridente.
Ore 21:00 - Dinner break
Sono 265 i giocatori che vanno in pausa cena di 60 minuti. Gli iscritti di questo day 1B, al momento, sono 349.
Ore 20:00 - Bisciglia e i KK nel destino
I giocatori si avviano alla pausa cena, appena qualche minuto dopo un raddoppio da brivido per Filippo Bisciglia. Il testimonial di People's Poker era stato eliminato una prima volta con KK, trovando AA di un avversario più deep. Dopo avere effettuato il re-entry, Filippo è sceso ancora un po' prima di trovare ancora una volta KK a incrociare il suo destino. Stavolta però è andata diversamente: i KK li aveva in mano l'avversario, che ha ritenuto di giocarsi tutto su un flop q 9 3 monotone: Filippo aveva k j per un colore 2nd nuts floppato e per l'avversario i giochi erano già finiti sul turn.
Ore 18:30 - Elia e il battesimo live
Oggi ci sono oltre 160 giocatori qualificati online su People's Poker. Alcuni sono habituée dei ticket "shippati" online, qualcun altro è alla prima esperienza. Tra questi c'è Andrea Elia, il cui primo evento live della vita non è però certo iniziato per il verso giusto.
Prima un piccolo incidente con l'automobile sulla strada per l'aeroporto, quindi qualcuno che per errore ha ritirato il suo bagaglio all'arrivo a Malta, infine un cellulare smarrito proprio ieri sera. Tre esperienze che sicuramente Andrea avrebbe evitato volentieri, ma il suo day 1B pare iniziato per il verso giusto quindi incrociamo le dita per lui.
Ore 17:30 - Stallone sfortunato
Non pochi i volti noti e anche personaggi storici del poker italiano, presenti a questo day 1B. Per esempio ci sono Carlo Braccini e Luca Moschitta, ma anche un redivivo Cristiano Blanco. L'ex "stallone italiano" si ripresentava ai tavoli del People's Poker Tour dopo molto tempo. "Ogni tanto mi faccio qualche sessione di cash game ma raramente trovo tempo per un torneo", ci racconta. Stavolta il manager del gruppo Kindred ha fatto un'eccezione, sperando di rinverdire i vecchi fasti.
Purtroppo per lui le cose non sono andate come sperato. In particolare un colpo, in cui Blanco setta i suoi 55 su flop K5x e finisce ai resti contro AK. Turn K e river A disegnano la più classica delle beffe. Il resto dello stack di Cristiano è andato in fumo in altre due mani, entrambe le volte contro AK. Non il modo più simpatico per rientrare al poker giocato, ma dopo una pausa anti-tilt siamo certi che rivedremo Cristiano in sala.
Ore 16:30 - Il Burbero c'è, anzi c'era
Non pago dell'eliminazione di ieri, Matteo "Il Burbero" Impagliatelli si è ripresentato oggi ai nastri di partenza del day 1B. Purtroppo per il simpatico player pugliese, non è certo andata meglio: prima ha lasciato più di mezzo stack in una mano in cui paga pesantemente un colore a picche chiuso al turn da Claudio Casarano su un board j 3 a 2 a . Matteo aveva a 10, Claudio 4 7 . Quindi, rimasto short, ha mandato i resti di stizza venendo eliminato.
Ore 15:10 - Day 1B, Shuffle Up And Deal!
Il Tournament Director Danilo De Berardinis e la madrina del PPTour Pamela Camassa danno ufficialmente il via al secondo e ultimo day 1 in programma, il day 1B.