Altra giornata densa di eventi, alle WSOP 2024 di Las Vegas. Ci sono il Mystery Bounty da 10.000$ e il TAG TEAM giunti al final day, ma anche un interessante Mini Main Event che ha preso il via, con alcuni dei nostri ottimi protagonisti.
In questo Articolo:
WSOP 2024, Ketzer prende la top taglia al Mystery Bounty e saluta tutti
Come in ogni format live di Mystery Bounty, anche questo Event #76 delle WSOP 2024 da 10.000$ di buy-in, il giorno più atteso è il day 2. Lì, infatti, inizia la fase "droga" vera e propria, quella delle buste misteriose da sorteggiare.
Dei 965 iscritti, in 2326 si erano qualificati per il day 2 ma solo per 145 di essi c'era un posto nel payout classico. Per quanto riguarda invece il payout delle taglie, fin dallo start del day 2 c'erano ben 236 bounty misteriosi da scovare, per un prizepool totale da quasi 2,9 milioni e importi che variavano da 5.000 a 250.000$.
Proprio la taglia più ricca è venuta fuori ben prima dello scoppio della bolla, e a pescarla è stato il brasiliano Felipe Ketzer. Il sudamericano è uscito poi dal torneo poche orbite più avanti, quando i suoi ca c8 si sono scontrati con i fa ck di un avversario e un K su un flop senza carte a cuori ha posto praticamente fine alla contesa. "Che sfortunato sono", ha poi scherzato Ketzer, per il quale il torneo è stato comunque di quelli assolutamente da ricordare.
Sono invece in 9, quelli che proveranno a rendere questo evento un momento indelebile, in caso di conquista del braccialetto. Ecco lo schieramento del final table:
| POSTO | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damarjai Davenport | United States | 10,000,000 | 40 |
| 2 | Tauan Naves | Brazil | 16,300,000 | 65 |
| 3 | William Jia | Australia | 2,125,000 | 9 |
| 4 | Simas Karaliunas | Lithuania | 6,875,000 | 28 |
| 5 | Matthew Lambrecht | United States | 9,900,000 | 40 |
| 6 | Vladimir Minko | Russian Federation | 7,475,000 | 30 |
| 7 | Robert Heidorn | Germany | 1,975,000 | 8 |
| 8 | Andrei Konopelko | Belarus | 1,775,000 | 7 |
| 9 | Eshaan Bhalla | United States | 1,675,000 | 7 |
Tag Team: restano 10 squadre in lizza, le italiane out ITM
A fine day 2, rimangono in lizza appena 22 delle 1437 squadre che hanno partecipato a questo TAG TEAM 2024, torneo ormai classico delle WSOP e dal buy-in di 1.000$. Tra i team rimasti, l'unico nome noto è quello di Jason Wheeler, mentre non c'è purtroppo traccia di italiani. Sono stati però ben 5, i team azzurri eliminati a premio. Ecco il dettaglio, in cui al momento risulta solo il nome del capitano:
| POSIZIONE FINALE | CAPITANO TEAM | PREMIO |
|---|---|---|
| 39 | Stefano Crobeddu | 2.359$ |
| 42 | Federico Filicicchia | 2.359$ |
| 50 | Germano Cervetti | 2.020$ |
| 54 | Paolo Massa | 1.755$ |
| 85 | Domenico Gala | 1.265$ |
Questa invece è la top 10, delle 22 squadre approdate al final day:
| POSIZIONE | TEAM | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Perez - Javier Rodriguez | Spain | 3,730,000 | 124 |
| 2 | Joshua Hopkins – Charles Honkonen | Canada | 3,305,000 | 110 |
| 3 | Sheraton Hall - Malcolm Trayner | Australia | 2,545,000 | 85 |
| 4 | Julio Cacoilo - Christian Husou | Canada | 2,155,000 | 72 |
| 5 | Richard Ali - Patsy Altomari | United States | 1,570,000 | 52 |
| 6 | Aaron Thomas – Burcu Dagli | United States | 1,445,000 | 48 |
| 7 | Marcos Exterkotter - Henry Fischer | United Kingdom | 1,440,000 | 48 |
| 8 | Min Ji - Hang Xu | United Kingdom | 1,330,000 | 44 |
| 9 | Mark Bagin - Kevin Bagin | United States | 1,160,000 | 39 |
| 10 | Toby Boas - Angel Boas | United States | 1,155,000 | 39 |
WSOP 2024 Mini Main Event: Tantillo e Bognanni al day 2
Chiudiamo con quella sorta di prova generale che è il Mini Main Event, torneo che ricalca in piccolo la struttura del torneo principale delle World Series Of Poker, ovviamente con uno svolgimento molto più snello. Infatti è già scoppiata la bolla durante il day 1, così dei 6093 partecipanti ne restano a fine giornata solo 486. La bolla è scoppiata con l'eliminazione del 913° classificato, boccone amaro toccato stavolta a Gaurav Makkar.
La bolla
Il giocatore delle Bermuda è finito intrappolato in un flop davvero troppo invitante per lasciarlo scappare: 8 7 6 con Makkar che aveva in mano j 9 e ha puntato 175.000, circa metà stack. Dopo il fold di un altro giocatore, l'israeliano Assaf Markus lo ha messo ai resti, e Makkar non si è potuto esimere:
- Makkar j 9
- Markus 8 8
Il board si completa con k e 2 e Makkar è dunque l'uomo bolla di questo Mini Main Event 2024.
La top 10 e gli italiani
Questa è la top 10 di fine day 1:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paawan Bansal | India | 2,825,000 | 71 |
| 2 | Shay Rozenbaum | Israel | 2,300,000 | 58 |
| 2 | Gustavo Kamei | Brazil | 2,300,000 | 58 |
| 4 | Remi Derossi | France | 2,250,000 | 56 |
| 5 | Dragos Trofimov | Moldova | 2,155,000 | 54 |
| 6 | Chuanshu Chen | China | 2,020,000 | 51 |
| 7 | Mason Vieth | United States | 2,000,000 | 50 |
| 8 | Hunter Frey | United States | 2,025,000 | 51 |
| 9 | James Kasin | Australia | 1,870,000 | 47 |
| 10 | Julio Steffen | Brazil | 1,885,000 | 47 |
I nostri giocatori hanno comunque risposto presente, visto che saranno tre gli italiani che torneranno ai tavoli questa sera, più il solito Roby Begni, che è svizzero ma consideriamo sempre dei nostri. Begni ha chiuso comunque a 285.000, al 437° posto provvisorio.
Questo il dettaglio azzurro del Mini Main Event:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | STACK |
|---|---|---|
| 76 | Fausto Tantillo | 1.155.000 |
| 233 | Marco Bognanni | 675.000 |
| 292 | Alexandre Barbaranelli | 550.000 |
Immagine di copertina: Marco Bognanni (PokerNews)


