Belle notizie giungono dal King's di Rozvadov, dove sale la temperatura delle WSOPE 2024. Siamo alla vigilia del day 3 per il Mini Main Event e abbiamo non solo 5 italiani tra i 29 left, ma anche il super chipleader, nella persona di Candido Cappiello! Il popolare "Nitro" guida la caccia al prezioso braccialetto, mentre altri azzurri avanzano nei vari flight del Colossus.
In questo Articolo:
WSOPE 2024 Mini Main Event: Candido Cappiello, 12 milioni di motivi per sognare
Si ripartiva dai 303 qualificati al day 2 per il Mini Main Event da 1.350€ e 1.500.000€ garantiti delle WSOPE 2024, ma a fine giornata sono solo 29 i player capaci di chiudere una busta con all'interno delle chips.
Gli out ITM
Non ci è riuscita Vivian Saliba, ma la brasiliana ha comunque qualcosa di grande da festeggiare. Non ce l'hanno fatta 13 dei 18 italiani presenti, che comunque tornano da questo torneo con un premio in denaro. Nel dettaglio...
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
---|---|---|
58 | Francesco Delfoco | 3.535€ |
63 | Antonio Fragale | 3.535€ |
64 | Simone Demasi | 3.160€ |
71 | Luca Quarto | 3.160€ |
106 | Daniele Vesco | 2.520€ |
115 | Salvatore Fiordelisi | 2.520€ |
116 | Antonio Rutigliano | 2.520€ |
125 | Alessandro Pezzoli | 2.520€ |
128 | Daniele Grasso | 2.400€ |
161 | Alessandro Mattiazzi | 2.400€ |
165 | Giovanni Sampietro | 2.400€ |
186 | Giuseppe Montella | 2.400€ |
194 | Giuseppe Bellusci | 800€ |
La top 10 da sogno
Vanno invece avanti altri 5 azzurri, uno dei quali ha deciso di rompere gli indugi e vestire i panni del supereroe. Parliamo di Candido Cappiello, che ha chiuso la giornata da chipleader assoluto del torneo, con 29 giocatori rimasti. Questa la top 10 profumata di azzurro:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Candido Cappiello | Italy | 12,665,000 | 106 |
2 | Iman Ghashayar | The Netherlands | 10,780,000 | 90 |
3 | Thomas Eychenne | France | 9,175,000 | 76 |
4 | Xiaohua Yang | China | 8,380,000 | 70 |
5 | Alen Sabic | Bosnia and Herzegovina | 7,650,000 | 64 |
6 | Luc Ramos | Switzerland | 6,325,000 | 53 |
7 | Frederik Thiemer | Germany | 6,195,000 | 52 |
8 | Rachid El Yaacoubi | France | 5,500,000 | 46 |
9 | Vazha Kometiani | Georgia | 4,880,000 | 41 |
10 | Vladas Burneikis | Lithuania | 4,550,000 | 38 |
Gli italiani al day 3 del WSOPE 2024 Mini Main Event
Questa la situazione generale degli italiani rimasti al WSOPE 2024 Mini Main Event:
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|
1 | Candido Cappiello | 12.665.000 | 106 |
13 | Arturo Paduano | 4.160.000 | 35 |
16 | Claudio Di Giacomo | 3.460.000 | 29 |
17 | Christopher Campisano | 3.180.000 | 26 |
25 | Luigi Pignataro | 1.810.000 | 15 |
Per cosa si gioca
Questo è il payout residuo, con i giocatori che hanno garantiti 6.585€ a testa e puntano a un braccialetto che vale 203.000€. Tuttavia, ai premi vanno aggiunti i ticket aggiuntivi (da 10.350€ cadauno) per il WSOPE Main Event, che andranno ai primi 14 classificati.
PIAZZAMENTO | PREMIO | PIAZZAMENTO | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | €213.350 | 8 | €31.050 |
2 | €145.550 | 9 | €26.250 |
3 | €105.850 | 10-11 | €22.850 |
4 | €78.650 | 12-14 | €20.280 |
5 | €59.950 | 15 | €9.930 |
6 | €46.850 | 16-23 | €8.020 |
7 | €37.650 | 24-29 | €6.585 |
Colossus: Arduini completa la giornata dei chipleader italiani
Non capita molto spesso che due italiani chiudano due giornate di eventi WSOPE con i galloni di chipleader. Oggi è accaduto grazie a Candido Cappiello e a Lorenzo Arduini, che ha concluso il suo flight del Colossus in testa. Parliamo del torneo da 550€ e 1.500.000€ garantiti che ieri vedeva disputarsi day 1B e day 1C. Al primo dei flight in programma hanno partecipato in 243, generando una lista di 29 qualificati, che è appunto capeggiata da Lorenzo Arduini a 748.000 in chips. Ne fa parte anche Davide Ceglia, 24° a 99.000.
Nel day 1C ci sono stati invece 257 paganti e 27 qualificati, tra i quali l'Italia è presente con Chengzhou Zhou (9° a 258.000) e Flaviano Cammisuli (13° a 221.000).
Immagine di copertina: Candido Cappiello (Repertorio Eloy Cabacas & Rational Holdings Ltd)