Il WSOPE 2025 Main Event entra nella fase calda, ovvero alla definizione dei numeri ufficiali e alla scrematura del field in vista della zona premi. Oggi si presenteranno in 165 a caccia delle 99 posizioni ITM e, tra questi. ci saranno 22 italiani.
WSOPE 2025 MainEvent: in 165 al day 3, Sklenicka il migliore
Il Main Event delle WSOPE 2025 chiude le registrazioni a quota 659 paganti, per un prizepool che supera il garantito da 6 milioni di euro. Sono 99 i posti ITM previsti, con premi che vanno dal minimum cash di 20.700€ ai 1.140.000€ che accompagneranno il braccialetto destinato al successore di Simone Andrian. L'italiano campione in carica non risulta infatti tra i qualificati al day 3, che ripartirà da 165 elementi, a caccia innanzitutto della zona premi.
La caccia riguarderà 22 italiani, il migliore dei quali è stato il romano Daniele Sacchi, che è anche l'unico capace di rientrare nella top 10.
La classifica dei primi 10 è comandata dal professionista ceco Michael Sklenicka, ma spaventano altri nomi come quello del tedesco Jonas Lauck, che forse qualcuno ricorderà per aver vinto un Main Event WCOOP con il suo nick "llJaYJaYll", nel 2016. Questo il dettaglio della top 10:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Sklenicka | Czechia | 1.388.000 | 174 |
2 | Lukas Pazma | Slovakia | 1.322.000 | 165 |
3 | Jan-Willem Nijmeijer | Netherlands | 1.167.000 | 146 |
4 | Gerald Karlic | Austria | 1.127.000 | 141 |
5 | Jonas Lauck | Germany | 1.015.000 | 127 |
6 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 998.000 | 125 |
7 | Bartlomiej Muzacz | Poland | 940.000 | 118 |
8 | Timofey Asmolov | Russian Federation | 934.000 | 117 |
9 | Govert Metaal | Netherlands | 923.000 | 115 |
10 | Daniele Sacchi | Italy | 910.000 | 114 |

Gli italiani al day 3
Come anticipato poc'anzi, saranno ben 22 gli azzurri in corsa per questo prestigioso braccialetto. Detto di Sacchi, è andato benissimo anche Alberto Speranzoni che ha chiuso in top 15, ma anche Di Persio e Miniucchi possono vantare quintalate di esperienza, così come i vari Tocci, Pignataro, Di Giacomo, Tantillo. E ci sono anche giocatori che un braccialetto lo hanno conquistato già, come Giuliano Bendinelli e Christopher Campisano. Questo il dettaglio dei nostri 22 candidati rimasti per il braccialetto del WSOPE Main Event 2025.
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
10 | Daniele Sacchi | 910.000 |
15 | Alberto Speranzoni | 816.000 |
35 | Marco Di Persio | 580.000 |
36 | Marcello Miniucchi | 572.000 |
42 | Lulei Hu | 523.000 |
44 | Luca Maccatrozzo | 517.000 |
62 | Simone Pegolotti | 421.000 |
67 | Diego Montone | 407.000 |
70 | Christopher Campisano | 391.000 |
83 | Lorenzo Arduini | 308.000 |
84 | Antonio Fragale | 308.000 |
86 | Michele Tocci | 302.000 |
97 | Gennaro Proscia | 264.000 |
99 | Giuliano Bendinelli | 263.000 |
104 | Claudio Di Giacomo | 258.000 |
122 | Alessandro Pichierri | 219.000 |
126 | Mario Colavita | 202.000 |
137 | Ermanno Di Nicola | 169.000 |
149 | Fausto Tantillo | 140.000 |
152 | Luigi Pignataro | 128.000 |
159 | Nolan Curatolo | 113.000 |
163 | Alessio La Francesca | 66.000 |
Immagine di copertina: Marcello Miniucchi (Tomas Stacha & PokerNews)