Quello di ieri è stato un venerdì intensissimo, per il poker live mondiale. Le WSOPE 2026 sono nel pieno con la partenza del Main Event, nel quale troviamo qualificati buona parte dei migliori giocatori italiani, da Mustapha Kanit a Simone Andrian e Dario Sammartino. Marco Bognanni non è riuscito a trovare la strada verso il braccialetto nell'Opener, fermandosi al 12° posto. Anche nel Colossus zero braccialetti azzurri ma un super Shaun Deeb che cerca gloria in Europa. E poi c'è l'Irish Open, che ha appena stracciato il precedente record di iscritti al Main Event, con una marea di italiani qualificati anche qui.
In questo Articolo:
- 1 WSOPE 2026 Main Event: si parte con 803 iscritti nel day 1A, E-Dog in top 10 e 14 italiani qualificati
- 2 WSOPE 2026: Bognanni ci prova, ma è 12. Vince Theuma
- 3 WSOPE 2026: Deeb scatenato nel Colossus, è secondo a 6 left!
- 4 Irish Open da record con più di 5.000 iscritti dopo un super venerdì da 31 italiani qualificati
WSOPE 2026 Main Event: si parte con 803 iscritti nel day 1A, E-Dog in top 10 e 14 italiani qualificati
Per queste WSOPE 2026, l'organizzazione ha deciso di abbassare il buy-in del Main Event, di fatto parificandolo a un main EPT. Infatti è di 5.300€ il costo per sedersi al torneo che proclamerà il successore di Daniel Pidun, campione nell'ottobre scorso nell'ultima edizione giocata al King's di Rozvadov.
A Praga, invece, il torneo principale delle WSOP Europe parte con 803 iscritti nel day 1A, dal quale sono riusciti a emergere in 336. Il pro bielorusso Alex Boika è risultato il migliore, con una vecchia conoscenza del poker come Erick "E-Dog" Lindgren in top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksei Boika | BY | 424.500 | 212 |
| 2 | Daan Mulders | NL | 416.500 | 208 |
| 3 | Antonio Galiana | ES | 399.000 | 199 |
| 4 | Niklas Deitmer | DE | 398.000 | 199 |
| 5 | Sooraj Sairam | IN | 385.500 | 192 |
| 6 | Georgios Zisimopoulos | GR | 368.000 | 184 |
| 7 | Yuliyan Kolev | BG | 366.000 | 183 |
| 8 | Erick Lindgren | US | 356.500 | 178 |
| 9 | Aleksandar Kozomara | ME | 354.000 | 177 |
| 10 | Mahersh Selvakumaran | NL | 353.000 | 176 |
Gli italiani: Shehadeh il migliore, Sammartino short
Il bilancio italiano di questa prima giornata di Main Event parla di 14 qualificati, buona parte dei quali sopra average. Il migliore dei nostri è risultato essere Luigi Andrea Shehadeh, a quota 221.000, per poco meglio di Antonio Scala. Dietro di loro un sempre positivo Lulei Hu, mentre tra i promossi ci sono praticamente tutti nomi importanti, da Mustapha Kanit al campione 2024 Simone Andrian, fino a Dario Sammartino che è stranamente il più short. Questo il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 58 | Luigi Shehadeh | 221.000 | 110 |
| 68 | Antonio Scala | 210.000 | 105 |
| 77 | Lulei Hu | 198.500 | 99 |
| 102 | Alessandro Siena | 179.500 | 89 |
| 121 | Umberto Ruggeri | 163.000 | 81 |
| 138 | Mustapha Kanit | 148.000 | 74 |
| 151 | Davide Marchi | 137.500 | 68 |
| 189 | Giuliano Bendinelli | 118.500 | 59 |
| 201 | Demetrio Caminita | 111.500 | 55 |
| 235 | Alberto Speranzoni | 87.500 | 43 |
| 244 | Simone Andrian | 82.000 | 41 |
| 249 | Dario De Paz | 79.000 | 39 |
| 250 | Zeno Tosoni | 78.500 | 39 |
| 301 | Dario Sammartino | 52.000 | 26 |
WSOPE 2026: Bognanni ci prova, ma è 12. Vince Theuma
Il tentativo di Marco Bognanni nel final day dell'Event #1 WSOPE 2026, 1.150€ NLH Opener Mystery Bounty, si è purtroppo arenato in dodicesima piazza, per un premio da 6.900€. Benny Glaser, chipleader di inizio giornata, si è invece dovuto arrendere in quinta posizione, mentre il braccialetto è stato un classico scontro USA-Russia vinto da Corel Theuma:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Corel Theuma | USA | €150.000 |
| 2 | Maksim Paniak | Russian Federation | €95.000 |
| 3 | Janis Kulikauskis | Austria | €68.000 |
| 4 | Mihai Tabac | Romania | €47.100 |
| 5 | Benny Glaser | Great Britain | €35.100 |
| 6 | Jullen Stropoli | France | €25.100 |
| 7 | Cesar Natera Veroez | Colombia | €19.000 |
| 8 | Eugen‑Gabriel Chiva | Romania | €14.000 |
| 9 | Chenxiang Miao | China | €11.200 |
WSOPE 2026: Deeb scatenato nel Colossus, è secondo a 6 left!
Non ci sarà un braccialetto italiano proveniente dal Colossus, in queste WSOPE 2026. Il popolare torneo da 565€, che ha totalizzato 2.662 paganti, accede al final day con soli sei giocatori rimasti, senza italiani. Al comando c'è il francese Silbernagel, che qualcuno ricorderà per aver battuto Andrea Benelli in heads up vincendo l'IPO Campione d'Italia diversi anni fa. A fare impressione è però, ancora una volta, Shaun Deeb: l'americano, non certo abituato a questa fascia di buy-in, può proseguire la sua furiosa caccia al nono braccialetto in carriera, ripartendo dalla seconda posizione. Questo lo schieramento:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Silbernagel | France | 36.600.000 | 61 |
| 2 | Shaun Deeb | USA | 29.500.000 | 49 |
| 3 | Przemyslaw Cebrat | Poland | 26.800.000 | 44 |
| 4 | Jakub Michalak | Poland | 17.800.000 | 29 |
| 5 | Hrvoje Mitrovic | Croatia | 13.100.000 | 21 |
| 6 | Davis Mihelsons | Latvia | 9.300.000 | 15 |
Come avrete letto ieri, erano diversi gli italiani in lizza nel day 2, ma nessuno è riuscito a trovare posto nel final day a 6 giocatori. Il migliore dei nostri è stato Vito Burgio, 16° per 6.850€.
Irish Open da record con più di 5.000 iscritti dopo un super venerdì da 31 italiani qualificati
Chiudiamo con l'Irish Open di Dublino, il cui Main Event ha appena stabilito il nuovo record superando per la prima volta le 5mila iscrizioni. Sono 5.003 i buy-in da 1.150€ pagati, che per poco non hanno raddoppiato il montepremi garantito da 2.500.000€. Il prizepool effettivo è infatti da 4.852.910€ e il payout verrà reso noto allo start del day 2. Vediamo intanto come sono andati gli ultimi due flight, Day 1D e Day 1E.
Day 1D
Un super day 1D da 2.037 iscritti ha contribuito in maniera decisiva al record, portando al day 2 altri 487 aspiranti al titolo che si assegnerà il giorno di Pasqua. Nutritissima è la rappresentanza italiana, a partire da Francesco Gisolfi che si è guadagnato un posto in top 10, grazie ai 621.000 gettoni che gli hanno garantito la sesta posizione nel flight. Ma ci sono altri 20 azzurri che hanno gettato proprio qui le basi per il loro torneo. Eccoli:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 6 | Francesco Gisolfi | 621.000 |
| 28 | Claudio Daffinà | 417.000 |
| 33 | Davide Magnan | 411.000 |
| 110 | Matteo Di Persio | 279.000 |
| 111 | Roberto Morelli | 278.000 |
| 117 | Edoardo Danesi | 275.000 |
| 127 | Domenico Cancro | 265.000 |
| 142 | Domenico Tataranno | 259.000 |
| 180 | Filippo Bechini | 220.000 |
| 182 | Thomas Olivieri | 220.000 |
| 259 | Leonardo Tononi | 174.000 |
| 279 | Massimo Schiralli | 165.000 |
| 280 | Cosimo Dellisola | 164.000 |
| 323 | Claudio Baldini | 143.000 |
| 384 | Andrea Gambino | 105.000 |
| 400 | Sandro Rovella | 98.000 |
| 403 | Andrea Montanarella | 96.000 |
| 426 | Clemente Carobene | 86.000 |
| 440 | Aniello Delli Santi | 78.000 |
| 448 | Luca Bartoli | 73.000 |
| 475 | Daniele Santaniello | 55.000 |
Day 1E
Meno affollato è stato l'ultimo flight, ma 725 entries rappresenta comunque un dato notevolissimo, segno comunque che i giocatori hanno capito di trovarsi in un'occasione speciale e nessuno voleva perdersi la chance di giocare il day 2. Ce l'hanno fatta in 255, qui senza italiani in top 10, ma i nostri qualificati sono comunque una bella decina, capeggiata dal sempre costante Cabitza:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 32 | Gianluca Cabitza | 239.000 |
| 35 | Nicola Benedetto | 233.000 |
| 53 | Luca Mallozzi | 193.000 |
| 59 | Feliciano Rosano | 189.000 |
| 70 | Giuseppe Rosa | 177.000 |
| 97 | Mario Pagani | 152.000 |
| 130 | Alessandro Predaroli | 124.000 |
| 138 | Luca Accornero | 118.000 |
| 161 | Nicola Bordignon | 104.000 |
| 255 | Fabrizio Cocco | 27.000 |
Immagine di copertina: Mustapha Kanit (repertorio PokerNews)


