Oggi auguriamo Buona Pasqua a tutti gli amici di Assopoker con il racconto di un sabato pazzesco ai tavoli, tra Praga e Dublino. Da una parte ci sono le WSOPE 2026, dall'altra un Irish Open che ha battuto tutti i record. E sempre con i giocatori italiani protagonisti, guidati nel primo caso da Gabriele Guerrini e nel secondo da Manuel Ferrari.
In questo Articolo:
- 1 WSOPE 2026 Main Event: Guerrini vicino alla vetta del day 1B guidato dal "paisà" Romanello
- 2 WSOPE 2026: Shaun Deeb perde anche il nono braccialetto in maniera tragica
- 3 WSOPE 2026: è Ayoub il re del PLOSSUS
- 4 Irish Open Main Event: scoppia la bolla, un grande Manuel Ferrari al day 3 con altri 8 azzurri
WSOPE 2026 Main Event: Guerrini vicino alla vetta del day 1B guidato dal "paisà" Romanello
La nuova formula del WSOPE Main Event piace, con il buy-in ridotto a 5.300€ e un flight in più, rispetto alla tradizione. Così, il day 1B non è più l'ultimo treno per guadagnarsi il sogno del braccialetto più ambito, ma il penultimo. Vi hanno comunque preso parte in 653, con la fisiologica scrematura che ha alla fine ridotto il campo a 269 qualificati. Al comando c'è un volto noto come quello di Roberto Romanello, origini partenopee ma gallese a tutti gli effetti, tra i soli 10 giocatori nella storia del poker ad aver completato la "Triple Crown", ovvero almeno un braccialetto WSOP, un Main WPT e un Main EPT. Roberto porta al day 2 ben 451.000 in chips, ma non gli è lontanissimo il migliore degli italiani che è Gabriele Guerrini a quota 362.500. Questa la top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Romanello | United Kingdom | 451,000 | 226 |
| 2 | Biao Ding | China | 431,500 | 216 |
| 3 | Gabriele Guerrini | Italy | 362,500 | 181 |
| 4 | Bartosz Wesolek | Poland | 352,000 | 176 |
| 5 | Quirin Heinz | Germany | 351,000 | 176 |
| 6 | Asko Muratovic | Austria | 327,000 | 164 |
| 7 | Martin Hellmuth | United Kingdom | 322,000 | 161 |
| 8 | Martin Kabrhel | Czechia | 322,000 | 161 |
| 9 | Hugo Delmaire-Sizes | France | 314,500 | 157 |
| 10 | Rokas Asipauskas | Lithuania | 308,500 | 154 |
Gli altri italiani qualificati dal day 1B: c'è anche Camosci!
Insieme a Guerrini, il day 1B del WSOPE 2026 Main Event ha promosso altri otto azzurri, con situazioni di stack piuttosto differente: dai 144 bigs di Nik Grieco ai 27 di Daniele Sacchi. Nel mezzo, tantissimi nomi noti, tra cui quello di Enrico Camosci. Il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 18 | Nicola Grieco | 288.000 | 144 |
| 19 | Gennaro Proscia | 283.000 | 141 |
| 42 | Michele Di Lauro | 220.000 | 110 |
| 50 | Enrico Campanile | 208.000 | 104 |
| 87 | Vito Vella | 167.500 | 83 |
| 101 | Michele Casaburi | 154.000 | 77 |
| 103 | Umberto Zaffagnini | 153.500 | 76 |
| 115 | Giovanni Logarzo | 146.000 | 73 |
| 120 | Fabio Peluso | 142.000 | 71 |
| 121 | Luca Stevanato | 141.500 | 70 |
| 123 | Davide Suriano | 138.500 | 69 |
| 191 | Enrico Camosci | 93.000 | 46 |
| 217 | Bruno Compagna | 78.000 | 39 |
| 225 | Eros Calderone | 71.500 | 35 |
| 226 | Giuseppe Zarbo | 71.500 | 35 |
| 244 | Massimo De Mario | 56.000 | 28 |
| 246 | Daniele Sacchi | 54.000 | 27 |
WSOPE 2026: Shaun Deeb perde anche il nono braccialetto in maniera tragica
Un paio di giorni fa, Shaun Deeb aveva sfiorato il nono braccialetto in carriera, nell'evento Mixed NLHE/PLO/Big O perso in heads up dal tedesco Koopman a causa di un "quads" centrato dall'avversario. Ieri gli è accaduta incredibilmente la stessa cosa nel Colossus, dove era giunto in heads up contro il francese Gilles Silbernagel. Quest'ultimo, vincitore di un IPO Campione nel 2018, partiva dietro nel testa a testa ma è riuscito a rimontare, arrivando poi al match point in questa situazione.
Su board q 10 6 6 6 , Silbernagel lo mette ai resti. Shaun è titubante, non può credere ai suoi occhi perché ha in mano q 3 per un full ma, prima di fare call, esclama "Ti prego, non dirmi che perdo il secondo braccialetto in due giorni contro un quads". Detto, fatto, Silbernagel mostra q 6 e l'incubo si è davvero materializzato!
Nel primo caso, si trattava di una mano di Pot Limit Omaha, in questo invece era No Limit Hold'em. Rimane una casistica davvero "sick". Questo il final table del WSOPE Colossus 2026:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Silbernagel | France | €165.000 |
| 2 | Shaun Deeb | United States | €110.000 |
| 3 | Przemyslaw Cebrat | Poland | €80.500 |
| 4 | Hrvoje Mitrovic | Croatia | €66.000 |
| 5 | Jakub Michalak | Poland | €44.500 |
| 6 | Davis Mihelsons | Latvia | €32.000 |
| 7 | Jerry Odeen | Sweden | €23.500 |
| 8 | Christoph Graze | Germany | €18.000 |
| 9 | Markus Schottes | Germany | €12.915 |
WSOPE 2026: è Ayoub il re del PLOSSUS
Rapidamente come era iniziato, si è concluso ieri anche l'Event #4 delle WSOPE 2026, il 565€ PLOSSUS Bounty, il "cugino" del Colossus ma in versione Pot Limit Omaha. 1.120 gli iscritti e final day che ha visto sorridere il tedesco Jules Ayoub, a cui vanno il braccialetto e 50.780€. Battuto sul filo di lana il forte austriaco Daniel Rezaei, mentre il migliore dei tanti italiani in lizza è stato Claudio Di Giacomo, 25° per 1.570€.
Irish Open Main Event: scoppia la bolla, un grande Manuel Ferrari al day 3 con altri 8 azzurri
Chiudiamo, come sempre in questi giorni, con l'Irish Open di Dublino, che sta vivendo un'edizione da record grazie ai 5.003 iscritti. Ieri si giocava il day 2, durante il quale è scoppiata la bolla, che ha iniziato a riempire il gigantesco payout da 736 posizioni premiate, per un prizepool totale da 4.852.910€.
Come detto, rimangono a fine giornata in 122 e al comando c'è l'ucraino Ivan Chegusov, con 5,25 milioni in chips. Ma spicca tantissimo il quarto posto di Manuel Ferrari, poco sotto ai 5 milioni in fiches:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Chegusov | Ukraine | 5250000 |
| 2 | Conor O'Driscoll | Ireland | 5025000 |
| 3 | Gavin Sardini | South Africa | 5015000 |
| 4 | Manuel Ferrari | Italy | 4915000 |
| 5 | Kenneth Svendsen | Norway | 4735000 |
| 6 | Narcis Nedelcu | Romania | 4600000 |
| 7 | Barry Furlong | Ireland | 4495000 |
| 8 | Steve O'Dwyer | USA | 4375000 |
| 9 | Gerard Carbo | Spain | 4300000 |
| 10 | Mircea Stanescu | Romania | 4100000 |
Gli altri italiani in lizza
Oltre a Ferrari, inseguono ancora il sogno della picca irlandese altri otto giocatori italiani, che ripartiranno come segue:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 29 | Ivan Tononi | 2.670.000 |
| 40 | Luca Bernardi | 2.325.000 |
| 53 | Danilo Donnini | 2.090.000 |
| 62 | Vasyl Palandiuk | 1.800.000 |
| 82 | Francesco Gisolfi | 1.490.000 |
| 98 | Alessandro Predaroli | 1.100.000 |
| 107 | Matteo Di Persio | 840.000 |
| 121 | Domenico Tataranno | 580.000 |
Per cosa si gioca
Insieme alla picca, c'è ancora da assegnare la fetta più ricca del ricchissimo prizepool generato in questa edizione da record. Questo è il dettaglio di tutte le posizioni residue premiate:
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €517.100 |
| 2 | €323.250 |
| 3 | €230.900 |
| 4 | €177.620 |
| 5 | €136.650 |
| 6 | €105.070 |
| 7 | €80.800 |
| 8 | €62.170 |
| 9 | €47.800 |
| 10–11 | €39.840 |
| 12–13 | €33.190 |
| 14–15 | €27.710 |
| 16–17 | €24.120 |
| 18–20 | €20.960 |
| 21–23 | €18.250 |
| 24–27 | €15.870 |
| 28–31 | €13.780 |
| 32–39 | €11.990 |
| 40–55 | €10.430 |
| 56–71 | €9.070 |
| 72–95 | €7.910 |
| 96–119 | €6.890 |
| 120–122 | €5.970 |
Gli italiani out ITM nel day 2
Come era prevedibile, sono tantissimi i giocatori italiani che sono usciti durante il day 2, ma con un premio in tasca. Non di quelli che cambiano la vita, ma comunque ricordo di un evento sempre molto bello e amato dai pokeristi di tutto il mondo. Questo il dettaglio degli azzurri eliminati ITM durante il day 2:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 171 | Davide Magnan | 5.240€ |
| 229 | Dario Cipolla | 3.980€ |
| 266 | Luca Mallozzi | 3.980€ |
| 267 | Nicolò Di Perna | 3.980€ |
| 272 | Matteo Zanardi | 3.980€ |
| 274 | Nikolay Bylik | 3.980€ |
| 281 | Damir Savio | 3.980€ |
| 351 | Edoardo Danesi | 3.450€ |
| 395 | Roberto Morelli | 3.010€ |
| 410 | Mario Pagani | 3.010€ |
| 418 | Gianluca Cabitza | 2.620€ |
| 427 | Massimiliano Cordeschi | 2.620€ |
| 449 | Massimo Schiralli | 2.620€ |
| 467 | Francesco Caramazza | 2.620€ |
| 515 | Giuseppe Dedoni | 2.280€ |
| 526 | Nicola Benedetto | 2.280€ |
| 545 | Claudio Daffinà | 2.280€ |
| 609 | Giovanni Basta | 1.990€ |
| 670 | Feliciano Rosano | 1.990€ |
| 677 | Nicola Bordignon | 1.990€ |
| 733 | Andrea Montanarella | 1.800€ |
Immagine di copertina: Manuel Ferrari (Danny Maxwell & RHL)

