Menu pienissimo, in questo giovedì pre-pasquale, con le WSOPE 2026 che entrano nel vivo a Praga, e l'Irish Open Main Event che riprende a Dublino. In entrambi i casi, giocatori italiani grandi protagonisti grazie soprattutto a Dario Sammartino, Marco Bognanni e Danilo Donnini.
In questo Articolo:
WSOPE 2026: Koopmann toglie il 9° braccialetto a Shaun Deeb, Sammartino 6°
Inizia subito con l'acceleratore pigiato, il festival WSOPE 2026 di Dario Sammartino. Il campione napoletano e talent di PokerStarsNews si è qualificato al final table subito al primo evento giocato. Purtroppo per lui, il capolinea è arrivato in una mano di Big O, quando è finito ai resti sul flop 6 6 2 con a q 7 5 3 contro i a k q 8 8 . Turn 9 e river k non aiutano Dario, fuori in sesta piazza per 20.682€.
All'heads up arrivavano il tedesco Franz Koopmann e lo statunitense Shaun Deeb, la cui caccia al nono braccialetto in carriera viene brutalmente stoppata da un "quads". In un piatto tri-bettato da Deeb, si arriva al flop k 4 2 , con Shaun che continua per 200.000, Frank raisa a 550.000 e l'americano chiama. Il turn è un 4 e Deeb fa stavolta check-call su bet 900.000 del rivale. Sul river k , Koopmann va allin e Deeb chiama dicendo "non dirmi che hai quads"...
- Franz Koopmann a 4 3 4
- Shaun Deeb k q a 3
Il colore floppato non basta al campione americano, che così si deve arrendere lasciando il primo braccialetto in carriera al tedesco.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Koopmann | Germany | €123.879 |
| 2 | Shaun Deeb | USA | €81.784 |
| 3 | Blaz Zerjav | Slovenia | €55.518 |
| 4 | Simeon Tsonev | Bulgaria | €38.779 |
| 5 | "NoDiscounts" | USA | €27.894 |
| 6 | Dario Sammartino | Italy | €20.682 |
| 7 | Dimitrios Michailidis | Greece | €15.820 |
| 8 | Scott Bohlman | USA | €12.498 |
| 9 | Stoyan Madanzhiev | Bulgaria | €10.208 |
WSOPE 2026: Bognanni pazzesco nell'Opener
Nella giornata di ieri, si sono svolti anche gli ultimi due flight dell'Event #1 WSOPE 2026, 1.100€ NLHE Opener Mystery Bounty, il day 1C e il day 1D. In entrambi i casi, abbiamo un italiano in top 10, ma nel day 1C abbiamo addirittura il chipleader nella persona di Marco Bognanni, tornato ultimamente caldissimo come ai bei tempi.
Day 1C
Per il piacentino, uno stack da 1,3 milioni da difendere nel day 2. Questa la top 10 di un affollatissimo flight, da 943 iscritti, 142 ITM e 95 qualificati:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bognanni | Italy | 1.300.000 | 79 BB |
| 2 | Terrance Reid | USA | 984.000 | 61 BB |
| 3 | Przemyslaw Cebrat | Poland | 947.000 | 59 BB |
| 4 | Memik Sezer | Germany | 894.000 | 55 BB |
| 5 | Michael Mizrachi | USA | 881.000 | 55 BB |
| 6 | Hu Weijiang | China | 839.000 | 52 BB |
| 7 | Leonardo Mendonca R… | Brazil | 740.000 | 46 BB |
| 8 | Kenneth Harmon | USA | 737.000 | 46 BB |
| 9 | Giovanni Zanette | South Africa | 727.000 | 45 BB |
| 10 | Michel Knoepfer | Germany | 712.000 | 44 BB |
Dal day 1C si sono qualificati altri quattro azzurri:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 23 | Lulei Hu | 512.000 | 32 BB |
| 43 | Aldo Alessi | 387.000 | 24 BB |
| 51 | Lorenzo D'Ippolito | 340.000 | 21 BB |
| 53 | Demetrio Caminita | 336.000 | 21 BB |
Day 1D
Più contenuti i numeri del day 1D, che ha accolto comunque 664 ingressi, con 100 ITM e 66 qualificati. Tra questi, il francese Julien Stropoli è risultato non soltanto il migliore del flight, ma al momento in assoluto del torneo. Ottimo il nostro Gabriele Guerrini, unico italiano qualificato dal day 1C con il decimo stack:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Stropoli | France | 1.600.000 | 80 BB |
| 2 | Moonman85 | South Korea | 1.100.000 | 56 BB |
| 3 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 974.000 | 48 BB |
| 4 | Simas Karaliunas | Lithuania | 818.000 | 40 BB |
| 5 | Michel Molenaar | Netherlands | 739.000 | 36 BB |
| 6 | Ratmir Kesidis | Greece | 699.000 | 34 BB |
| 6 | Benedikt Wenzel | Germany | 699.000 | 34 BB |
| 8 | Benny Glaser | United Kingdom | 651.000 | 32 BB |
| 9 | Wllam Ng Li | Venezuela | 642.000 | 32 BB |
| 10 | Gabriele Guerrini | Italy | 603.000 | 30 BB |
Irish Open: Donnini va forte nel day 1B del Main Event con Bernardi, Bylik e Di Perna
Ci trasferiamo alla Royal Dublin Society di Dublino, dove sono riprese - dopo qualche giorno di pausa - le operazioni del Main Event Irish Open, torneo sempre attesissimo con buy-in da 1.150€ e un garantito da 2.500.000€. In 709 si sono presentati ai tavoli, in 149 sono riusciti a trovare una busta e a mettere tutti d'accordo è stato l'inglese Lawrence Penfold, chipleader di giornata. Merita però una menzione Danilo Donnini, che conferma un ottimo stato di forma con uno stack da 527mila gettoni che gli vale l'ottava piazza provvisoria:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Penfold | United Kingdom | 796.000 |
| 2 | Abel Pruchon | France | 666.000 |
| 3 | Fraser Bellamy | England | 665.000 |
| 4 | Hamza Nasir | United Kingdom | 617.000 |
| 5 | Gavin Anthony Sardini | South Africa | 544.000 |
| 6 | Thomas Edward Waters | United Kingdom | 532.000 |
| 7 | Pierre Joachim Basely | France | 530.000 |
| 8 | Danilo Donnini | Italy | 527.000 |
| 9 | Vincent Ciarrocchi | United States | 521.000 |
| 10 | Benjamin Dixon | England | 519.000 |
Oltre all'ottimo Donnini, dal day 1B emergono altri tre italiani qualificati al day 2. Eccoli:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 15 | Luca Bernardi | 452.000 |
| 48 | Nikolay Bylik | 272.000 |
| 65 | Nicola Di Perna | 232.000 |
Immagine di copertina: Dario Sammartino (photo courtesy of Pokernews)


