Vai al contenuto
Iker Casillas

High stakes: SanIker il migliore a novembre, jungleman12 top 2014

[imagebanner gruppo="pokerstars"]

Siamo ormai in procinto di salutare il 2014 e accogliere il 2015 ed è dunque tempo di bilanci, anche nel cash game high stakes online. A novembre, il migliore è stato il tedesco 'SanIker', che proprio sul filo di lana ha scalzato Phil 'Polarizing' Ivey. Quando manca ormai solo un mese a chiudere l'anno, Dan 'jungleman12' Cates è il player ad aver vinto di più; al solito Gus Hansen la palma del peggiore.

Partiamo proprio dal mese che si è appena concluso. Nelle prime tre settimane, il Tiger Woods del poker era riuscito ad accumulare un profit di circa $ 900.000, diminuendo a $ 2,5 milioni il deficit del 2014. Tuttavia, come detto, 'SanIker' ha piazzato la zampata nell'ultima settimana, vincendo più di 1 milione di dollari in 11.000 mani. Il tedesco ha giocato principalmente al 2-7 Triple Draw.

Ivey ha perso anche il secondo gradino del podio, visto che 'EireAbu' è riuscito a scalzarlo vincendo $ 640.000 circa in 12.000 mani. Gran parte di questo denaro gli deriva dall'8-Game ($ 350.000), ma il player se l'è cavata bene anche nel Pot Limit Omaha e nei Draw Game. 'EireAbu' ha debuttato ai tavoli dell'Omaha l'anno scorso, prima vincendo e poi perdendo un sacco di soldi.

Passiamo ai peggiori di novembre. Per una volta non c'è Gus Hansen in vetta alla classifica (anzi, il danese ha chiuso a + $ 60.000), visto che il titolo è andato ad 'AthaCliath', che ha perso $ 327.000 in 2.800 mani.

Ecco i giocatori più vincenti del mese (tra parentesi il numero di mani giocate e la piattaforma di riferimento):

Scopri tutti i bonus di benvenuto
  1. SanIker: $ 1.012.892 (11.021 mani; FT)
  2. EireAbu: $ 640.710 (12.186; PS)
  3. Polarizing: $ 602.315 (24.723; FT)
  4. GVOZDIKA55: $ 454.775 (19.193; PS)
  5. bbvisbadforme: $ 448.436 (2.446; FT)
  6. Patriktortonius: $ 292.429 (3.391; FT)
  7. terryhsu: $ 192.612 (11.159; PS)
  8. BigBadBoss: $ 145.874 (9.629; PS)
  9. lb6121: $ 121.444 (17.440; PS)

Questi invece i più perdenti:

  1. AthaCliath: $ -327.972 (2.848 hands; FT)
  2. J B E Z 2 E Z: $ -267.049 (1.839; FT)
  3. FinddaGrind: $ -249.376 (2.094; FT)
  4. punting-peddler: $ -228.822 (2.145; FT)
  5. IReadYrSoul: $ -159.862 (1.888; FT)
  6. Exclusive: $ -101.735 (233; FT)
  7. silvasilva88: $ -41.202 (584; FT)
  8. RomanHLD: $ -39.276 (1.384; FT)
  9. ajve_xx: $ -35.234 (3.408; FT)
  10. dunphi: $ -34.807 (844; FT)

Passiamo ai giocatori più vincenti dell'anno:

  1. jungleman12: $ 2.806.158 (90.011 mani; FT)
  2. punting-peddler: $ 2.333.556 (57.316; FT)
  3. FinddaGrind: $ 1.505.073 (40.709; FT)
  4. luvtheWNBA: $ 1.277.272 (19.691; FT)
  5. WCGRider: $ 1.077.969 (33.496; FT)
  6. EireAbu: $ 874.965 (18.977; PS)
  7. Tight-Man1: $ 676.493 (11.677; FT)
  8. Niki Jedlicka: $ 624.921 (29.137; FT)
  9. GVOZDIKA55: $ 495.567 (67.815; PS)
  10. Osama_no_Brunch: $ 445.296 (5.600; FT)

E chiudiamo infine con i più perdenti dell'anno:

  1. Gus Hansen: $ -5.466.295 (195.412 mani; FT)
  2. Polarizing: $ -1.905.438 (91.747; FT)
  3. Isildur1: $ -1.395.340 (310.193; FT)
  4. Crazy Elior: $ -1.224.213 (59.992; FT)
  5. OMGClayAiken: $ -1.082.089 (55.829; FT)
  6. MalACEsia: $ -823.325 (6.303; FT)
  7. AthaCliath: $ -686.009 (17.360; FT)
  8. Sauce1234: $ -641.378 (18.625; FT)
  9. tyme2gamb0l111: $ -437.475 (14.567; FT)
MIGLIORA IL TUO POKER CON I NOSTRI CONSIGLI