La domenica è sempre la serata di gala per eccellenza, nelle poker room italiane, in particolare in periodi di festival come questo. Su iPoker proseguono le Restart Series, mentre su 888 sono iniziate le Autumn XL Series. Ecco cosa è successo nella serata.
In questo Articolo:
RS #32 Explosive Sunday: "AdrenalinaPura" comanda a fine day 1
Si è chiusa anche la terza domenica, per le Restart Series del network iPoker (Snai Poker , Bet365 Poker , Lottomatica Poker, Eurobet Poker e Goldbet Poker ). Il clou era rappresentato, ancora una volta, dall'Explosive Sunday da 100€ e 60.000€ garantiti, programmato come RS #61. 464 gli ingressi, cifra da aggiornare dopo le 21:30 di questa sera, quando si sarà chiusa la registrazione tardiva. Al momento, è andato a letto sapendo di essere davanti a tutti "AdrenalinaPura", chipleader con circa 30mila chips virtuali di vantaggio su "FALSISSIMO25", vincitore dell'ultimo iPoker Royal.
Questa la top 5 di fine day 1:
POSIZIONE | NICKNAME | STACK | BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | AdrenalinaPura | 325.813 | €81,57 |
2 | FALSISSIMO25 | 294.605 | €106,88 |
3 | tortoreto1981 | 263.509 | €157,50 |
4 | h0dorrr | 239.831 | €180,00 |
5 | miclanprl001 | 232.583 | €101,25 |
RS #31: "Vadh93" è il migliore, per adesso
Il RS #60 era invece il Mini Explosive da 20€ e 25.000€ garantiti, che è partito esattamente alla stessa ora rispetto al "fratello maggiore". In questo caso, i registrati sono stati al momento 808 ma, anche qui, bisogna attendere le 21:30 per la fine dalla late registration.
"Vadh93" è il chipleader al giro di boa e anche nettamente, visti i 451.563 gettoni virtuali che ha accumulato nelle prime 4 ore di torneo. Come sempre, ecco la top 5 di fine day 1 con i dettagli sulle taglie già incassate:
POSIZIONE | NICKNAME | STACK | BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | Vadh93 | 451.563 | €45,00 |
2 | POKERFENIX | 363.479 | €24,75 |
3 | Wizowizo98 | 340.584 | €24,19 |
4 | AngelDonk72off | 337.392 | €32,63 |
5 | Elsafusa | 280.218 | €32,63 |
Altri tornei Restart Series: vittorie di "S0ldino88" e "ninnitesla"
Sono altri due, in totale, gli eventi Restart Series che si sono disputati nella serata di ieri. L'EXP Master KO da 50€ e 10.000€ garantiti, schedulato come RS #62, si è popolato di un field da 245 paganti, tra i quali è emerso infine vincitore "giuse97701" per poco meno di 2mila euro. Questo il final table:
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | giuse97701 | €958,02 | €1.036,14 |
2 | LostHighway | €957,79 | €487,07 |
3 | Bl4deRunn3r | €523,68 | €321,67 |
4 | SVSERGIO27 | €399,65 | €199,69 |
5 | MasterKekko22 | €303,18 | €170,16 |
6 | 10eLode1 | €231,52 | €220,08 |
7 | chrychry90 | €170,88 | €190,55 |
8 | AssoliuOdisi | €137,81 | €201,09 |
9 | AlexeiGatinski | €110,25 | €28,13 |
Garantito superato nel Deep Turbo KO da 10€ e 3.500€ garantiti, programmato come RS #63. I 447 paganti hanno generato un prizepool finale da 4.023€ e la modalità turbo ha reso le operazioni abbastanza rapide, visto che tutto si è concluso alle 2:05 del mattino. La vittoria è andata a "Chiello64" per 776€ totali:
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | Chiello64 | €319,62 | €456,46 |
2 | GecoSatanico | €319,32 | €29,54 |
3 | JoeMcGregor | €170,97 | €105,45 |
4 | T13beTTodacasa | €130,74 | €59,61 |
5 | IveyP | €100,57 | €41,76 |
6 | gennyrusso2294 | €74,42 | €114,97 |
7 | rendi89 | €54,31 | €49,78 |
8 | AlexeiGatinski | €44,25 | €9,57 |
9 | 28KevinMania28 | €34,19 | €63,20 |
888poker: vittoria da quasi 5,7k per "xBasko"
Chiudiamo con 888poker, piattaforma che è partita con il festival Autumn XL Series. Ieri sera si è tenuto l'Event #02, Opening Event da 109€ di buy-in e 25.000€ garantiti, che era anche il clou settimanale del network. 284 gli iscritti, con la prima moneta andata a "xBasko" che ha regolato "RemoloRom4" in un heads up che spostava circa 1.500 euro. Questo il payout del final table:
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO |
---|---|---|
1 | xBasko | €5.699,34 |
2 | RemoloRom4 | €4.118,99 |
3 | LecceseDal67 | €2.994,75 |
4 | SonMOR70 | €2.167,74 |
5 | R3S1L13NZ4 | €1.571,68 |
6 | TopDogg2.0 | €1.147,13 |
7 | JJocatedxas | €837,85 |
8 | Fragolo04 | €615,74 |
9 | bravegall | €452,66 |
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza deposito. Qui sotto potete trovare una tabella comparativa e informativa di bonus benvenuto poker: