Per l'appuntamento del lunedì con i principali siti di poker online italiani, vi raccontiamo il festival delle iPoker Restart Series che ieri ha vissuto la seconda domenica. Infine, ci occuperemo anche del clou domenicale di 888poker.
In questo Articolo:
RS #32 Explosive Sunday: "NeedForBluff" davanti a tutti nel day 1
Le Restart Series del network iPoker (Snai Poker , Bet365 Poker , Lottomatica Poker, Eurobet Poker e Goldbet Poker ) hanno mandato in archivio la prima settimana, con una domenica in cui il clou è tornato a essere l'Explosive Sunday, programmato come RS #32, con buy-in da 100€ e 60.000€ garantiti a montepremi.
451 i paganti al momento, in attesa della chiusura della registrazione tardiva che avverà, come sempre, alle 21:30 di questa sera. Non cambierà invece il chipleader che è "NeedForBluff", davanti a tutti con quasi 240mila in chips e un monte taglie già incassate da 112,50€.
Questa la top 5 di fine day 1:
POSIZIONE | NICKNAME | STACK | BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | NeedForBluff | 239.794 | €112,50 |
2 | scopatutto96 | 208.314 | €22,50 |
3 | YmePoker | 207.819 | €123,75 |
4 | DAMMeLE4ME | 198.280 | €73,13 |
5 | vita2301 | 193.812 | €191,25 |
RS #31: "sognatore1978" vola nel day 1
Con un numero progressivo inferiore, ma partito alla stessa ora dell'Explosive Sunday, c'è l'altrettanto classico Mini Explosive, da 20€ di buy-in con 25.000€ garantiti a montepremi. L'adesione parla, nell'istante in cui scriviamo, di 844 buy-in pagati, ma i numeri definitivi si avranno - come sempre - soltanto dopo le 21:30 di oggi, ovvero alla chiusura della registrazione tardiva più eventuali rientri.
Per adesso, tutto sorride a "sognatore1978", che ha superato il giro di boa davanti a tutti, seppure le distanze tra i primi 5 siano davvero ridotte:
POSIZIONE | NICKNAME | STACK | BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | sognatore1978 | 365,286 | €31,50 |
2 | tiltipiu | 354.529 | €9,00 |
3 | Jamaldabor | 341.098 | €24,75 |
4 | marse1lle | 312.193 | €22,50 |
5 | GrillHAMMER | 302.764 | €37,69 |
Altri tornei Restart Series: vittorie di "S0ldino88" e "ninnitesla"
Sono altri due, in totale, gli eventi Restart Series che si sono disputati nella serata di ieri. Il primo, come ogni domenica, è l'EXP Master KO da 50€ e 10.000€ garantiti. Si tratta di un evento che tradizionalmente è popolato da molti regular della piattaforma e infatti il garantito è stato superato in virtù dei 242 paganti. Tra questi, si è infine distinto "S0ldino88" che ha superato "to0g0odxy" in un heads up che spostava oltre mille e seicento euro:
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | S0ldino88 | €946,19 | €1.758,38 |
2 | to0g0odxy | €946,06 | €127,98 |
3 | Themanager98 | €517,27 | €129,37 |
4 | POTTERIA | €394,76 | €91,41 |
5 | PaulF | €299,47 | €127,26 |
6 | Life1s4Gamble | €228,69 | €90,00 |
7 | 28KevinMania28 | €168,79 | €234,84 |
8 | Ciciariello | €136,12 | €50,62 |
9 | ginosss551 | €108,90 | €180,01 |
Garantito superato anche per l'RS #34, ovvero il Deep Turbo KO da 10€ e 3.500€ garantiti. Tra i 444 iscritti ha prevalso "ninnitesla" per quasi 725€ di payday complessivo. Questo il final table:
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | ninnitesla | €317,50 | €407,37 |
2 | Mamyzindiluent | €317,18 | €67,90 |
3 | digits | €169,83 | €31,78 |
4 | SOLOPEROGGI | €129,87 | €115,99 |
5 | claps84 | €99,90 | €108,88 |
6 | bECCAsTOtRAPEZIO | €73,92 | €39,96 |
7 | jordipokerista | €53,94 | €17,16 |
8 | joselindo | €43,95 | €33,19 |
9 | Mistressofacile | €33,96 | €34,32 |
888poker: vince "MacHOK39"
Chiudiamo con 888poker e il suo classico Mystery Bounty Sunday, sempre da 109€ di buy-in con garantito da 20.000€. 202 i presenti di questa edizione, che si è conclusa con il successo pieno di "MacHOK39", per un payday globale da 3.646€. Per quanto riguarda invece le taglie misteriose, il vincitore del torneo è di fatto anche il top winner di taglie, insieme al quarto classificato "R3S1L13NZ4" che ha incassato appena 6€ in più.
POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
---|---|---|---|
1 | MacHOK39 | €2.025 | €1.621,21 |
2 | Peppenovi | €1.550 | €450 |
3 | Paperelle | €1.150 | €606,06 |
4 | R3S1L13NZ4 | €850 | €1,627,27 |
5 | Cappes3 | €550 | €256,06 |
6 | pietroshire | €450 | €53,03 |
7 | Roman509 | €350 | €1.150 |
8 | 69pamela69 | €275 | €0 |
9 | ippotrottolo | €200 | €0 |
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza deposito. Qui sotto potete trovare una tabella comparativa e informativa di bonus benvenuto poker: