Il WPT Prime Liechtenstein e l'Euro Poker Million di Rozvadov vivranno oggi i rispettivi final day, con 6 italiani che puntano la grande impresa. Intanto, a Brighton il sogno di Alessandro Spina si chiude al 5° posto.
In questo Articolo:
WPT Prime Liechtenstein: Pichierri detta legge, poi si guadagna la finale con Yang
Il lungo day 2 del WPT Prime Liechtenstein, torneo da 1.100 franchi svizzeri di buy-in, ha portato da 207 ad appena 11 i protagonisti a caccia del successo. Tra questi ci sono due italiani: Alessandro Pichierri e Guodong Yang. Il primo è stato a lungo chipleader, prima di cedere qualcosa nella fase finale del day 2 ma chiudendo comunque con 36 big blinds da far valere nel giorno cruciale. Leggermente meglio è andata a Guodong Yang, che ha concluso a 5,3 milioni, equivalenti a 42 bigs. In testa c'è l'ungherese David Kozma ma, come potete vedere, le distanze tra i giocatori sono piuttosto ridotte, escluso il solo Hamidou:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | STACK |
---|---|---|
1 | DAVID KOZMA | 7.100.000 |
2 | MARC SEN | 6.750.000 |
3 | LUKAS PAZMA | 5.300.000 |
4 | GUODONG YANG | 5.300.000 |
5 | SIMON SENNHAUSER | 4.800.000 |
6 | THOMAS HOFFMANN | 4.575.000 |
7 | ALESSANDRO PICHIERRI | 4.500.000 |
8 | CARLOS HENNINGSEN | 3.725.000 |
9 | FATON BERISHA | 3.550.000 |
10 | SALIH ATACH | 3.100.000 |
11 | JULES HAMIDOU | 750.000 |
WPT Prime Liechtenstein: il payout
Gli 11 player rimasti giocheranno per questo payout residuo:
1st: CHF 268,340* (~US $300,541*)
2nd: CHF 172,500 (~US $193,200)
3rd: CHF 128,000 (~US $143,360)
4th: CHF 95,800 (~US $107,296)
5th: CHF 72,300 (~US $80,976)
6th: CHF 55,200 (~US $61,824)
7th: CHF 42,500 (~US $47,600)
8th: CHF 33,000 (~US $36,960)
9th-10th: CHF 25,900 (~US $29,008)
11th: CHF 20,500 (~US $22,960)
Euro Poker Million: Gaiulli guida i 4 italiani nei 23 left, Presti si rifà nell'HR
Tempo di resa dei conti anche al King's di Rozvadov, con l'Euro Poker Million che lascia in corsa appena 23 giocatori per il ricco payout. Luca Beretta si conferma costante e positivo e chiude al 15° posto parziale a 3,64 milioni, seguito da "Al Pacino" a 2,92 milioni e da Antonio Turrisi a 2,42 milioni. Il migliore dei nostri è però Giovanni Battista Gaiulli, che ripartirà da 6,71 milioni per un 5° posto. In testa c'è il bielorusso Chernak, a 13,6 milioni.
Nel frattempo, si è concluso l'evento High Roller da 1.100€, che ha attirato 184 paganti. Guido Presti sfiora il successo, terminando secondo dietro al tedesco HAAANs. Questo il payout di un final table che ha visto tra i qualificati anche gli altri italiani Niolu e Pucci:
POSIZIONE | NOME | COGNOME | NICKNAME | NAZIONALITÀ | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAAANs | Germany | € 41.952 | ||
2 | Guido | Presti | Italy | € 28.580 | |
3 | Stefano | Niolu | Italy | € 18.878 | |
4 | NICHOLSON | Poland | € 15.557 | ||
5 | Petr | Satek | Czech Republic | € 12.498 | |
6 | Milen Deyanov | Girginov | Bulgaria | € 9.789 | |
7 | Nisad | Muratovic | Bosnia and Herzegovina | € 7.342 | |
8 | Anasepa | Ukraine | € 5.419 | ||
9 | Michele | Pucci | Italy | € 4.195 |
UKIPT Brighton: vince Spraggy, Spina quinto
Concludiamo con aggiornamento dal Regno Unito. Ci eravamo lasciati con l'italiano Alessandro Spina al tavolo finale dell'UKIPT Brighton, insieme a un mostro sacro come Dominik Nitsche e al testimonial di PokerStars Benjamin Spragg. Alla fine è stato proprio "Spraggy" a trionfare, nell'heads up più atteso contro il fuoriclasse tedesco. Per Spina un quinto posto comunque ottimo:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONALITÀ | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Spragg | United Kingdom | £69,120 |
2 | Dominik Nitsche | Germany | £42,150 |
3 | Adam McKola | United Kingdom | £30,110 |
4 | Oliver Hutchins | United Kingdom | £23,160 |
5 | Alessandro Spina | Italy | £17,820 |
6 | Sebastian Gohr | United Kingdom | £13,700 |
7 | Jun Beum Chun | South Korea | £10,540 |
8 | Stewart Kirby | United Kingdom | £8,690 |
9 | Oscar Tompsett | United Kingdom | £7,240 |
Immagine di copertina: Alessandro Pichierri (courtesy WPT)