Il day 8 delle WSOP 2024 va infine in archivio senza acuti da parte degli azzurri, ma con una vecchia conoscenza del nostro poker - nonché con sangue per metà italiano - che ha centrato la più alta vincita in carriera alle World Series. Parliamo di Roberto Romanello, non per il suo piazzamento nel Mystery Millions ma per la taglia pescata...
In questo Articolo:
WSOP 2024: restano in 18 al Mystery Millions, ma nessun italiano
Erano 18.409, sono rimasti in 18. Parliamo dell'event #5 delle WSOP 2024, il Mystery Millions da 1.000$ di buy-in che celebra il nuovo record di iscritti (sfondato il muro dei 18.188 del 2023).
Tra i rimasti non ci sono né giocatori italiani, né nomi particolarmente accattivanti, come si può vedere:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | JAKE BROWN | USA | 76.525.000 |
2 | CARSON RICHARDS | USA | 74.650.000 |
3 | MICHAEL MILLER | USA | 68.425.000 |
4 | CHRISTOPHER BATTENFIELD | USA | 59.650.000 |
5 | EUGENE TITO | USA | 55.200.000 |
6 | JEFFERSON JAMES | USA | 49.000.000 |
7 | PEI LI | CANADA | 48.825.000 |
8 | KYLE MIZELL | USA | 48.625.000 |
9 | CHRISTOPHER CASTELLAN | USA | 41.300.000 |
10 | OSHRI AZRAN | USA | 40.475.000 |
11 | PAUL LEE | USA | 33.900.000 |
12 | MALCOM TRAYNER | AUSTRALIA | 30.225.000 |
13 | MIRCEA IONESCU | USA | 27.950.000 |
14 | AMIR MIRRASOULI | USA | 24.700.000 |
15 | JUNHO SONG | USA | 21.400.000 |
16 | ANTONIO PAYNE | USA | 16.425.000 |
17 | LARRY QUANG | USA | 13.375.000 |
18 | ALEXANDER ZISKIN | USA | 4.325.000 |
I piazzamenti degli italiani nel Mystery Millions
Questi sono invece i piazzamenti degli italiani:
62 | FILIPPO RAGONE | 16.450$ |
501 | NICOLA BRACCHI | 3.070$ |
867 | LUCA ANTINORI | 2.170$ |
956 | DOMENICO ZAPPIA | 4.474$ |
1193 | MICHELE TOCCI | 1,948$ |
1630 | LUCA SEBASTIANI | 1.386$ |
1936 | TOMMASO BRIOTTI | 1.319$ |
1947 | ANDREA CASTELLANO | 1.319$ |
2246 | DAVIDE PEDRETTI | 1.319$ |
Le taglie più ricche: Buckley e Shabelnyk milionari, colpaccio di Romanello
La grande attrazione di questo Event #5 erano i ;Mystery Bounty, con tantissime taglie da normali, a ricche a ricchissime. Quest'ultimo caso coincide con i due bounty da 1.000.000$ previsti, che sono stati pescati rispettivamente dallo statunitense DJ Buckley e dall'ucraino Valentin Shabelnyk.
Ma sarà un torneo da ricordare anche per Roberto Romanello, noto campione di poker per metà gallese e per metà napoletano. Roberto ha chiuso il torneo al 77° posto per 11.450$, ma in precedenza aveva pescato la croccantissima taglia da 500.000$. Si tratta della vincita più alta che Romanello abbia mai centrato alle WSOP, e pazienza se viene solo dalla fortuna.
A proposito di dea bendata, notevole la performance di Adam Hendrix. L'americano ha due taglie da incassare e si dirige all'apposito box, pescando nel primo caso 25.000$ e nel secondo caso 100.000$!
WSOP 2024, Event #12: 6-max da record
L'ultimo torneo a partire ieri, nelle sale dell'Horseshoe di Las Vegas, era l'Event #12 delle WSOP 2024. Una scelta abbastanza calzante, essendo il buy-in appetibile (1.500$) e molti i giocatori usciti da altri eventi, come ad esempio il già citato Mystery Millions. Ne è venuto fuori un gigantesco field da 2526 iscritti, record per l'evento. Al termine del day 1 i candidati si riducono ad appena 197: classica formula dei mid-low buy-in WSOP, strutture belle ma veloci e bolla che scoppia già durante il day 1 (379 ITM).
Non si hanno purtroppo notizie di giocatori italiani qualificati, mentre questa è la top 10:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Quan Zhou | China | 966,000 | 96 |
2 | John Gordon | United States | 942,000 | 94 |
3 | Michael Miller | United States | 867,000 | 87 |
4 | Matthew Dodd | United States | 752,000 | 75 |
5 | Eshaan Bhalla | United States | 722,000 | 72 |
6 | Steve Yea | South Korea | 720,000 | 72 |
7 | Brandon Eisen | United States | 705,000 | 71 |
8 | Jorge Rivera | United States | 682,000 | 68 |
9 | Mark Dube | United States | 672,000 | 67 |
10 | Clement Van Driessche | France | 655,000 | 66 |
Dealers Choice Championship: restano in 68 a fine day 1
Nel primo report di giornata vi raccontavamo del 10.000$ Dealers Choice Championship che ancora non aveva chiuso i battenti per quanto riguarda il day 1. Nel frattempo, i giocatori rimasti si sono ridotti da 78 a 68, numero ufficiale di fine day.
Il migliore di tutti è George Alexander, ma i big non mancano già in top 10:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | George Alexander | United States | 277,000 |
2 | Brian Brunner | United States | 246,000 |
3 | Michael Martinelli | United States | 234,500 |
4 | Erick Lindgren | United States | 217,000 |
5 | Nick Schulman | United States | 184,000 |
6 | Yingui Li | China | 180,000 |
7 | Maxx Coleman | United States | 179,000 |
8 | Daniel Zack | United States | 177,000 |
9 | Robert Mizrachi | United States | 173,000 |
10 | Phil Ivey | United States | 171,500 |
Accanto a questi, hanno staccato il pass per il day 2 anche l'ex bomber tedesco Max Kruse (145k), Patrick Leonard (144k), John Racener (77k), Nacho Barbero (62k) e Mike Matusow (21k). Ma sono solo alcuni dei nomi importantissimi ancora in corsa, e il numero potrebbe ancora ampliarsi. La registrazione tardiva rimane infatti aperta per tutto il primo livello del day 2.
Immagine di copertina: Roberto Romanello (courtesy PokerNews & Omar Sader)