Giornata di grandissimo poker live al casinò di Campione. Gli eventi dello Italian Poker Challenge di di PokerStars Poker hanno tenuto banco, a iniziare dal Main Event e dalla nostra AssoPoker Cup, con quest'ultima che riparte alle ore 15 con il Final Day!
Entrambi i tornei oggi proclameranno il vincitore: come leggerete più in basso, le aspettative sono altissime visto il livello dei nomi in corsa!
In questo Articolo:
Main Event IPC: Shehadeh in top tre
Da 119 a 18: il day 3 del Main Event IPC Campione ha segnato la carica dei 101 eliminati. Il final day in programma oggi, che seguiremo sulla diretta streaming con commento in italiano a partire dalle ore 14:00, inizierà da due tavoli left.
Al comando del chipcount c'è Sebastiano Bagatin, unico ad aver superato il muro dei tre milioni di chips assieme al diretto inseguitore Stefano Ji. Sul gradino più basso del podio Luigi Shehadeh, che dopo il runner-up al Battle Of Malta è in cerca di un altro risultato di spessore.
Tra i sopravvissuti anche Ruggero Magri, Davide 'risu94' Suriano, Barnaba Perone e Antonio Amato.
Chipcount final day Main Event IPC
| Posizione | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Sebastiano Bagatin | 3.4M |
| 2 | Stefano Ji | 3.1M |
| 3 | Luigi Shehadeh | 2.9M |
| 4 | Ruggero Magri | 2.6M |
| 5 | Pietro Nicastro | 2.3M |
| 6 | Anonimo | 1.7M |
| 7 | El Mostafa Lahami | 1.7M |
| 8 | Egidio Aragno | 1.6M |
| 9 | Samuel Ravazzani | 1.6M |
| 10 | Vincenzo Salvatore Lapenna | 1.2M |
| 11 | Davide Suriano | 1.1M |
| 12 | Nikolay Tsanev | 815K |
| 13 | Barnabe Perone | 725K |
| 14 | Antonio Amato | 685K |
| 15 | Gianluca Cammarata | 510K |
| 16 | Gabriel Currlin | 455K |
| 17 | Andrea Bottinelli | 425K |
| 18 | Roberto Palmieri | 110K |
Payouts Main Event Italian Poker Challenge
| Posizione | Premio (€) |
|---|---|
| 🥇 1° | 122.000 € |
| 🥈 2° | 76.300 € |
| 🥉 3° | 54.500 € |
| 4° | 41.980 € |
| 5° | 32.250 € |
| 6° | 24.810 € |
| 7° | 19.080 € |
| 8° | 14.680 € |
| 9° | 11.290 € |
| 10°-11° | 9.010 € |
| 12°-13° | 7.510 € |
| 14°-15° | 6.260 € |
| 16°-17° | 5.440 € |
Emanuele Carboni chipleader della AssoPoker Cup
Ieri era in programma anche il day 2 della nostra AssoPoker Cup. Al termine della registrazione tardiva alle ore 21:00, le entries totali sono state 477, che hanno fatto superare di 35.945€ il montepremi garantito di centomila euro.
Nella giornata di ieri l'uomo bolla del torneo è stato Alessandro 'ilPizzoPazzo' Piersigilli, mentre Lorenzo 'Poppo' Grandi ha raggiunto l'in the money insieme a Domenico Gioffrè che è stato l'ultimo eliminato del day 2.
A sigillare lo stack nella busta sono stati in 35 che oggi torneranno ai tavoli a partire dalle ore 15:00 per l'accesso al tavolo finale prima e la vittoria poi.
Comanda la truppa il 'papà' di AssoPoker Emanuele Carboni (foto in alto sotto al titolo), seguito a ruota da Jason Di Marzo e Marco Gambini. Tra i qualificati troviamo anche il chipleader del day 1 Michele Rocci, Fabrizio 'PR0PRI0LUI' Billi e gli altri assopokeristi storici Simone Somaschini e Pietro Antonio Monzio Compagnoni.
Chipcount Final Day AssoPoker Cup
| Posizione | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Emanuele Carboni | 1.4M |
| 2 | Jason Di Marzo | 1.3M |
| 3 | Marco Gambini | 1.3M |
| 4 | Vito Cuscito | 1.1M |
| 5 | Cristian Bosina | 1.1M |
| 6 | Francesco Caloiero | 1.1M |
| 7 | Corrado Gaia | 1.1M |
| 8 | Giancarlo Borghi | 1.0M |
| 9 | Anonimo | 905K |
| 10 | Konstantin Generalov | 880K |
| 11 | Piero Protti | 815K |
| 12 | Morgan Frederick Crosta | 760K |
| 13 | Luca Pio Imperato | 760K |
| 14 | Matteo Garofali Martorelli | 745K |
| 15 | Nicola Bertolucci | 740K |
| 16 | Francesco Sfrazzetto | 720K |
| 17 | Roberto Stefano Mellino | 690K |
| 18 | Anonimo | 610K |
| 19 | Federico Santoro | 605K |
| 20 | Andrea Salamone | 570K |
| 21 | Lorenzo Angeletti | 565K |
| 22 | Adriano Bianco | 515K |
| 23 | Anonimo | 515K |
| 24 | Fabrizio Bili | 480K |
| 25 | Giorgio Leuchi | 400K |
| 26 | Michele Luca Rocci | 400K |
| 27 | Anonimo | 390K |
| 28 | Alessandro Saracino | 385K |
| 29 | Anonimo | 365K |
| 30 | Giordano Santambrogio | 340K |
| 31 | Simone Somaschini | 340K |
| 32 | Anonimo | 330K |
| 33 | Mauro Eugenio Guglielmoni | 310K |
| 34 | Pietro Antonio Monzio Compagnoni | 230K |
| 35 | Giuseppe Aliano | 160K |



