Al King's di Rozvadov prosegue il festival Big Wrap PLO, dedicato quasi esclusivamente al Pot Limit Omaha. Ieri è partito uno dei tornei più ricchi ed esclusivi, con due italiani che accedono al tavolo finale!
Big Wrap PLO 10k Diamond High Roller: Joentausta al comando, "JACK" e Davide Pasini al final day
Il Big Wrap PLO proponeva ieri un torneo da 10.000€ di buy-in (9.700€ a montepremi, 300€ in fee) con 1.000.000€ garantito, ovviamente in Pot Limit Omaha. Si tratta del Diamond High Roller, l'evento a costo più alto di questo festival dedicato alle 4 carte, che domani vedrà partire il Main Event da 2.350€.
Sono stati 80 gli iscritti al Diamond High Roller, non sufficienti pertanto a coprire il garantito, anche se la registrazione tardiva rimane aperta per i primi tre livelli di oggi. Ad ogni modo, in 39 superano il taglio accedendo a un final day di quelli da non perdere. Davanti a tutti, al momento, c'è un grande specialista come il finnico Aku Joentausta, ma anche ben due italiani presenti.
Si tratta dell'enigmatico "JACK", nickname dietro il quale si cela l'italiano capace di chiudere il day 1 in tredicesima posizione a 245.500 in chips, e di Davide Pasini, attualmente 20° a 171.500.
Nella mischia anche una vecchia conoscenza del poker live italiano come Oleksii Kovalchuk e anche lo svedese Omar Ejlach, sempre temibile a queste latitudini anche di buy-in.
Big Wrap PLO 10k HR: chipcount final day
Di seguito, il dettaglio su tutti e 39 i qualificati al final day di questo torneo:
Posizione | Nome e cognome | Nickname | Nazione | Stack |
---|---|---|---|---|
1 | Aku Matti Joentausta | FIN | 545000 | |
2 | Nikola Dankov Minkov | BGR | 534000 | |
3 | Joao Pe De Almeida Estanislau | PRT | 441000 | |
4 | Christos Argyriadis | GRC | 426000 | |
5 | Damjan Radanov | SRB | 352500 | |
6 | Leonid Yanovski | ISR | 348000 | |
7 | Filip Lovric | SWE | 290500 | |
8 | Krzysztof Jan Magott | POL | 285000 | |
9 | Sebastian Juhlen | SWE | 276000 | |
10 | Said Hossein Madani | DEU | 275500 | |
11 | Tomas Da Cruz Soares | PRT | 274500 | |
12 | JPJ | DEU | 257000 | |
13 | JACK | ITA | 245500 | |
14 | Eelis Jaakko Eino Paerssinen | FIN | 245000 | |
15 | Duarte De Santa Ma G Baptista | PRT | 241000 | |
16 | Jonas Kronwitter | DEU | 229000 | |
17 | Thomas Hueber | AUT | 211000 | |
18 | Oleksii Kovalchuk | UKR | 209000 | |
19 | Riza Genc | TUR | 191000 | |
20 | Davide Pasini | ITA | 171500 | |
21 | Taago Tamm | EST | 168500 | |
22 | Andre Filip Da Conceicao Cruz | PRT | 166000 | |
23 | Maximilian Rainer Lehmanski | DEU | 164500 | |
24 | Samuel Ju | DEU | 156500 | |
25 | Tomasz Pawel Gluszko | POL | 142500 | |
26 | Goran Urumovic | SWE | 136500 | |
27 | ETHAN HUNT | DEU | 120500 | |
28 | Stanislav Zegal | DEU | 111000 | |
29 | Lars Johan J Nordkvist Brodin | SWE | 105000 | |
30 | Ruslan Volkov | UKR | 98500 | |
31 | Omar Francisco Eljach Huang | SWE | 83000 | |
32 | Tomas Ma Dias Queiroz Ribeiro | PRT | 74500 | |
33 | Patrik Jaros | CZE | 73000 | |
34 | Alexander Fredrik Morg Holmberg Norden | SWE | 72500 | |
35 | Tomasz Kozub | POL | 72000 | |
36 | Krzysztof Piotr Paszek | POL | 69500 | |
37 | dompa | DEU | 63000 | |
38 | Samuli Johannes Sipilae | FIN | 49500 | |
39 | Seamus Peter Cahill | IRL | 41000 |
Live streaming dalle 17!
Volete gustarvi un po' di action high stakes su uno dei tornei di Pot Limit Omaha più importanti dell'anno? A partire dalle 17, sarà disponibile lo streaming dal King's di Rozvadov, cliccando qui.
Immagine di copertina: repertorio PokerNews (courtesy Tomas Stacha)