Prosegue, al King’s Resort di Rozvadov, il festival dedicato alle 4 carte: il Big Wrap PLO. Ieri si è concluso il torneo più ricco, il 10k Diamond High Roller, portato a casa dal polacco Paszek. Oggi l’ultimo atto dell’evento Mystery Bounty, che vede un italiano qualificato.
Big Wrap PLO: il “cinese d’Italia” finisce quarto, vince Paszek
Ci eravamo lasciati ieri con il day 1 del Big Wrap PLO 10k Diamond High Roller, da 80 iscritti e 39 qualificati tra cui due italiani. Con la fine della registrazione tardiva, terminata ieri dopo i primi tre livelli di gioco del day 2, i numeri definitivi si sono fermati a quota 113 iscritti. Abbiamo però “perso” un italiano: “JACK“, il giocatore che ha scelto questo nickname, ha preferito rettificare la sua nazionalità agli organizzatori, inserendo il suo paese di origine (Cina), anche se vive da tempo in Italia. Ad ogni modo, l’ottimo JACK si è infine fermato in quarta posizione per 102.100€ di premio, mentre non c’è stato nulla da fare per Davide Pasini, l’altro italiano presente ieri.
La vittoria è infine andata al polacco Krzysztof Paszek, vincitore in heads up sul tedesco Madani, con l’ideale podio completato da un altro polacco, Gluszko. Solo nono Aku Joentausta, finnico tra i migliori “omahisti” d’Europa e chipleader a fine day 1. Ecco il payout del torneo:
Posizione finale | Nome | Cognome | Nickname | Nazione | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Piotr | Paszek | Poland | € 283.800 | |
2 | Said Hossein | Madani | Germany | € 197.200 | |
3 | Tomasz Pawel | Gluszko | Poland | € 130.400 | |
4 | JACK | China | € 102.100 | ||
5 | Samuel | Ju | Germany | € 82.300 | |
6 | Eelis Jaakko Eino | Paerssinen | Finland | € 64.150 | |
7 | Filip | Lovric | Sweden | € 50.790 | |
8 | Lars Johan J | Nordkvist Brodin | Sweden | € 39.550 | |
9 | Aku Matti | Joentausta | Finland | € 29.930 | |
10 | Gergo | Nagy | Hungary | € 22.980 | |
11 | Joao Pe | De Almeida Estanislau | Portugal | € 22.980 | |
12 | Thomas | Hueber | Austria | € 21.380 | |
13 | Maximilian Rainer | Lehmanski | Germany | € 21.380 |
Big Wrap PLO Mystery Bounty: Kronwitter per la rivincita e l’Italia c’è
Tra i più attesi al 10k Diamond High Roller c’era anche il tedesco Jonas Kronwitter, altro esimio specialista delle 4 carte ma a cui le cose sono andate in maniera del tutto contraria. Kronwitter si è poi rifatto nell’altro torneo di giornata, il 3k Big Wrap PLO Mystery Bounty: 3.000€ di buy-in di cui 1.000 dedicati al prizepool delle taglie misteriose.
In 102 si sono schierati ai tavoli, ma solo 21 di questi hanno guadagnato il pass per il final day di oggi, oltre alla possibilità di competere per i mystery bounty. Kronwitter è al comando di un chipcount in cui trova posto anche l’italiano “B.S.”, attualmente 16° con 129.000 in chips. Il dettaglio dei qualificati:
Posizione | Nome e cognome | Nickname | Nazione | Stack |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Kronwitter | DEU | 580000 | |
2 | Leonid Yanovski | ISR | 483000 | |
3 | Lars Weber | DEU | 417000 | |
4 | Eran Dov Carmi | ISR | 415000 | |
5 | Abdulkadir Turgut | TUR | 401000 | |
6 | Danyel Boyaciyan | NLD | 308000 | |
7 | Volodymyr Kokoulin | UKR | 297000 | |
8 | Tomasz Kozub | POL | 275000 | |
9 | dompa | DEU | 273000 | |
10 | Bjorn Johannes Woutherus Verbakel | NLD | 233000 | |
11 | Aki Petteri Vihikainen | FIN | 222000 | |
12 | Pavel Izotov | BLR | 198000 | |
13 | Ruslan Volkov | UKR | 190000 | |
14 | Kalle Pontus Persson | SWE | 171000 | |
15 | Hans Dennis Holst | SWE | 142000 | |
16 | B.S. | ITA | 129000 | |
17 | Alexander Fredrik Morg Holmberg Norden | SWE | 125000 | |
18 | Sebastian Juhlen | SWE | 92000 | |
19 | Goran Urumovic | SWE | 85000 | |
20 | Andre Filip Da Conceicao Cruz | PRT | 63000 | |
21 | Tomasz Piotr Krzesinski | POL | 55000 |
Immagine di copertina: Jonas Kronwitter (repertorio PokerNews)