Eureka Main Event Cipro: bene Siena, Demasi e Guerrini, tutti al Day 2
Terzo e quarto flight dell'Eureka Poker Tour Main Event sui libri: bene Alessandro Siena e Michele Guerrini. Mystery a Bonanata
Dal 9 al 20 ottobre 2024, presso il Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa di Kyrenia, si svolgerà la quinta tappa dell'European Poker Tour 2024, sull'isola di Cipro. Assopoker seguirà i tornei principali, con report, immagini e curiosità dalle sale dell'EPT. In questa pagina, poi, andrà in onda la diretta streaming dall'EPT di CIPRO con il commento in italiano.
Sebbene i tornei in terra cipriota inizino il 9 ottobre, è dal giorno 15 ottobre che partirà la diretta streaming in lingua italiana. Pubblicheremo qui un player che consentirà agli utenti italiani di seguire in tempo reale ciò che accade ai tornei EPT, gratuitamente, grazie al commento dei nostri Alberto Russo, Pierpaolo Fabretti e Giada Fang. Puoi cliccare su play e buon Divertimento!
Di seguito il calendario completo dello streaming in italiano:
Come di consuetudine nello schedule EPT, anche i tornei di Cipro sono spalmati in due settimane di gioco: la prima riservata a tornei low-cost, con il circuito Eureka; la seconda dedicata all'EPT vero e proprio.
Questi i principali appuntamenti delle due settimane di gioco dell'edizione 2024.
Torneo | Data | Buy-In |
---|---|---|
Eureka Main Event | 9-14 Ottobre | $1.100 |
Eureka Cup | 12-13 Ottobre | $550 |
Eureka High Roller: | 13-14 Ottobre | $2.200 |
Torneo | Data | Buy-In |
---|---|---|
EPT Super High Roller | 13-15 Ottobre | $50.000 |
EPT Main Event | 14-20 Ottobre | $5.300 |
EPT Mystery Bounty | 16-18 Ottobre | $3.000 |
EPT High Roller | 18-20 Ottobre | $10.300 |
Quello che segue è l'elenco completo di tutti i tornei, come riportato dal sito ufficiale degli eventi live di Pokerstars.
Data | Evento | Buy-in |
---|---|---|
October 09, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event (Event #1) Day 1A | Buy-in: $1,100 |
October 09, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event Qualifier | Buy-in: $250 |
October 09, 2024 | No Limit Hold'em - Freezeout (Event #3) Day 1 | Buy-in: $1,100 |
October 09, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event Qualifier | Buy-in: $250 |
October 09, 2024 | + 5000 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #5) Day 1 | Buy-in: $5,200 |
October 09, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event (Event #1) Day 1B | Buy-in: $1,100 |
October 09, 2024 | No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #7) | Buy-in: $550 |
October 10, 2024 | Mixed Games: 8-Game (Event #8) Day 1 | Buy-in: $1,100 |
October 10, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event Qualifier | Buy-in: $250 |
October 10, 2024 | + 5000 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #5) Day 2 | Buy-in: $5,200 |
October 10, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event (Event #1) Day 1C | Buy-in: $1,100 |
October 10, 2024 | Event 3 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 10, 2024 | + 12000 No Limit Hold'em - PokerStars Cuatro Knockout (Event #9) | Buy-in: $300 |
October 10, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event Qualifier | Buy-in: $250 |
October 10, 2024 | No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #11) | Buy-in: $1,050 |
October 11, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event (Event #1) Day 1E | Buy-in: $1,100 |
October 11, 2024 | Event 8 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 11, 2024 | No Limit Hold'em (Event #12) | Buy-in: $20,000 |
October 11, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $600 |
October 11, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Main Event (Event #1) Day 1F | Buy-in: $1,100 |
October 11, 2024 | No Limit Hold'em - Super High Roller Warm-Up Qualifier | Buy-in: $2,730 |
October 11, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $600 |
October 12, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Cup (Event #16) Day 1A | Buy-in: $550 |
October 12, 2024 | Eureka Main Event - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 12, 2024 | No Limit Hold'em - Super High Roller Warm-Up (Event #17) | Buy-in: $25,000 |
October 12, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $600 |
October 12, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka Cup (Event#16) Day 1B | Buy-in: $550 |
October 12, 2024 | No Limit Hold'em - Super High Roller Qualifier | Buy-in: $5,350 |
October 12, 2024 | + 1000 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #20) | Buy-in: $1,100 |
October 13, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka High Roller Qualifier | Buy-in: $500 |
October 13, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka High Roller (Event #22) Day 1A | Buy-in: $2,200 |
October 13, 2024 | No Limit Hold'em - Ladies (Event #23) | Buy-in: $330 |
October 13, 2024 | Eureka Cup - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 13, 2024 | Eureka Main Event - Day 3 | Buy-in: $0 |
October 13, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Super High Roller (Event #24) Day 1 | Buy-in: $50,000 |
October 13, 2024 | No Limit Hold'em - Eureka High Roller (Event #22) Day 1B | Buy-in: $2,200 |
October 13, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $600 |
October 14, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #27) Day 1A | Buy-in: $5,300 |
October 14, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $1,155 |
October 14, 2024 | Limit H.O.R.S.E. (Event #28) | Buy-in: $550 |
October 14, 2024 | Eureka Main Event - Day 4 | Buy-in: $0 |
October 14, 2024 | Pot Limit Omaha (Event #29) | Buy-in: $5,200 |
October 14, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Super High Roller (Event #24) Day 2 | Buy-in: $50,000 |
October 14, 2024 | Eureka High Roller - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 14, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $600 |
October 14, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $1,155 |
October 14, 2024 | No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #32) | Buy-in: $1,050 |
October 15, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event Qualifier | Buy-in: $1,155 |
October 15, 2024 | Pot Limit Omaha (Event #34) Day 1 | Buy-in: $1,100 |
October 15, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #27) Day 1B | Buy-in: $5,300 |
October 15, 2024 | No Limit Hold'em (Event #35) | Buy-in: $25,000 |
October 15, 2024 | EPT Super High Roller - Day 3 | Buy-in: $0 |
October 15, 2024 | No Limit Hold'em (Event #36) | Buy-in: $2,100 |
October 15, 2024 | No Limit Hold'em - Hyper Turbo - Freezeout (Event #37) | Buy-in: $550 |
October 16, 2024 | No Limit Hold'em - Mystery Bounty Qualifier | Buy-in: $680 |
October 16, 2024 | Event 34 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 16, 2024 | No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #27) Day 2 | Buy-in: $5,300 |
October 16, 2024 | Pot Limit Omaha 8 or Better (Event #39) | Buy-in: $1,100 |
October 16, 2024 | + 1000 No Limit Hold'em - EPT Mystery Bounty (Event #40) Day 1 | Buy-in: $2,000 |
October 16, 2024 | No Limit Hold'em - Super High Roller Second Chance (Event #41) Day 1 | Buy-in: $25,000 |
October 16, 2024 | + 500 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #42) | Buy-in: $550 |
October 17, 2024 | No Limit Hold'em - Event 47 Qualifier | Buy-in: $250 |
October 17, 2024 | EPT Main Event - Day 3 | Buy-in: $0 |
October 17, 2024 | No Limit Hold'em - Seniors (50+) (Event #44) | Buy-in: $550 |
October 17, 2024 | No Limit Hold'em - Super High Roller Second Chance (Event #41) Day 2 | Buy-in: $25,000 |
October 17, 2024 | Event 40 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 17, 2024 | + 1000 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #45) | Buy-in: $1,100 |
October 17, 2024 | Mixed Games: 8-Game (Event #46) | Buy-in: $5,200 |
October 17, 2024 | No Limit Hold'em - Freezeout (Event #47) Day 1 | Buy-in: $1,100 |
October 17, 2024 | No Limit Hold'em - EPT High Roller Qualifier | Buy-in: $1,125 |
October 17, 2024 | No Limit Hold'em - EPT High Roller Qualifier | Buy-in: $1,125 |
October 17, 2024 | + 5000 No Limit Hold'em - Turbo Knockout Freezeout (Event #50) | Buy-in: $10,200 |
October 17, 2024 | + 500 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #51) | Buy-in: $550 |
October 18, 2024 | No Limit Hold'em - EPT High Roller Qualifier | Buy-in: $1,125 |
October 18, 2024 | No Limit Hold'em - Mystery Bounty Qualifier | Buy-in: $370 |
October 18, 2024 | Mixed Games: 8-Game (Event #55) | Buy-in: $550 |
October 18, 2024 | + 500 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #54) Day 1A | Buy-in: $1,150 |
October 18, 2024 | Seniors - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 18, 2024 | EPT Mystery Bounty - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 18, 2024 | EPT Main Event - Day 4 | Buy-in: $0 |
October 18, 2024 | No Limit Hold'em - EPT High Roller (Event #56) Day 1 | Buy-in: $10,300 |
October 18, 2024 | Event 47 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 18, 2024 | + 500 No Limit Hold'em - Mystery Bounty (Event #54) Day 1B | Buy-in: $1,150 |
October 18, 2024 | + 1000 No Limit Hold'em - Hyper Turbo Knockout Freezeout (Event #57) | Buy-in: $1,100 |
October 19, 2024 | No Limit Hold'em - (Event #58) Day 1A | Buy-in: $330 |
October 19, 2024 | No Limit Hold'em - Deep Stack Qualifier | Buy-in: $250 |
October 19, 2024 | EPT Main Event - Day 5 | Buy-in: $0 |
October 19, 2024 | No Limit Hold'em - EPT High Roller (Event #56) Day 2 | Buy-in: $10,300 |
October 19, 2024 | Event 54 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 19, 2024 | No Limit Hold'em - Deep Stack (Event #60) Day 1 | Buy-in: $2,200 |
October 19, 2024 | No Limit Hold'em (Event #61) Day 1 | Buy-in: $10,200 |
October 19, 2024 | No Limit Hold'em (Event #58) Day 1B | Buy-in: $330 |
October 19, 2024 | No Limit Hold'em - Hyper Turbo Freezeout (Event #62) | Buy-in: $1,050 |
October 20, 2024 | No Limit Hold'em (Event #63) | Buy-in: $330 |
October 20, 2024 | No Limit Hold'em (Event #61) Day 2 | Buy-in: $10,200 |
October 20, 2024 | Event 60 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 20, 2024 | Event 58 - Day 2 | Buy-in: $0 |
October 20, 2024 | EPT High Roller - Day 3 | Buy-in: $0 |
October 20, 2024 | No Limit Hold'em - 6-Handed (Event #64) | Buy-in: $2,100 |
October 20, 2024 | EPT Main Event - Day 6 | Buy-in: $0 |
October 20, 2024 | No Limit Hold'em - 6-Handed (Event #65) | Buy-in: $5,150 |
October 20, 2024 | No Limit Hold'em - Last Chance Super Hyper Turbo Freezeout (Event #65) | Buy-in: $1,050 |
Per conoscere tutte le informazioni sulla programmazione nel dettaglio, è possibile consultare il sito ufficiale di PokerStars.
Il Main Event EPT è indubbiamente il torneo più atteso dell'intera rassegna pokeristica di Cipro. Il torneo principale ha un costo di 5.300$ , dei quali:
I partecipanti al torneo potranno avvalersi di uno stack di 30.000 chips, da giocarsi in livelli della durata di 60 minuti, partendo da un livello di small blind 100, big blind 100 e ante 100. Si giocheranno 10 livelli al giorno.
Lo "shot-clock" (ovvero, il timer che definisce il tempo entro cui ogni giocatore deve prendere la sua decisione) entrerà in vigore a partire dal day3, ed ogni giocatore riceverà 6 "time banks", ovvero 6 chance di richiedere ulteriori 30 secondi per pensare al da farsi.
E' un evento "single re-entry", il che vuol dire che un giocatore, eventualmente eliminato nel Day 1A, può re-iscriversi al Day 1B pagando nuovamente il buy-in.
In attesa dello start dell'EPT 2024, va ricordato con grande enfasi il memorabile EPT di Cipro 2023, ricco di soddisfazioni per i colori azzurri. Il nostro Andrea Dato, famosissimo player romano classe 1979, si è preso la copertina della manifestazione riuscendo ad arrivare in seconda posizione, confermandosi uno dei giocatori azzurri più in gamba degli ultimi anni.
Degli oltre 1.200 partecipanti, solo il giocatore olandese Gilles Simon è riuscito ad arrivare davanti al nostro connazionale, dopo un heads up mozzafiato. Dato, in ogni caso, per i suoi sforzi si è portato a casa un assegno da $652,200, come ricompensa per un torneo eccezionale.
Per rivedere l'incredibile cavalcata in terra cipriota del nostro portacolori, basta consultare la sezione sottostante, contenente i video on-demand di tutte le giornate di gioco dell'EPT.
Ma è stato, questo, un EPT complessivamente generoso per i colori azzurri: basti pensare, infatti, anche al sedicesimo posto di Alessandro Minasi, al ventiduesimo di Michele Guerrini, al ventinovesimo di Dario Sammartino, al trentottesimo di Fabio Peluso, solo prendendo in considerazione la top-50 di arrivo.
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Gilles Simon (Netherlands) | $1,042,000 |
2 | Andrea Dato (Italy ) | $652,200 |
3 | Jose Gonzalez Sanchez (Spain) | $465,425 |
4 | Halil Tasyurek (Turkey) | $358,075 |
5 | Yannick Schumacher (Germany) | $275,425 |
6 | Nikita Kuzentsov (Russia) | $211,850 |
7 | Bjorn Kozenkai (Hungary) | $162,925 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
2 | Andrea Dato | $652,200 |
16 | Alessandro Minasi | $43,275 |
22 | Michele Guerrini | $32,725 |
29 | Dario Sammartino | $24,700 |
38 | Fabio Peluso | $21,500 |
51 | Fiodor Martino | $18,700 |
81 | Eugenio Peralta | $14,150 |
112 | Michele D'Angelo | $12,300 |
145 | Simone Andrian | $9,275 |
170 | Alessio Isaia | $9,275 |
Per chi si fosse perso le dirette streaming dell'EPT Cipro 2023, o per chi volesse rivedere l'azione al tavolo televisivo, in questa sezione raccogliamo tutte le trasmissioni in modalità on-demand: è sufficiente, nella tabella a seguire, scegliere la giornata di gioco e far partire il filmato contenuto nella cartella corrispondente. Buon divertimento!
Per disputare la tappa di Cipro dell'EPT, è possibile o pagare l'intero buy-in sul posto oppure qualificarsi online tramite i numerosissimi tornei-satellite organizzati dalla poker room online .
Con pochi euro di iscrizione, è possibile iscriversi ad un torneo di poker che eroga, come premio, proprio il ticket di iscrizione al Main Event EPT: l'iscrizione a questi "satelliti" costa anche solo 1€. Attenzione anche alla promo Power Path: anch'essa mette in palio ticket per l'EPT per i vincitori.
Per provare a qualificarsi all'EPT occorre registrarsi sulla piattaforma di poker online PokerStars.
https://maps.app.goo.gl/qkZWDa1tP1PsaPqp6
L'aeroporto più vicino al luogo dell'evento è l'aeroporto di Ercan (ECN), ubicato nella parte turca di Cipro, ed è distante 47 km dal Merit Hotel. Altri aeroporti nelle vicinanze si trovano nella parte greca di Cipro e includono Larnaca (LCA) (89,4 km di distanza) e Paphos (PFO) (181 km).
Scegliendo di atterrare all'aeroporto di Ercan, vi sarà una breve sosta in Turchia durante il viaggio. I voli per Larnaca sono invece diretti, ma evidentemente hanno un tempo di trasferimento leggermente più lungo verso la parte Nord di Cipro.
Per entrare a Cipro occorre essere in possesso di un passaporto valido ed in corso di validità.
Oltre ai tanti tornei EPT, gli amanti del cash game troveranno al Merit numerosi tavoli da gioco su cui confrontarsi. Sono previsti tavoli a partire da bui 5$/5$ sino a limiti decisamente più alti, quali 100$/200$ e 200$/400$, sia di Texas Hold'em che di Omaha Pot Limit, unitamente a molte altre varianti.
La rake (ovvero, la trattenuta del banco su ogni piatto) è del 5% su piatti sino a 300$ sui tavoli a bui 5$/5$, mentre scende al 3% su piatti sino a 300$ su tutti gli altri tavoli.
Blinds | Game | Min Buy-in | Max Buy-in | Rake |
---|---|---|---|---|
$5/5 | NLH | $500 | $5,000 | 5% capped at $300 |
$5/15 | NLH | $500 | $10,000 | 3% capped at $300 |
$25/25 | NLH | $2,000 | no max | 3% capped at $300 |
$25/50 | NLH | $3,000 | no max | 3% capped at $300 |
$50/100 | NLH | $5,000 | no max | 3% capped at $300 |
$100/200 | NLH | $10,000 | no max | 3% capped at $300 |
$200/400 | NLH | $20,000 | no max | 3% capped at $300 |