L'EPT Parigi 2026 è arrivato al suo day 4 con due importanti tornei che vivono oggi fasi decisive, e sempre con giocatori italiani grandi protagonisti. Il PokerStars Open Main Event ha Lulei Hu in top 10 e altri 2 italiani in corsa a 44 left, la PokerStars Open Cup avrà invece 18 azzurri al day 2, compreso il chipleader assoluto Gianluca Fichera!
In questo Articolo:
EPT Parigi: Lulei Hu vuole stupire ancora nel PokerStars Open Main Event
Siamo giunti al day 3 del 1.650€ PokerStars Open, che ieri viveva un day 2 molto importante, che ha decimato il gruppo dei qualificati portandolo da 448 a 44. In testa c'è lo statunitense Brandon Wilson, unico oltre i 6 milioni in fiches, anche se l'armeno Bezhanyan ci è andato a sua volta molto vicino. Ancora benissimo il nostro Lulei Hu, che si conferma giocatore molto caldo e riprenderà da 3.1 milioni in chips.
| POS | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Wilson | USA | 6.065.000 |
| 2 | Aren Bezhanyan | Armenia | 5.985.000 |
| 3 | Enzo Nicolas | France | 5.580.000 |
| 4 | Boris Angelov | Bulgaria | 4.480.000 |
| 5 | Arthur Emig | France | 4.170.000 |
| 6 | Sebastien Seguin | France | 3.500.000 |
| 7 | Ilan Cukrowicz | France | 3.200.000 |
| 8 | Lulei Hu | Italy | 3.100.000 |
| 9 | Patrik Demus | Hungary | 2.800.000 |
| 10 | Alf Martinsson | Sweden | 2.545.000 |
Gli italiani ancora in gioco
Lulei Hu si è dunque confermato in grandissimo spolvero, triplicando di fatto il già corposo stack posseduto alla fine del suo day 1. Resistono anche Omero Fadda e Antonio Bari, entrambi sotto average che al momento si attesta a 2.040.000 chips, ma comunque ancora pienamente in lizza. Si riprenderà infatti dal livello 27, 30.000/60.000/60.000, dunque gli stack dei nostri vanno da 19 a 50 bigs abbondanti.
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 8 | Lulei Hu | 3.100.000 |
| 23 | Omero Fadda | 1.590.000 |
| 33 | Antonio Bari | 1.120.000 |
Gli italiani out durante il day 2
Il day 2 di ieri è stato, come ampiamente prevedibile, piuttosto movimentato. Del resto, si è passati da 448 a 44 left, dunque la scrematura era per forza di cose pesante e, nel corso dei vari livelli, ben 32 italiani hanno dovuto salutare la compagnia. Gli ultimi sono stati Igor Saia ed Enrico Camosci, mentre a inizio giornata avevano salutato i più short, segnatamente Sarro, Fungo e Losi. Di seguito il dettaglio della posizione di uscita di ciascun giocatore italiano durante il day 2 del PokerStars Open Parigi, con relativo premio:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 67 | Igor Saia | €9.050 |
| 73 | Enrico Camosci | €7.880 |
| 107 | Felice Bucci | €6.850 |
| 116 | Battista Locati | €6.850 |
| 123 | Leonardo Assirio | €5.950 |
| 126 | Luca Sebastiani | €5.950 |
| 129 | Daniele Cuomo | €5.950 |
| 134 | Alessio Peciarolo | €5.950 |
| 141 | Candido Cappiello | €5.950 |
| 159 | Gabriele Guerrini | €5.170 |
| 164 | Marcello Miniucchi | €5.170 |
| 174 | Vasyl Palandiuk | €5.170 |
| 188 | Paolo Gualano | €4.480 |
| 189 | Domenico Di Vito | €4.480 |
| 193 | Paolo Boi | €4.480 |
| 208 | Matteo Cecchetti | €4.480 |
| 210 | Domenico Cascasi | €4.480 |
| 228 | Lorenzo Arduini | €3.880 |
| 254 | Andrea Scarrone | €3.880 |
| 265 | Franco Cozzula | €3.880 |
| 274 | Davide Ingoglia | €3.880 |
| 284 | Giuliano Bendinelli | €3.880 |
| 290 | Daniele Sacchi | €3.360 |
| 302 | Giuseppe Cimelli | €3.360 |
| 309 | Eros Zappacosta | €3.360 |
| 311 | Eros Calderone | €3.360 |
| 320 | Federico Donnini | €3.360 |
| 328 | Gianluca Fichera | €3.360 |
| 365 | Luca Bernardi | €2.930 |
| 366 | Andrea Falcone | €2.930 |
| 381 | Francesco Losi | €2.930 |
| 435 | Mauro Fungo | €2.590 |
| 438 | Alessandro Sarro | €2.590 |
Per cosa si gioca
I 44 rimasti si ritroveranno oggi alle 11 del mattino, per dare la caccia al tavolo finale. Tutti quanti hanno già garantito in tasca un minimum cash di 10.430€, ovvero la ricompensa del 44° classificato, ma l'obiettivo di tutti è ovviamente rappresentato dalla picca e dai 551.090€ che l'accompagnano. Il dettaglio:
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €551.090 |
| 2 | €346.230 |
| 3 | €247.310 |
| 4 | €190.220 |
| 5 | €146.320 |
| 6 | €112.540 |
| 7 | €86.560 |
| 8 | €66.570 |
| 9 | €51.230 |
| 10–11 | €39.420 |
| 12–13 | €32.870 |
| 14–15 | €27.700 |
| 16–17 | €24.080 |
| 18–20 | €20.940 |
| 21–23 | €18.220 |
| 24–27 | €15.860 |
| 28–31 | €13.790 |
| 32–39 | €11.980 |
| 40–44 | €10.430 |
PokerStars Open Cup: Fichera chipleader con altri 17 azzurri a caccia della "picchetta"
Nella giornata di ieri, il Palazzo dei Congressi di Parigi ha ospitato anche il day 1 della PokerStars Open Cup, torneo da 825€ di buy-in che ha avuto 1.649 paganti e 239 qualificati al day 2, tutti già ITM. L'Italia è molto ben rappresentata qui, in particolar modo da Gianluca Fichera che ripartirà da chipleader con 706.000 in chips, per questa top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Fichera | Italy | 706.000 |
| 2 | Felix Schneiders | Germany | 696.000 |
| 3 | Roni Tal | United Kingdom | 642.000 |
| 4 | Louis Jeannin | Belgium | 595.000 |
| 5 | Luis Pinho De Faria | Portugal | 571.000 |
| 6 | Sanjay Haran | France | 547.000 |
| 7 | Ruben Paulo Lopes | Portugal | 542.000 |
| 8 | Manuel Neiva | Portugal | 540.000 |
| 9 | Juan Marin | Spain | 496.000 |
| 10 | Laetitia Jeancolas | France | 495.000 |
Gli altri italiani
Fichera a parte, ci saranno altri 17 azzurri che torneranno quest'oggi a caccia della "picchetta". Picchetta per modo di dire, poi, perché la prima moneta di questa PokerStars Open Cup vale un bell'assegno da 185.190€...
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 13 | Paolo Musumeci | 488.000 |
| 35 | Michelangelo Longo | 372.000 |
| 39 | Angelo Marrone | 360.000 |
| 60 | Marco Galli | 289.000 |
| 65 | Danilo Donnini | 278.000 |
| 70 | Eugenio Cupellini | 268.000 |
| 104 | Davide Ingoglia | 202.000 |
| 106 | Andrea Falcone | 192.000 |
| 107 | Elia Salerno | 190.000 |
| 110 | Daniele Sacchi | 187.000 |
| 117 | Enrico Olivieri | 175.000 |
| 128 | Lorenzo Arduini | 159.000 |
| 140 | Domenico Cascasi | 134.000 |
| 149 | Alessandro Nocerino | 122.000 |
| 152 | Alessandro Di Giammarino | 119.000 |
| 164 | Joseph Bruscella | 108.000 |
| 201 | Vanni Losi | 68.000 |
Non dimenticate il Club del Poker!
Se è vero che l'EPT rappresenta il sogno per migliaia di giocatori e solo in pochi riescono a parteciparvi anche per una questione di costi, vi ricordiamo che il poker è una passione sana che può essere coltivata in maniera del tutto sostenibile e responsabile. Un esempio di ciò è il nostro Club del Poker, una community per confrontarsi e crescere insieme, ma anche occasione imperdibile per misurarsi in tanti tornei Freeroll. Si tratta di tornei di poker online senza alcun costo di iscrizione, che hanno però premi in denaro e, in alcuni casi, consentono di vincere ticket per importanti tornei live. In questo periodo, ci sono in palio ingressi per l'imminente Italian Poker Challenge di Campione d'Italia.
Immagine di copertina: Lulei Hu (Jules Pochy & RHL)

