Il primo sabato di EPT Praga 2025 è stato affollato come previsto, anche perché il calendario prevedeva tornei molto popolari come la PokerStars Open Cup, oltre al PokerStars Open Main Event che è entrato nelle fasi decisive. Tra i 96 rimasti ci sono otto italiani e Claudio Di Giacomo ancora una volta nei panni di migliore degli italiani.
In questo Articolo:
PokerStars Open Main Event: 8 italiani con Di Giacomo e Miniucchi per la picca
Il day 2 del PokerStars Open Main Event ha portato il field da 454 a soli 96 giocatori, che oggi torneranno nelle belle sale del King's Casinò all'interno dell'Hilton Prague per proseguire il percorso a caccia dell'ambita picca.
Al momento, il torneo non ha avuto alcun dominatore assoluto, se è vero che tra primo e decimo non ci sono neanche 30bb di differenza. Lo si può apprezzare dal dettaglio della top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Kalev | Bulgaria | 2,550,000 | 102 |
| 2 | Thor Morstoel | Norway | 2,360,000 | 94 |
| 3 | Vitezslav Cech | Czechia | 2,205,000 | 88 |
| 4 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | 2,200,000 | 88 |
| 5 | Antoine Berruel | France | 2,165,000 | 87 |
| 6 | Borja Urrea | Spain | 2,115,000 | 85 |
| 7 | Iraklis Manikaros | Greece | 2,090,000 | 84 |
| 8 | Marcin Lesniewski | Poland | 2,015,000 | 81 |
| 9 | Simon Lofberg | Sweden | 1,835,000 | 73 |
| 10 | Jerome Besselievre | France | 1,830,000 | 73 |
Gli italiani rimasti
Ieri mattina, gli italiani rimasti dentro al PokerStars Open Main Event erano 33, ma il numero era fatalmente destinato a ridursi. Al day 3 ne portiamo 8 su 96, migliorando leggermente la percentuale. Ottimi Claudio Di Giacomo, per il quale sono terminati gli aggettivi, e Marcello Miniucchi. Bene ancora Lulei Hu, al quale la Cechia porta evidentemente bene. Questo il dettaglio dei nostri qualificati al day 3:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 13 | Claudio Di Giacomo | 1,700,000 | 68 |
| 28 | Marcello Miniucchi | 1,170,000 | 46 |
| 43 | Raimondo Marcello | 860,000 | 34 |
| 57 | Lulei Hu | 690,000 | 27 |
| 80 | Amato Landi | 380,000 | 15 |
| 85 | Giuseppe Vulcano | 360,000 | 14 |
| 87 | Chengzhou Zhou | 325,000 | 13 |
| 94 | Ermanno Di Nicola | 245,000 | 9 |
Per cosa si gioca
I 96 giocatori rimasti avranno subito da superare un piccolo payjump da circa mille euro, rispetto ai 6.620€ già garantiti per tutti. L'obiettivo della picca vale stavolta 583.000€, mentre la top 6 avrà un premio a cinque zeri. Il dettaglio:
| POSIZIONE FINALE | PREMIO | POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | €583.000 | 14-15 | €28.780 |
| 2 | €364.000 | 16-17 | €24.020 |
| 3 | €260.000 | 18-20 | €20.260 |
| 4 | €200.000 | 21-23 | €17.620 |
| 5 | €154.000 | 24-27 | €15.320 |
| 6 | €118.380 | 28-31 | €13.340 |
| 7 | €91.000 | 32-39 | €11.620 |
| 8 | €69.980 | 40-55 | €10.120 |
| 9 | €53.820 | 56-71 | €8.780 |
| 10-11 | €41.420 | 72-95 | €7.640 |
| 12-13 | €34.520 | 96 | €6.620 |
PokerStars Open Cup: un day 2 per 22 italiani!
Nella giornata di ieri, si sono giocati anche i due flight previsti per la PokerStars Open Cup, torneo da 825€ di buy-in che ha attratto un totale di 2.140 paganti. Al day 2 arrivano in 321, tutti già a premio perché la struttura prevedeva la chiusura dei flight al raggiungimento del 15% del field, già considerabile ITM.
Buona la rappresentanza italiana, che ha in Andrea Leonardo Romeo il giocatore messo meglio in classifica, ma i nomi importanti certo non mancano...
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 19 | Leonardo Romeo | 480,000 |
| 56 | Silvio Giuliano | 322,000 |
| 70 | Stefano Puccilli | 287,000 |
| 83 | Michele Carbone | 262,000 |
| 116 | Michele Tocci | 219,000 |
| 128 | Gabriele Brambilla | 200,000 |
| 189 | Luca Moschitta | 134,000 |
| 192 | Alfonso Ricciardi | 132,000 |
| 194 | Francesco Delfoco | 130,000 |
| 202 | Giorgio Marletta | 124,000 |
| 210 | Andrea Cardinali | 116,000 |
| 217 | Christopher Campisano | 109,000 |
| 218 | Matteo Cecchetti | 108,000 |
| 236 | Luigi Pignataro | 100,000 |
| 242 | Marcello Manganiello | 97,000 |
| 252 | Francesco Compagnino | 87,000 |
| 259 | Basilio De Lorenzo | 80,000 |
| 265 | Gonzalo Mercade | 75,000 |
| 271 | Umberto Ferrauto | 72,000 |
| 280 | Francesco Biribao | 67,000 |
| 284 | Danilo Oppo | 64,000 |
| 302 | Alessandro Vadacca | 52,000 |
Immagine di copertina: Claudio Di Giacomo (repertorio Manuel Kovsca & RHL)


