Terza giornata del European Poker Tour Monte Carlo 2025 sui libri, quella che si è conclusa nel cuore della notte appena trascorsa allo Sporting del Principato di Monaco.
Arrivano notizie confortanti per il poker nazionale, visto che Fabio Peluso, foto in homepage courtesy PokerStars & Eloy Cabacas, si presenta al Day 3 dell'Open Main Event con uno stack che lo pone tra i primissimi del chipcount provvisorio di fine Day 2.
In questo Articolo:
PokerStars Open Main Event Day 2: Fabio Peluso terzo
Il Day 3 che ripartirà alla fine della mattinata odierna, precisamente alle ore 12:00 con il livello 26, 25k/50k/50k, comincerà con 45 players left, abbondantemente tutti a premio fin dalla loro conquista del Day 2 alla fine di ognuno dei flight di partenza che hanno contrassegnato il Day 1.
Ognuno di questi giocatori ha una moneta assicurata pari a €5.270.
A mettere la firma sotto la casella del chipleader provvisorio, è stato il bielorusso Vadzim Kazak,che si ripresenterà con il maggior stack del lotto, 3.850.000, utile a tenersi dietro l'irlandese Conor Bergin, secondo provvisorio con 3.655.000.
Le buone notizie per i nostri cominciano da colui che chiude il podio di fine Day 2, l'azzurro Fabio Peluso, sempre più protagonista della scena internazionale del poker live. Il nostro connazionale ha terminato la giornata con uno stack da 3.480.000 pezzi.
Questo il count dei primi al termine del Day 2:
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Vadzim Kazak | Belarus | 3850000 |
Conor Bergin | Ireland | 3655000 |
Fabio Peluso | Italy | 3480000 |
Clement Pabion | France | 3415000 |
Diogo Coelho | Portugal | 3290000 |
Jon Kyte | Norway | 2990000 |
Edoardo Madonna | Italy | 2850000 |
Jack Corrigan | USA | 2230000 |
Leonidas Kostagiolas | Greece | 2200000 |
Capitolo italiani
A parte Peluso, come avrete notato dalla lista appena proposta, anche Enrico Madonna si è comportato piuttosto bene, chiudendo con un monte chip da investire al Day 2 pari a 2.285.000.

Ma le speranze dei nostri portacolori sono riposte su un nutrito numero di azzurri.
Eccoli con i loro rispettivi stack e il posto al tavolo nel quale si accomoderanno oggi:
GIOCATORE | STACK | TAV. | POSTO |
---|---|---|---|
Agostino Ascone | 1420000 | 1 | 4 |
Massimo Chierchia | 5000 | 1 | 8 |
Franco Polidori | 830000 | 2 | 5 |
Francesco Legnaro | 925000 | 3 | 2 |
Davide Marabello | 600000 | 3 | 8 |
Eros Calderone | 722000 | 4 | 6 |
Mattia Tagliavini | 1200000 | 4 | 8 |
Edoardo Madonna | 2850000 | 5 | 1 |
Fabio Peluso | 3480000 | 6 | 3 |
Fulvio Di Meo | 1915000 | 6 | 8 |
Questi invece gli italiani a premio già eliminati:
Posizione | Giocatore | |
---|---|---|
51 | Gianfranco Del Re | €5,270 |
55 | Federico Costantini | €5,270 |
58 | Diego De Martino | €4,580 |
75 | Stefano Iolli | €3,990 |
85 | Claudio Di Giacomo | €3,990 |
95 | Giuliano Boellis | €3,990 |
96 | Francesco Macri | €3,460 |
108 | Marcello Miniucchi | €3,460 |
111 | Xiaojie Ye | €3,460 |
119 | Danilo Colomba | €3,460 |
120 | Maria Agnoletto Andrea | €3,000 |
121 | Alessio Sparascio | €3,000 |
134 | Luca Falco | €3,000 |
135 | Luca Boniforti | €3,000 |
139 | Zeno Tosoni | €3,000 |
155 | Stefano Pizzuti | €2,610 |
160 | Simone Ferretti | €2,610 |
164 | Andrea Dominici | €2,610 |
184 | Alessandro Merelli | €2,270 |
185 | Alfonso Simone | €2,270 |
192 | Alberto Pellegrino | €2,270 |
207 | Umberto Ruggeri | €2,270 |
216 | Alessandro Traversi | €2,270 |
232 | Luca Benedetti | €1,970 |
233 | Antonio Locatelli | €1,970 |
259 | Matteo Garofali | €1,970 |
260 | Antonino Venneri | €1,970 |
264 | Enrico Pagnucco | €1,970 |
284 | Maurizio Sepede | €1,970 |
288 | Barnaba Perone | €1,720 |
289 | Simone Maglianella | €1,720 |
291 | Giovanni Socci | €1,720 |
293 | Clara Rodigari | €1,720 |
299 | Pellegrino Sallustro | €1,720 |
300 | Marco Leonzio | €1,720 |
301 | Gabriele Patti | €1,720 |
303 | Eduard Fondos | €1,720 |
325 | Filippo Gandini | €1,720 |
331 | Andrea Volpi | €1,720 |
337 | Luigi Minolfi | €1,720 |
353 | Giuseppe Zarbo | €1,720 |
358 | Roberto Castelli | €1,720 |
€30.000 Super High Roller Warm Up
Tra i tornei di cui vogliamo darvi conto, ieri si è aperto e chiuso il Super High Roller da €30.000 di Buy In al quale hanno preso parte 61 giocatori per un prize pool di €1.781.505 e 8 giocatori a premio.
E' stato un dominio USA con Jesse Lonis davanti a Christopher Brewer. I due hanno splittato il primo premio spartendosi €449.802 cadauno.
Niente da fare per Enrico Camosci, fuori dai premi.

€550 PokerStars Open Cup
Chiudiamo con un accenno alla PokerStars Open CUP, della quale oggi si giocherà il Day 2 dopo i due flight iniziali di ieri.
A investire i €550 di iscrizione, sono stati in 1.675 complessivi, i quali hanno così generato un montepremi da €804.000.
A passare il taglio dei due Day 1, sono stati in 252, con un chipleader assoluto, l'inglese Paul Day, unico a superare quota un milione.
Il migliore dei nostri è Liam Melis con 570.000 chips.
