Esaurita la ricca parentesi di Cipro, il focus del poker live europeo si divide fra le ISOP di Nova Gorica e lo Shark Bay in corso a Rozvadov. E al Perla troviamo diversi nomi importantissimi in corsa. Vi dicono qualcosa Isaia e Minieri?
ISOP Main Event: 195 iscritti con late aperta e Minieri a briglia sciolta
Il torneo più importante dei Campionati Italiani ISOP è iniziato ieri, con day 1A e day 1B che hanno prodotto un parziale di 195 iscritti, non male per un torneo da 990€ e con la registrazione tardiva ancora disponibile fino allo start del day 2.
L'evento sembra di quelli riuscitissimi, già solo a guardare la top 10 generale di fine day 1:
1 – Gabrovšek Matic – 210.000
2 – Bernasconi Giorgio – 144.300
3 – Isaia Alessio – 143.100
4 – Minieri Dario – 142.800
5 – Urpis Alessio – 140.100
6 – Cappelli Fabiano – 123.800
7 – Schiralli Massimo – 116.800
8 – Gradič David – 116.000
9 – Miniucchi Marcello – 107.700
10 – Beširević Alija – 98.900
Vedere Alessio Isaia e Dario Minieri ai primi 4 posti evoca tantissimi bei ricordi nei pokeristi italiani, ma anche il ritorno dell'avvocato Bernasconi è una bella notizia. Marcello Miniucchi completa lo schieramento vip in top 10, ma i notables non finiscono qua.
Tra i qualificati si leggono i nomi di Nicola Cappellesso (82k), Eugenio Sanchioni (75k), Claudio Daffinà (61k), Alessandro Scermino (58k), Andrea Iocco (36k), Federico Petruzzelli (20k) e Fausto Tantillo (16k).
Il day 2 di oggi è tra quelli che destano maggiore curiosità nella storia di questo torneo. Nel frattempo, le ISOP hanno incoronato Monica Poggi come campionessa italiana nel Ladies Event.
Shark Bay: tanti italiani con Beretta e Nevano super, a Rozvadov
Mentre al Perla di Nova Gorica proseguono le ISOP, al King's di Rozvadov entra nel vito il Main Event dello Shark Bay, 290€ di buy-in per 500.000€ garantiti. Ieri si sono disputati day 1C e day 1D speed, con tanti italiani in evidenza.
Questo il chipcount del day 1C, da 204 iscritti e 21 left:
Zakaria | Nadmi | France | 937000 | |
Luca | Beretta | Italy | 745000 | |
Maradona | Abaz | Italy | 613000 | |
Patrizio | Pompigna | Italy | 553000 | |
Stefano | Iolli | Italy | 541000 | |
ICEMAN | Germany | 537000 | ||
Michal | Branda | Czech Republic | 505000 | |
Tomas | Pilc | Czech Republic | 418000 | |
Yuji | Uematsu | Japan | 404000 | |
Dennis | Krusch | Germany | 347000 | |
Spartaco | Vincenzi | Italy | 321000 | |
Ercan | Yildiz | Germany | 311000 | |
FERNANDO | Austria | 301000 | ||
Adam Stanislaw | Siwicki | Poland | 298000 | |
Dirk | Bertenburg | Germany | 261000 | |
Alexander | Mantel | Germany | 257000 | |
Jens Uwe | Naumann | Germany | 229000 | |
PandaFish | China | 183000 | ||
Stefano | Mazzaferro | Italy | 149000 | |
Andreas Rudolf | Balcon | Switzerland | 136000 | |
Yann Laurent Frederic | Lormel | France | 115000 |
Più tardi si è disputato un day 1D che ha attirato 273 paganti e ha prodotto una lista da 33 qualificati. Eccola:
Alain Bruno | Hostettler | Switzerland | 1270000 | |
Dimitrios | Anastasakis | Greece | 800000 | |
POCKET EIGHTS | Germany | 721000 | ||
Gennaro | Nevano | Italy | 539000 | |
Nebojsa | Dordevic | Serbia | 515000 | |
C K | Germany | 475000 | ||
Tekman | Germany | 421000 | ||
Kevin | Muchow | Germany | 420000 | |
Alexander | Schroder | Bulgaria | 410000 | |
Giuseppe | Ditaranto | Switzerland | 400000 | |
Codrin Paul | Macovei | Italy | 387000 | |
Weddy73 | Germany | 380000 | ||
Paolo | Colombini | Italy | 350000 | |
Gianni | Da Fano | Italy | 338000 | |
Franz Christian | Doblinger | Germany | 311000 | |
Simone | Di Giosia | Italy | 302000 | |
Gabriele Giovanni | Nuzzo | Italy | 289000 | |
Prince of Persia | Germany | 248000 | ||
Robert Merlin | Simmons | United States | 238000 | |
Janja | Italy | 218000 | ||
Milos | Hladik | Czech Republic | 213000 | |
Peppino | Finocchi | Italy | 201000 | |
Christopher | Demmer | Germany | 184000 | |
Michele | Napoli | Italy | 180000 | |
PistolePete | Germany | 170000 | ||
Dariusz Marek | Paszkiewicz | Poland | 169000 | |
7andar | Slovakia | 162000 | ||
Eliyahu Eliran | Shitrit | Israel | 149000 | |
Lorenz | Demel | Germany | 147000 | |
Sebastian | Berres | Germany | 145000 | |
Marius Bogdan | Saplacan | Romania | 143000 | |
Petr | Kubenka | Czech Republic | 135000 | |
Carmine | Salvioli | Italy | 109000 |
Immagine di copertina: Alessio Isaia (si ringrazia ISOP e pokerfactor.org)