Una settimana bella e intensa, quella appena conclusa a Campione d'Italia. La prima edizione del PokerStars Open, apertasi con il successo di Arni Gunnarsson nell'High Roller e suggellata dal trionfo di Adrian State nel Main Event, ha messo in evidenza diversi altri giocatori. Vediamo i risultati di tutti i tornei.
PokerStars Open Campione: tutte le picche del festival dei record
Il festival che celebrava il ritorno del grande poker al Casinò di Campione d'Italia ha stabilito diversi record, segno che in Italia c'è tantissima voglia di tornei live, ma anche che la casa da gioco campionese mancava un po' a tutti.
Parliamo di un festival che ha portato 108 partecipanti a un torneo da 5.000€, numeri che - Main Event EPT a parte - in Italia non si erano mai visti. Così come non si vedevano da moltissimi anni tornei da 2.200€ con un numero di partecipanti come quello mostrato dall'High Roller.
Il più costoso dei tornei ha fatto registrare il successo di Alex Ivarsson, uno dei veterani degli MTT online, ormai da tempo trasferitosi agli high roller EPT. Infatti, secondo diversi giocatori e osservatori che erano presenti a Campione in questi giorni, il field era tendenzialmente più competitivo rispetto alla media italiana. Vediamo allora tutti i vincitori dei tornei disputati in questo primo PokerStars Open.
Event #1: 220€ NLHE KO Freezeout
Data 10/3/2025
Iscritti 129
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Berat Selimi | Switzerland | €3.040 |
2 | Aldo Monteleone | Italy | €1.900 |
3 | Claudio Biadici | Switzerland | €1.358 |
4 | Daniele Barbera | Italy | €1.050 |
5 | Logi Laxdal | Iceland | €800 |
6 | Erich Tedeschi | France | €620 |
7 | Ettore Cuzzone | Italy | €490 |
8 | Selvedin Besic | Bosnia & Herzegovina | €410 |
9 | Omar Hajammar | Italy | €340 |

Event #2: 220€ NLHE Turbo Deep Stack Freezeout
Data 10/3/2025
Iscritti 155
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Riccardo Bonelli | Italy | €6.960 |
2 | Vanja Lukic | Slovenia | €4.360 |
3 | Sebastian Szychulski | Poland | €3 .100 |
4 | Paulo Florido | Portugal | €2.400 |
5 | Dejan Lukic | Slovenia | €1.840 |
6 | Fabien Francini | France | €1.420 |
7 | Beqe Barani | Italy | €1.140 |
8 | Raffaele Castro | Italy | €960 |
9 | Serge Didisheim | Switzerland | €800 |

Event #7: 220€ NLHE PL Omaha 6-max
Data 12/3/2025
Iscritti 126
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Daniele Casino | Italy | €3.351 * |
2 | Julien Bosshard | Switzerland | €2.992 * |
3 | Massimo Caldera | Italy | €2.881 * |
4 | Antanas Justus | Germany | €2.683 * |
5 | Agostino Pecorario | Italy | €2.648 * |
6 | Pasquale Vinci | Italy | €2.477 * |
7 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | €1.820 * |

Event #8: 220€ NLHE Womens Event
Data 12/3/2025
Iscritti 31
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Nadja Sutter | Switzerland | €2.272 |
2 | Celine Zimmermann | Switzerland | €1.460 |
3 | Inzilya Novitskaya | Italy | €960 |
4 | Olivia Lundgren | Sweden | €700 |
5 | Teresa Newton | United Kingdom | €560 |

Event #13: 550€ NLHE PokerStars Open Second Chance
Data 14-16/3/2025
Iscritti 716
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Stein Karlsson | Iceland | € 56.175 * |
2 | Gabriele Patti | Italy | € 46.859 * |
3 | Giacomo Rosa | Italy | €28.450 |
4 | Danilo Lunelli | Italy | €21.850 |
5 | Gabriele Pischedda | Italy | €16.800 |
6 | Guiseppe Vitale | Italy | €12.950 |
7 | David Docherty | United Kingdom | €9 .950 |
8 | Simone Demasi | Italy | €7 .650 |
9 | Claudio Piovera | Italy | €5.900 |

Event #17: 4.975€ NLHE PokerStars Open Super High Roller
Data 15-17/3/2025
Iscritti 108
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Alexander Ivarsson | Sweden | €128.522 |
2 | Paul Adrian Runcan | Romania | €83.000 |
3 | Conor Bergin | Ireland | €59.250 |
4 | Francesco Pilato | Italy | €45.600 |
5 | Dawid Smolka | Poland | €35.050 |
6 | Tommaso Castellano | Italy | €27.000 |
7 | Umberto Ruggeri | Italy | €21.600 |
8 | Marek Lachata | Switzerland | €17.250 |
9 | Jamie Dwan | United Kingdom | €14.400 |

Event #18: 400€ NLHE PokerStars Open Mystery Bounty Cup
Data 15-16/3/2025
Iscritti 934
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO STANDARD | MYSTERY BOUNTY | PREMIO TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artus Gimenez Leyva | Spain | €30 .000 | €17.700 | €47.700 |
2 | Andrea Lo Cascio | Italy | €18.600 | €6.500 | €25.100 |
3 | Mickael Lopes Dias | Portugal | €13.200 | €1.000 | €14.200 |
4 | Marco Graziano | Italy | €10.180 | €4.000 | €14.180 |
5 | Karl Gasser | Switzerland | €7.880 | €3.500 | €11.380 |
6 | Andrea Bettiga | Italy | €6.040 | €7.000 | €13.040 |
7 | Bruno Compagna | Italy | €4.620 | €3.500 | €8.120 |
8 | Olga Iermolcheva | Ukraine | €3.540 | €1.000 | €4.540 |
9 | Antonio Manilia | Italy | €2.790 | €2.790 |

Per quanto riguarda solo le taglie, ecco i giocatori che hanno pescato meglio:
- Francesco Caramazza Italy €23.000
- Artus Gimenez Leyva Spain €17.700
- Manuel Valduga Italy €14.500
- Avni Krasniqi Switzerland €7.000
- Barny Boatman United Kingdom €6.000
- Antonino Venneri Italy €6.000
Event #19: 220€ NLHE Full Ring
Data 16/3/2025
Iscritti 310
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Andrei Nodea | Romania | €12 100 |
2 | Ben Miller | United Kingdom | €7 620 |
3 | Michael Desiderio | Italy | €5 440 |
4 | Claudio Piovera | Italy | €4 180 |
5 | Nemanja Cemerikic | Italy | €3 220 |
6 | Mauro Bernardo Das Nevas | Portugal | €2 480 |
7 | Fabio Pirro | Switzerland | €2 040 |
8 | Andreas Blaskov | Austria | €1 700 |
9 | Jason Di Marzo | Italy | €1 420 |

Event #20: 550€ NLHE Last Chance Deep Stack
Data 16/3/2025
Iscritti 144
POSIZIONE FINALE | PLAYER | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | David Wintersberger | Germany | €11.530 * |
2 | Andrea Volpi | Italy | €11.440 * |
3 | Viktor Kambov | Bulgaria | €9.500 * |
4 | Natale Allegra | Italy | €9.000 * |
5 | Daniele Grasso | Italy | €4.550 |
6 | Rui Costa Teixeira | Portugal | €3.500 |
7 | Mathias Subraud | France | €2.700 |
8 | Federico Cirillo | Italy | €2.250 |
9 | Miguel Abeijon Veran | Spain | €1.850 |

Tutte le immagini: Manuel Kovsca - Rational Holdings Limited