Finalmente una notte non esageratemente densa di impegni per i giocatori presenti a Las Vegas ormai prossimi allo start del Main Event delle World Series Of Poker, nella notte del 3 luglio.
Ma noi dobbiamo pensare al presente e dare importanza a quella che è la giornata numero 34 in quel di Las Vegas, che ha assegnato il braccialetto del durissimo 5k 6-Handed.
In questo Articolo:
Event #65: $5,000 No-Limit Hold'em (6-Handed)
Si sapeva che sarebbe stata una giornata piuttosto corta, la quarta del NLH 6-Max, che ha visto trionfare alla fine della fiera un altro cinese, Weiran Pu, il quale ha messo al polso il suo primo braccialetto per un primo premio di $938.244.

La vittoria è giunta in heads up sul suo ultimo ostacolo, il quotato ungherese Norbert Szecsi, che si è arresolo al secondo posto per $579.892, al termine di questo show down:
- Norbert Szecsi a q
- Weiran Pu a k
- Board: 7 j k q 8
POS. | GIOCATORE | PROV. | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Weiran Pu | China | $938,244 |
2 | Norbert Szecsi | Hungary | $579,892 |
3 | Tyler Cornell | United States | $407,040 |
4 | Pedro Garagnani | Brazil | $289,819 |
5 | Angelina Rich | Australia | $209,366 |
6 | Vitor Dzivielevski | Brazil | $153,485 |
Event #67: $1,000 Ladies Championship
Terminato anche il Day 3 del Ladies Championship, che ha visto protagonista la giocatrice giapponese Shiina Okamoto, che ha letteralmente crushato la notte, mettendosi comoda a 117 Big Blind, nettissima chipleader a 7 left.
POS | GIOCATORE | PAESE | STACK | BIGS |
---|---|---|---|---|
1 | Chrysi Phiniotis | Cyprus | 1,180,000 | 11 |
2 | Nam Nguyen | United States | 630,000 | 6 |
3 | Suzanne Malavet | United States | 2,100,000 | 21 |
4 | Tara Cain | United States | 4,750,000 | 48 |
5 | Tamar Abraham | United States | 2,370,000 | 24 |
6 | Mary Dvorkin | Israel | 2,650,000 | 27 |
7 | Shiina Okamoto | Japan | 11,670,000 | 117 |
Tra le eliminate della giornata Maria Lampropoulos e Samantha Abernathy, rispettivamente 36ª per $4.528 e 31ª per $5.385.
Questo il payout:
POS | GIOCATORI | PROV | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | $192,167 | ||
2 | $118,768 | ||
3 | $85,756 | ||
4 | $62,658 | ||
5 | $46,333 | ||
6 | $34,679 | ||
7 | $26,277 |
Event #71: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller
Sono 11 i mostri sacri del poker mondiale che si contenderanno nella notte tra domenica e lunedì il braccialetto PLO Omaha HR, tutti con $157.963 garantiti in tasca, ma col desiderio di prendere parte alla conquista dei premi più alti e, possibilmente, centrale quello maggiore da oltre 2,3 milioni di dollari.

Il maggiore indiziato per condurre in porto questa impresa, è Tyler Smith, che ha chiuso davanti a tutti il suo Day 2, con uno stack di 14 milioni, 56 BB.
Quella che segue è l'assegnazione dei posti per il Day in partenza alle 23,00 ora italiana di questa notte:
Casino | Table | Seat | Giocatore | Prov | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Horseshoe | 1 | 2 | Danny Hannawa | United States | 6,125,000 | 25 |
Horseshoe | 1 | 3 | Tyler Smith | United States | 14,000,000 | 56 |
Horseshoe | 1 | 4 | Jonas Kronwitter | Germany | 3,225,000 | 13 |
Horseshoe | 1 | 5 | Kabeelan Rajamurthy | Malaysia | 5,400,000 | 22 |
Horseshoe | 1 | 6 | Anthony Marsico | United States | 3,525,000 | 14 |
Horseshoe | 1 | 8 | James Park | United Kingdom | 4,325,000 | 17 |
Horseshoe | 2 | 1 | Jesse Lonis | United States | 8,650,000 | 35 |
Horseshoe | 2 | 3 | Ian Matakis | United States | 2,150,000 | 9 |
Horseshoe | 2 | 4 | Isaac Haxton | United States | 2,500,000 | 10 |
Horseshoe | 2 | 7 | Elias Harala | Finland | 6,575,000 | 26 |
Horseshoe | 2 | 8 | Adam Hendrix | United States | 3,500,000 | 14 |
Event #69: $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship
Ma se vogliamo parlare di mostri sacri del poker, allora non possiamo chiudere con un torneo che, mentre andiamo online, si sta ancora giocando e vede in lizza gli ultimi tre giocatori che stanno cercando di vincere un primo premio di $367.599.

Eccoli, in attesa del secondo report di giornata che vi svelerà il vincitore:
GIOCATORE | COUNT |
---|---|
DAVID "ODB" BAKER | 5.000.000 |
ALEX LIVINGSTONE | 2.790.000 |
CHRIS BREWER | 1.410.000 |
Per rimanere informati su tutto ciò che sta succedendo a Las Vegas, vi rimandiamo alla nostra sezione dedicata alle WSOP 2023
Su Assopoker trovi un’informazione completa e comparativa sui migliori bonus poker di benvenuto riservati dalle poker room ai nuovi utenti registrati.
Foto Homepage: Shiina Okamoto Courtesy Pokernews & Matthew Berglund