Ultimo giorno di WSOP Circuit al King's di Rozvadov, con i giocatori italiani ancora in corsa per vincere il quarto ring del festival, sui 12 messi in palio. Un risultato comunque notevolissimo, nonostante il nulla di fatto nel WSOP-C Main Event, come vi stiamo per raccontare.
WSOP Circuit Rozvadov: ciao Italia, Aupers guida il final table del Main Event
Non sarà un italiano a vincere il ring più prestigioso di questo WSOP Circuit Rozvadov, ovvero quello del Main Event. Come purtroppo era nell'aria, i nostri tre elementi presenti fra i 30 rimasti alla vigilia del day 3 non sono riusciti ad affrancarsi dallo status di short stack. Il migliore del gruppo è stato "ULISSE", 17° per 7.425€, prima del quale erano usciti Michele Tocci (27° per 4.325€) e "Janja" (29ª per 4.325€).
Alla fine di una dura selezione, restano questi 8 a caccia del ring, con il tedesco Aupers in testa:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | Christian Aupers | DEU | 6020000 |
2 | Maor Zaharagi | ISR | 5425000 |
3 | Iman Ghashayar | NLD | 5380000 |
4 | Roman Krahula | CZE | 5330000 |
5 | "wilfredo" | CHE | 4655000 |
6 | Sami Agel | LUX | 4415000 |
7 | "TOMASJEDNO" | CZE | 3590000 |
8 | Robert Bunn | DEU | 1020000 |
Per cosa si gioca
Gli 8 rimasti giocheranno per un payout davvero interessante, come si può apprezzare dal dettaglio:
POSIZIONE | PREMIO |
---|---|
1 | € 166.850 |
2 | € 108.550 |
3 | € 80.650 |
4 | € 65.150 |
5 | € 53.350 |
6 | € 44.150 |
7 | € 35.550 |
8 | € 27.850 |
Beretta e Zafonti per il quarto ring azzurro WSOP-C
Allora niente quarto anello azzurro in questo comunque positivissimo WSOP Circuit Festival di Rozvadov? Non è ancora detta l'ultima parola. Oggi si gioca il final day dell'ultimo ring in palio, il numero 12, abbinato a un 1.000€ NLHE Bounty Hunter, con il buy-in che comprende 660€ a montepremi, 250€ in taglie e 90€ in fee. In 100 vi hanno preso parte, in 20 torneranno quest'oggi per aggiudicarsi il torneo. Tra questi, campeggiano i nomi di Luca Beretta e Michele Zafonti:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | Luca Ramos | CHE | 542000 |
2 | David Savocka | CZE | 441000 |
3 | Giorgi Mdivani | GEO | 356000 |
4 | Taras Sopotnytskyi | UKR | 341000 |
5 | John Backman Trast | SWE | 327000 |
6 | "KING FISH" | ISR | 310000 |
7 | "TURKEY" | TUR | 306000 |
8 | "Noroc Paule" | ROU | 293000 |
9 | Dorian Melchers | FRA | 276000 |
10 | Luca Beretta | ITA | 272000 |
11 | Flurim Alija | DEU | 263000 |
12 | Egemen Orhan | FRA | 232000 |
13 | Florin Orhan | ROU | 171000 |
14 | Terence Etim | GBR | 167000 |
15 | Michele Antonio Zafonti | ITA | 145000 |
16 | Peteris Enders | LVA | 139000 |
17 | David Hu | NLD | 133000 |
18 | Scottie Howington | USA | 112000 |
19 | Alex Bayout | FRA | 103000 |
20 | "Aric" | IRN | 42000 |
Immagine di copertina: Luca Beretta (repertorio PokerNews)