Si fa sempre più sul serio, al King's Resort di Rozvadov, per le WSOPE 2023. L'affollatissimo evento Colossus è rimasto con soli 16 candidati al braccialetto, ma ben 5 di questi sono italiani. Buone nuove arrivano anche dal 5k PLO, evento che 16 anni fa portò il braccialetto a Dario Alioto. Il palermitano c'è ancora, con altri 3 azzurri.
In questo Articolo:
WSOPE 2023, Colossus a 16 left: speriamo in questi 5
Alla fine dei vari flight di partenza, il chipcount a inizio day 2 del Colossus, torneo da 550€ e 1.500.000€ garantiti delle WSOPE 2023, recitava 49 italiani su 418 rimasti. Al termine di una lunghissima giornata, di quei 418 sono sopravvissuti appena in 16 e tra questi ci sono 5 azzurri. Peraltro, il chipleader è Dennis Magro che è tedesco ma con origini abbastanza chiaramente italiane. Ecco comunque il dettaglio:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Stack |
---|---|---|---|
1 | Dennis Christian Magro | Germany | 10000000 |
2 | Xhavit Berisha | Kosovo | 8650000 |
3 | Ermanno Di Nicola | Italy | 8275000 |
4 | Alain Deniz Saka | Poland | 8150000 |
5 | Gianluca Gallo | Italy | 7975000 |
6 | Julien Francis Andre Loire | France | 7125000 |
7 | Cristian David | Romania | 6300000 |
8 | Samuel Stranak | Slovakia | 4800000 |
9 | Stefan Fabian | Romania | 4475000 |
10 | Elia Salerno | Italy | 3925000 |
11 | Juuso Juhana Santeri Luokkanen | Finland | 3525000 |
12 | Tobias Peters | Netherlands | 3400000 |
13 | Alessandro Predaroli | Italy | 3375000 |
14 | Lipauka | Belarus | 2675000 |
15 | Andrej Vadzim Desset | Slovakia | 2200000 |
16 | Angelo Marrone | Italy | 800000 |
Altro che soft play: quanti scontri tra gli azzurri!
A volte, nei tornei live internazionali, capita che ai tavoli si creino situazioni con più giocatori di una stessa nazionalità al tavolo. E, quando le chips iniziano a pesare, questo può essere un fattore. Gli italiani al Colossus, però, non hanno certo dato sospetti di soft play o nulla di simile, anzi a 3 tavoli left si sono registrati diversi scontri "fratricidi".
A 20 left abbiamo avuto prima il raddoppio di Vito Erasmo Labarile su Alessandro Predaroli, AT vs KQ e il piccolo vantaggio che regge. Quinid ci sono stati due double up di Gianluca Gallo, il primo KK vs JJ di Ermanno Di Nicola, quindi il secondo AK vs QQ dello stesso Labarile e K a faccetta per il nuovo raddoppio, che costa l'eliminazione a Labarile in diciottesima piazza e spedisce Gallo in top 10.
Seat draw del day 3
Andiamo allora a curiosare, per vedere il seat draw degli ultimi due tavoli di oggi: la diretta streaming del final day inizierà alle ore 15:00!
Tavolo | Posto | Nome e cognome | Nazionalità | Stack | Stack in BB |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | Andrej Desset | Slovakia | 2,200,000 | 11 |
37 | 2 | Vadzim Lipauka | Belarus | 2,675,000 | 13 |
37 | 3 | Gianluca Gallo | Italy | 7,975,000 | 40 |
37 | 4 | Tobias Peters | Netherlands | 3,400,000 | 17 |
37 | 5 | Alain Deniz Saka | Poland | 8,150,000 | 41 |
37 | 6 | Stefan Fabian | Romania | 4,475,000 | 22 |
37 | 7 | Samuel Stranak | Slovakia | 4,800,000 | 24 |
37 | 8 | Xhavit Berisha | Kosovo | 8,650,000 | 43 |
38 | 1 | Dennis Magro | Germany | 10,000,000 | 50 |
38 | 2 | Ermanno Di Nicola | Italy | 8,275,000 | 41 |
38 | 3 | Cristian David | Romania | 6,300,000 | 32 |
38 | 4 | Angelo Marrone | Italy | 800,000 | 4 |
38 | 5 | Elia Salerno | Italy | 3,925,000 | 20 |
38 | 6 | Alessandro Predaroli | Italy | 3,375,000 | 17 |
38 | 7 | Julien Loire | France | 7,125,000 | 36 |
38 | 8 | Juuso Luokkanen | Finland | 3,525,000 | 18 |
WSOPE 2023 5k PLO: 4 italiani al day 2, peccato per il Pesca
Nel frattempo, al King's è partito anche l'Event #6, ovvero il torneo che metteva in palio il braccialetto numero 6 alle WSOPE 2023. Si tratta del 5.000€ PLO, esattamente il torneo che nel 2007 portò il braccialetto al polso di Dario Alioto. Dopo 16 anni, il palermitano è ancora lì, tra i 52 qualificati al day 2 (su 202 iscrizioni) del torneo, con uno stack di 331.000 in chips. Il palermitano non è tuttavia il migliore dei nostri, per merito di Arturo Paduano che ha chiuso una busta da 497.000 unità. Anche Marco Di Persio e Diego Montone torneranno al day 2, seppure con stack ridotti e bisognosi di qualche double up: Di Persio con 119.000, Montone a 94.000. E peccato per Max Pescatori, uscito nelle ultime battute del day 1.
Cabitza, un bel final table
Chiudiamo con un side event che ha visto un italiano protagonista. Si tratta di Gianluca Cabitza, capace di raggiungere il tavolo finale nel Colossus Master, torneo (senza braccialetto) da 1.100€ di buy-in con 233 iscritti. La vittoria è andata al coreano Ki, con il sardo che ha chiuso in ottava piazza. Questo il payout:
Posizione | Nome | Cognome | Nickname | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Junhyoung | Ki | Korea, Republic of | € 49.029 | |
2 | Josef | Šnejberg | Czech Republic | € 33.092 | |
3 | MEXI007 | Switzerland | € 22.777 | ||
4 | Andreas | Kupka | Germany | € 18.571 | |
5 | Jin-Hoon | Lee | Korea, Republic of | € 14.808 | |
6 | Jakub | Pastrnak | Czech Republic | € 11.377 | |
7 | Ramo | Balic | Bosnia and Herzegovina | € 8.278 | |
8 | Gianluca | Cabitza | Italy | € 5.999 | |
9 | Hackinho | Germany | € 4.958 |
Immagine di copertina: Ermanno Di Nicola (courtesy PokerNews & Tomas Stacha)