La copertina del report sui tornei domenicali delle migliori poker room italiane c'è sempre l'Explosive Sunday di iPoker, che ieri proponeva il classico day 2/final day. Vediamo i risultati più importanti, che riguardano anche 888poker e il suo clou settimanale.
RS #90: "RiccPoker5" vince l'Explosive Sunday
Archiviate le Restart Series, il network iPoker (Snai Poker , Bet365 Poker , Lottomatica Poker, Eurobet Poker e Goldbet Poker ) proponeva nuovamente il classico Explosive Sunday come clou settimanale. Il torneo, sempre da 100€ e 50.000€ garantiti, ha avuto l'ottima affluenza di 568 iscritti, superando la soglia del garantito.
Alla fine, quando si avvicinavano le 5 del mattino di martedì, è stato "RiccPoker5" a prevalere in heads up sul regular "AVAReiss", per un payday globale da 6.680€. Questo il final table:
| POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN TAGLIE |
|---|---|---|---|
| 1 | RiccPoker5 | €4.038,38 | €2.642,83 |
| 2 | AVAReiss | €4.038,12 | €2.256,13 |
| 3 | NataFortunata | €2.132,13 | €1.021,78 |
| 4 | IllKarma25 | €1.654,01 | €909,98 |
| 5 | iwasbatmannnn | €1.266,35 | €199,06 |
| 6 | SUB1IM33 | €930,38 | €365,42 |
| 7 | Wilson2023 | €684,86 | €297,52 |
| 8 | D3miProfit | €555,64 | €641,94 |
| 9 | Assokoppe | €426,42 | €332,73 |
Altri tornei iPoker: a "baozi104" il Mini, "Archifatto" vince il MonsterStack
Nella serata di ieri, si sono completati altri importanti tornei della piattaforma iPoker. Il Mini Explosive da 20€ e 20.000€ garantiti ha vsto il trionfo di "baozi104", che ha superato la concorrenza di un field da 1.195 iscritti incassando, tra premi e taglie, 2.794€.
Nel classico Monster Stack del lunedì, infine, è stato "Archifatto" a laurearsi campione. Il giocatore ha prevalso su un field da 1.058 buy-in da 20€ pagati, che ha creato un prizepool effettivo da oltre 18mila euro (sui 15.000€ garantiti). Questo il final table:
| POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | Archifatto | €3.559,14 |
| 2 | BRADPOT | €2.197,25 |
| 3 | sici87 | €1.526,90 |
| 4 | 0nf1r3 | €1.173,11 |
| 5 | PGale7878 | €893,79 |
| 6 | Escobarerore1 | €651,72 |
| 7 | VarianceLover | €474,83 |
| 8 | SBLUT | €381,72 |
| 9 | santino27 | €288,62 |
888poker: Mystery Bounty Sunday a "KingCraab"
Chiudiamo con 888poker, piattaforma che proponeva il classico Mystery Bounty Sunday da 109€ di buy-in e 20.000€ garantiti. 196 gli iscritti e successo finale che è andato a "KingCraab", ma l'andamento delle taglie misteriose ha sicuramente soddisfatto anche il terzo classificato "Giordansss". Lo si può apprezzare dal dettaglio del tavolo finale:
| POSIZIONE FINALE | NICKNAME | PREMIO STANDARD | PREMIO IN BOUNTY |
|---|---|---|---|
| 1 | KingCraab | €2.025 | €2.122,91 |
| 2 | hagakhan | €1.550 | €291,67 |
| 3 | Giordansss | €1.150 | €2.618,76 |
| 4 | NASBAD | €850 | €145,83 |
| 5 | Alo89 | €550 | €522,92 |
| 6 | BdiBarabba | €450 | €572,91 |
| 7 | Ponzi | €350 | €291,67 |
| 8 | Coppes3 | €275 | €72,92 |
| 9 | Bud2355 | €200 | €145,82 |
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza deposito. Qui sotto potete trovare una tabella comparativa e informativa di bonus benvenuto poker:









