Torna l'appuntamento con le migliori siti di poker online e i tornei domenicali che attirano sempre grande interesse da parte di amatori e professionisti. E il vincitore di questa settimana all'Explosive Sunday potrebbe essere anche un giocatore che un tempo era regular multi-piattaforma degli MTT online italiani. Su 888poker, invece, BlackDomo97 riesce a vincere anche quando non vince...
Explosive Sunday: "SeninhaMILAN" vince 7.888€
Il network iPoker (Snai Poker , Bet365 Poker , Lottomatica Poker, Eurobet Poker e Goldbet Poker ) proponeva, come ogni settimana, il suo classico clou domenicale distribuito su due giorni: l'Explosive Sunday da 100€ e 50.000€ garantiti. Al termine del day 1 erano in 385, divenuti poi 488 in virtù dei 103 che si sono aggiunti durante la giornata di lunedì, grazie alla registrazione tardiva estrema.
Le operazioni si sono protratte fino alle 4:20 di martedì mattina, ma per "SeninhaMILAN" ne è valsa davvero la pena: il vincitore di questa settimana si porta a casa 4.413€ + 3.475€ in taglie, ovvero un payday di tutto rispetto che vale 7.888€. Niente male per il player di Milano, che dovrebbe essere un vecchio regular della piattaforma tornato a giocare dopo una lunga pausa:
| POSIZIONE | GIOCATORE | PREMIO | TAGLIE |
|---|---|---|---|
| 1 | SeninhaMILAN | €4.413,00 | €3.475,67 |
| 2 | vedonero27 | €4.412,61 | €647,28 |
| 3 | Maverik466 | €2.362,66 | €1.369,65 |
| 4 | IReadUrM1nd | €1.806,74 | €680,36 |
| 5 | DottorCane | €1.389,80 | €238,88 |
| 6 | ADESSORUNNOIO | €1.028,45 | €297,17 |
| 7 | NeedForBluff | €750,49 | €418,02 |
| 8 | UnaBonber | €611,51 | €244,56 |
| 9 | lazappa | €472,53 | €904,42 |
| 10 | Cavron7 | €361,34 | €139,34 |
Altri tornei iPoker: "IlPresxs" vince il Lunedì Monster Stack
Concludiamo la parte riguardante iPoker con il Lunedì Monster Stack, da 20€ di buy-in e 15.000€ garantiti. Per venire a capo dei 926 iscritti, sono servite ben 7 ore e 13 minuti: tanto ha impiegato "IlPresxs", pause escluse, a mettere tutti d'accordo:
| POSIZIONE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | IlPresxs | €3.115,32 |
| 2 | BlockingBet98 | €1.923,11 |
| 3 | Bronx1312 | €1.336,40 |
| 4 | Bebea0101 | €1.026,74 |
| 5 | SVguerino85pe | €782,28 |
| 6 | MaG1CaJuV3 | €570,41 |
| 7 | g1gg1g | €415,58 |
| 8 | HollowKnight | €334,10 |
| 9 | 8821023 | €252,61 |
888poker: vince "Ch33seCaKe", ma che taglia per Blackdomo!
Come da abitudini, concludiamo il report con 888poker e il suo Mystery Bounty Sunday da 109€ e 20.000€ garantiti. All'edizione conclusa nella notte tra domenica e lunedì scorsi hanno preso parte in 287, con la vittoria che è appannaggio di "Ch33seCaKe, per un payday complessivo da 3.803€. Il premio del vincitore non è comunque il più alto, perché ci ha messo lo zampino Domenico Di Vito alias "BlackDomo97": nonostante abbia chiuso solo al 18° posto, il top reg ha incassato ben 3.881€ da questo torneo, grazie ai 3.775€ vinti con le taglie misteriose. Questo il dettaglio del tavolo finale:
| POSIZIONE | GIOCATORE | PREMIO STANDARD | TAGLIE | PREMIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ch33seCaKe | 3.225,76 € | 577,39 € | 3.803,15 € |
| 2 | DOLPHIN96ers | 2.331,25 € | 380,95 € | 2.712,20 € |
| 3 | dLucio64 | 1.694,73 € | 505,96 € | 2.200,69 € |
| 4 | SKybidiB42 | 1.226,89 € | 1.136,90 € | 2.363,79 € |
| 5 | Tatore.R98 | 889,53 € | - | 889,53 € |
| 6 | Mrsoap87 | 649,25 € | 65,47 € | 714,72 € |
| 7 | Batman933 | 474,20 € | 1.636,88 € | 2.111,08 € |
| 8 | G44tti | 348,49 € | 190,47 € | 538,96 € |
| 9 | JJoacetexas | 256,19 € | 250,00 € | 506,19 € |
Immagine di copertina: Domenico Di Vito (repertorio)
Le principali poker rooms italiane mettono a disposizione dei nuovi iscritti anche dei bonus poker senza deposito. Qui sotto potete trovare una tabella comparativa e informativa di bonus benvenuto poker:









