Al termine di un day 2 da cinque ore e mezza di gioco, si è concluso stanotte il primo Super High Roller Micromillions di in versione Mystery Bounty.
Per mezzo di grafici e statistiche di gioco, vediamo chi sono i player arrivati a giocarsi la vittoria all'ultimo tavolo del torneo.
In questo Articolo:
elettro92
Il vincitore ha giocato la sua prima partita su PokerStars a luglio dello scorso anno. Oggi conta 108 tornei a buy-in medio 51,72€. Prima di stanotte il miglior premio incassato da 'elettro92', l'unico a quattro cifre vinto dal player, ammontava a 2.529€ ed era stato portato da un quinto posto a un evento Winter Series nella notte di Natale.
DIDO92
Del secondo classificato non abbiamo trovato traccia in nessun lido. Un fantasma.
BalaniukB23
Sul gradino più basso del podio di questo Super High Roller Mystery Bounty MicroMillions troviamo un giocatore che dalla iscrizione a febbraio 2023 ha disputato 368 tornei a buy-in medio 34,83€. Ecco i migliori premi incassati da 'BalaniukB23':
Data | Torneo | Buy-in+fee | Pos. | Premio |
---|---|---|---|---|
2/4/2024 | MicroMillions-068: €75 NL Hold'em SUPER HIGH ROLLER [8-Max], €125,000 Guaranteed | €67.50 + €7.50 | 3/2089 | €6,726.74 |
4/13/2023 | SCOOP-046 H: €250 NL Hold'em Thursday Special [8-Max, Progressive KO], €100,000 Guaranteed | €225.00 + €25.00 | 7/469 | €2,480.89 |
3/7/2023 | €100 Need for Speed [Progressive KO, 8-Max, Turbo], €7,000 Guaranteed | €90.00 + €10.00 | 4/62 | €531.76 |
9/17/2023 | Galactic Series-104: €250 NL Hold'em **MAIN EVENT** [Progressive KO], €400,000 Guaranteed | €225.00 + €25.00 | 127/1608 | €518.48 |
3/11/2023 | Bounty Builder €5, €2,500 Guaranteed | €4.50 + €0.50 | 1/522 | €423.82 |
attilaaa66
In tre lustri su PokerStars 'attilaaa66' ha disputato 1.009 tornei a buy-in medio 9,74€ ma prima di stanotte non aveva mai trovato un premio a quattro cifre: il suo miglior risultato era infatti un 20° posto a un evento Winter Series Afterparty che gli aveva fruttato 454€.
nello2009
Attivo dal 2011, 'nello2009' ha uno storico di 1.236 tornei a buy-in medio 35,65€. Ecco i migliori premi incassati dal player nell'arco della sua carriera:
Ended | Tournament | BuyIn + Fee | Pos. | Premio |
---|---|---|---|---|
2/4/2024 | MicroMillions-068: €75 NL Hold'em SUPER HIGH ROLLER [8-Max], €125,000 Guaranteed | €67.50 + €7.50 | 5/2089 | €3,460.76 |
11/17/2016 | €250 Night on Stars Super KO Edition €75,000 Guaranteed | €225.00 + €25.00 | 9/461 | €3,002.45 |
10/29/2015 | €250 Night on Stars Super KO Edition €50,000 Guaranteed | €225.00 + €25.00 | 5/283 | €2,220.42 |
2/6/2017 | TCOOP-05: €250 NL Hold'em [Progressive KO], €125,000 Guaranteed | €225.00 + €25.00 | 48/788 | €1,918.92 |
3/27/2022 | SCOOP-002 H: €250 NL Hold'em - **SUNDAY MILLION** [8-Max, Progressive KO] - €1,000,000 Guaranteed | €225.00 + €25.00 | 106/5397 | €1,383.16 |
MoChuisle7
In sesta posizione troviamo il misterioso grinder di cui è ignota l'identità. Su PokerStars 'MoChuisle7' ha giocato 33.081 tornei a buy-in medio 25,36€ per un profitto di 351.008€. Il suo grafico parla da solo:

olli303
Giocatore con una lunghissima esperienza alle spalle, 'olli303' è attivo dal 2010 e a oggi ha partecipato a più di 17 mila tornei a buy-in medio 17€. Ecco i migliori premi vinti finora dal 7° classificato di questo Super High Roller Mystery Bounty MicroMillions:
Data | Torneo | Buy-in+fee | Posizione | Premio |
---|---|---|---|---|
11/1/2013 | ICOOP-14: €50 NL Hold'em [1R 1A], €100,000 Guaranteed | €45.00 + €5.00 | 5/1542 | €9,149.11 |
2/2/2014 | TCOOP-02: €100 NL Hold'em [Progressive KO] €70,000 Guaranteed | €90.00 + €10.00 | 5/1236 | €4,171.50 |
8/22/2021 | €100 Sunday Special €50,000 Guaranteed | €90.00 + €10.00 | 5/682 | €3,234.88 |
9/28/2020 | €100 Need for Speed Turbo, €10,000 Guaranteed | €90.00 + €10.00 | 1/170 | €3,096.85 |
3/10/2014 | €100 Need for Speed Turbo, €10,000 Guaranteed | €90.00 + €10.00 | 1/178 | €2,489.60 |
supermike26
Lunghissimo corso: 'supermike26' gioca dal 2009 e in questi 15 anni ha accumulato 13.457 tornei a buy-in medio 19,39€. Ecco i cinque premi più grandi vinti dal player:
Ended | Tournament | BuyIn + Fee | Rank | Prize |
---|---|---|---|---|
2/19/2018 | Sunday Challenge [Day 2], €30,000 Guaranteed | €13.20 + €1.80 | 2/370 | €4,300.00 |
2/3/2024 | MicroMillions-059: €20 NL Hold'em The Sniper Mystery Bounty [7-Max], €40,000 Guaranteed | €18.00 + €2.00 | 123/2380 | €4,144.35 |
3/17/2018 | €50 Super Afternoon on Stars €15,000 Guaranteed | €45.00 + €5.00 | 2/446 | €3,960.05 |
3/6/2018 | €100 Night on Stars €30,000 Guaranteed | €90.00 + €10.00 | 3/358 | €3,162.88 |
6/10/2023 | €50 Saturday Fever - Bounty Builder 8-Max €15,000 Guaranteed | €45.00 + €5.00 | 1/185 | €3,050.95 |
CIAMBRA20
Il primo eliminato del tavolo finale gioca da settembre ma in questi pochi mesi ha accumulato la bellezza di 1.131 tornei a buy-in medio 28,37€. Oggi 'CIAMBRA20' è in rosso di 8.908€.
