Dal loro approdo sulle poker room italiane i sit'n'go lottery hanno riscosso ampi consensi. La formula è di quelle che piacciono per il gioco dinamico.
Per gli amanti del format la settimana da lunedì 21 a domenica 27 novembre è particolarmente interessante. l'ha fatta diventare la "Spin&Go Millionaire Week".
In questo Articolo:
Aperta la caccia al moltiplicatore massimo
In questa settimana il moltiplicatore massimo darà la possibilità di giocare per un milione tondo di premio non solo agli Spin&Go da 100€ e 250€ di buy-in.
Il montepremi più alto massimo sarà infatti aumentato a 1.2 milioni in tutti gli Spin&Go da 1€ a 50€ di buy-in, con probabilità di estrazione differenti a seconda del costo della partita (vedi tabelle in basso).
Se Paolo 'Hank900' Compagnucci e Luca 'lucioperca91' Maraschi avessero trovato i moltiplicatori massimi durante la "Spin&Go Millionaire Week", quindi, avrebbero vinto ciascuno un milione tondo!
Spin&Go Millionaire Week in lobby
Gli Spin&Go dal montepremi aumentato a un milione di euro sono evidenziati nella lobby dei sit lottery di Pokerstars da una scritta bianca su campo dorato "Millionaire week" e sono disponibili anche in formato 'Flash'.
Come previsto per gli Spin&Go dai montepremi più alti, la partita non ha formula winner take all: per il solo fatto di avervi preso parte, il secondo e terzo classificato hanno garantito un premio di centomila euro.
Possibilità di estrazione Millionaire Week
Ecco le possibilità di estrazione del montepremi da 1.2 milioni nelle varie fasce di buy-in. Cambia anche la rake, che passa dal 9% dei buy-in più bassi al 7% degli Spin&Go da 25€ e 50€.
Buy-in: €1
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
1.200.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 20.000.000 |
240 | €200 | €20 | €20 | 600 su 20.000.000 |
120 | €100 | €10 | €10 | 1.500 su 20.000.000 |
25 | €20 | €3 | €2 | 20.000 su 20.000.000 |
10 | €8 | €2 | 100.000 su 20.000.000 | |
5 | €5 | 1.700.000 su 20.000.000 | ||
3 | €3 | 6.720.202 su 20.000.000 | ||
2 | €2 | 11.457.697 su 20.000.000 |
Buy-in: €2
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
600.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €400 | €40 | €40 | 300 su 10.000.000 |
120 | €200 | €20 | €20 | 750 su 10.000.000 |
25 | €40 | €6 | €4 | 10.000 su 10.000.000 |
10 | €16 | €4 | 50.000 su 10.000.000 | |
5 | €10 | 850.000 su 10.000.000 | ||
3 | €6 | 3.360.102 su 10.000.000 | ||
2 | €4 | 5.728.847 su 10.000.000 |
Buy-in: €5
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
240.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €1.000 | €100 | €100 | 300 su 10.000.000 |
120 | €500 | €50 | €50 | 750 su 10.000.000 |
25 | €100 | €15 | €10 | 10.000 su 10.000.000 |
10 | €40 | €10 | 50.000 su 10.000.000 | |
5 | €25 | 850.000 su 10.000.000 | ||
3 | €15 | 3.720.102 su 10.000.000 | ||
2 | €10 | 5.368.847 su 10.000.000 |
Buy-in: €10
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
120.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €2.000 | €200 | €200 | 300 su 10.000.000 |
120 | €1.000 | €100 | €100 | 750 su 10.000.000 |
25 | €200 | €30 | €20 | 10.000 su 10.000.000 |
10 | €80 | €20 | 50.000 su 10.000.000 | |
5 | €50 | 850.000 su 10.000.000 | ||
3 | €30 | 4.140.102 su 10.000.000 | ||
2 | €20 | 4.948.847 su 10.000.000 |
Buy-in: €25
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
48.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 10.000.000 |
240 | €5.000 | €500 | €500 | 300 su 10.000.000 |
120 | €2.500 | €250 | €250 | 750 su 10.000.000 |
25 | €500 | €75 | €50 | 10.000 su 10.000.000 |
10 | €200 | €50 | 50.000 su 10.000.000 | |
5 | €125 | 850.000 su 10.000.000 | ||
3 | €75 | 4.512.102 su 10.000.000 | ||
2 | €50 | 4.576.847 su 10.000.000 |
Buy-in: €50
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
24.000 | €1.000.000 | €100.000 | €100.000 | 1 su 1.000.000 |
240 | €10.000 | €1.000 | €1.000 | 30 su 1.000.000 |
120 | €5.000 | €500 | €500 | 75 su 1.000.000 |
25 | €1.000 | €150 | €100 | 1.000 su 1.000.000 |
10 | €400 | €100 | 5.000 su 1.000.000 | |
5 | €250 | 85.000 su 1.000.000 | ||
3 | €150 | 432.012 su 1.000.000 | ||
2 | €100 | 476.882 su 1.000.000 |