Si è concluso il primo evento e si è assegnato il primo "ring", a WSOP Circuit di Sanremo. L'anello da campione è andato al cipriota Onofriou, ma il movimento italiano può sperare negli altri eventi e anche in quanto sta accadendo a Rozvadov, con 6 azzurri sui 33 left allo Skill Poker Master. Ma occhio al di là dell'Atlantico, dove Alessio Isaia è tra gli 83 left del WPT Seminole.
WSOP Circuit Sanremo: vince Onofriou, Onnis il migliore dei nostri
Da 169 a soltanto uno, il Ring #1 del WSOP Circuit di Sanremo ha trovato il suo "proprietario" in un solo, lunghissimo day 2. Bravura e fortuna hanno infine premiato il cipriota Antonios Onofriou, vincitore in heads up sulla francese Ailloud Zoccali per una prima moneta da 30.300€, ad accompagnare il classico anello da campione del WSOP Circuit. Sandro Onnis, quarto, è il migliore degli italiani. In quattro dei nostri hanno fatto capolino al final table, come si può apprezzare dalla grafica:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|
1 | Antonios Onofriou | Cipro | 30.300€ |
2 | Victoria Ailloud Zoccali | Francia | 18.367€ |
3 | Sacha Cohen | Francia | 12.000€ |
4 | Sandro Onnis | Italia | 8.050€ |
5 | Giorgio Fallara | Italia | 6.350€ |
6 | Moulay Marhraoui | Francia | 5.350€ |
7 | Vincenzo Ritrovato | Italia | 4.550€ |
8 | Kenji Amoretti | Francia | 3.850€ |
9 | Silvio Mascia | Italia | 3.250€ |
Skill Poker Master: un milanista al comando, 6 italiani fra i 33 left
Lo Skill Poker Master ha chiuso definitivamente le iscrizioni con il turbo flight mattutino, che ha portato a 1976 le iscrizioni totali per questo evento. Quindi si è disputato il lungo day 2, a cui hanno preso parte in 302, e alla fine del quale rimangono soltanto 33 giocatori e giocatrici, a caccia di una prima moneta da 75.500€. L'Italia sarà presente con 6 elementi, di cui il solo Lyes Barbar in top 10. Più o meno in media Conci e Terdossi, più indietro D'Alessandro, Martinelli e Codagnone. Ecco il dettaglio:
Posizione | Nome e cognome | Nickname | Nazionalità | Stack |
---|---|---|---|---|
1 | AC MILAN | Lithuania | 9900000 | |
2 | Joseph Kaspar Eiler | Germany | 8675000 | |
3 | Amiel Mosche Gamliel | Switzerland | 6810000 | |
4 | Günther S. | Germany | 6700000 | |
5 | Serge Pierre Chechin | France | 6435000 | |
6 | 7andarr | Slovakia | 6335000 | |
7 | Luca Serret | France | 6050000 | |
8 | Ciprian Paunescu | Romania | 5430000 | |
9 | FIRE AT WILL | Germany | 5295000 | |
10 | Lyes Barbar | Italy | 4565000 | |
11 | Fausto Franco | France | 4400000 | |
12 | AVES | Bulgaria | 4370000 | |
13 | Baktasch Safi | Germany | 3730000 | |
14 | Karim Arbai | Morocco | 3690000 | |
15 | Francisc Voidoc | Romania | 3565000 | |
16 | JULIO | Spain | 3325000 | |
17 | Ivo Conci | Italy | 2925000 | |
18 | DT | Germany | 2625000 | |
19 | Stanislav Boch | Czech Republic | 2580000 | |
20 | Salvatore Terdossi | Italy | 2425000 | |
21 | Lífty | Germany | 2270000 | |
22 | David Taborsky | Czech Republic | 2250000 | |
23 | Mihail Casian | Romania | 1785000 | |
24 | Jaroslav Bartak | Slovakia | 1780000 | |
25 | Hugo Daniel Del Cerro | Germany | 1750000 | |
26 | Cristian D'Alessandro | Italy | 1440000 | |
27 | Cengiz Ozan | Germany | 1280000 | |
28 | Ion Cristian Manea | Romania | 1260000 | |
29 | Sebastian Andrzej Marzec | Poland | 1070000 | |
30 | Vladislav Khmelnitskiy | Israel | 1050000 | |
31 | Corrado Martinelli | Italy | 930000 | |
32 | Giuseppe Codagnone | Italy | 780000 | |
33 | BLEDT | Germany | 620000 |
WPT Seminole: Alessio Isaia al day 3!
Proprio mentre scriviamo, si è appena concluso il day 2 del 3.500$ WPT Seminole Rock'N'Roll Open, con 83 dei 1447 iscritti ancora in corsa. Tra questi c'è il nostro Alessio Isaia, già ampiamente a premio ma che questa notte darà la caccia alle fette più importanti di prizepool, a partire dalla prima moneta da 752mila dollari. Il popolare "fabbro" del poker italiano ripartirà da 400.000 in chips, piuttosto short in settantesima posizione parziale. Sarà dura anche perché nel field, comandato dal brasiliano Silveira a 2 milioni, ci sono ancora Kyle Julius (1,6M), Alex Foxen (1,45M), Chad Eveslage (1,12M), Alex Livingston (985k), Chance Kornuth (970k) ed Anthony Zinno (730k).
Ad ogni modo, Alessio Isaia punta quello che sarebbe il suo secondo titolo WPT, a 12 anni di distanza dal trionfo di Venezia.
Immagine di copertina: Alessio Isaia (repertorio)